Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftpistole
Begegnung am 23.10.2022 | Ausrichter: HSG München 2 |
Austragungsort: HSG München, Zielstattstr. 6, 81379 München | |
Kampfrichter: Johannes Enders |
um | 11.00 Uhr | HSG München 2 | 1836 | 3 | : | 2 | 1822 | SV Kelheim-Gmünd II |
Purevdorj, Tergel | 8 | 371 | 0 | : | 1 | 371 | 9 | Meyer, Tobias | ||
Adels, Nina | 374 | 1 | : | 0 | 371 | Genewsky, Axel | ||||
Kutzer, Barbara | 356 | 0 | : | 1 | 362 | Jobst, Stephan | ||||
Schütt, Carsten | 364 | 1 | : | 0 | 363 | Holzer, Christina | ||||
Peither, Constantin | 371 | 1 | : | 0 | 355 | Humbs, Sabine |
um | 12.30 Uhr | Wildbachschützen Landshut | 1803 | 2 | : | 3 | 1826 | Bogenschützen Grund |
Ruckerbauer, Mathias | 374 | 1 | : | 0 | 366 | Lipp, Stefan | ||||
Lück, Christian | 353 | 0 | : | 1 | 364 | Weber, Andreas | ||||
Liedel, Andreas | 374 | 1 | : | 0 | 365 | Schwarzbauer, Hans | ||||
Unterholzner, Markus | 361 | 0 | : | 1 | 363 | Höfl, Kai | ||||
Wendl, Harald | 341 | 0 | : | 1 | 368 | Mayerhofer, Herrmann |
um | 14.45 Uhr | SV Kelheim-Gmünd II | 1820 | 2 | : | 3 | 1823 | Bogenschützen Grund |
Meyer, Tobias | 373 | 1 | : | 0 | 365 | Lipp, Stefan | ||||
Genewsky, Axel | 363 | 0 | : | 1 | 365 | Weber, Andreas | ||||
Jobst, Stephan | 369 | 1 | : | 0 | 367 | Schwarzbauer, Hans | ||||
Holzer, Christina | 361 | 0 | : | 1 | 371 | Höfl, Kai | ||||
Humbs, Sabine | 354 | 0 | : | 1 | 355 | Mayerhofer, Herrmann |
um | 16.15 Uhr | HSG München 2 | 1866 | 4 | : | 1 | 1813 | Wildbachschützen Landshut |
Purevdorj, Tergel | 381 | 1 | : | 0 | 368 | Ruckerbauer, Mathias | ||||
Adels, Nina | 372 | 1 | : | 0 | 366 | Lück, Christian | ||||
Kutzer, Barbara | 367 | 0 | : | 1 | 369 | Liedel, Andreas | ||||
Schütt, Carsten | 373 | 1 | : | 0 | 372 | Unterholzner, Markus | ||||
Peither, Constantin | 373 | 1 | : | 0 | 338 | Wendl, Harald |
Begegnung am 23.10.2022 | Ausrichter: SG Raisting |
Austragungsort: Schützenstraße 2, 82399 Raisting | |
Kampfrichter: Anke Sokolowski |
um | 11.00 Uhr | SG Raisting | 1797 | 1 | : | 4 | 1870 | FSG Kempten |
Flakus, Thomas | 377 | 0 | : | 1 | 384 | Heise, Michael | ||||
Westermann, Silke | 352 | 0 | : | 1 | 381 | Heise, Andreas | ||||
Kranz, Ulrich | 362 | 1 | : | 0 | 361 | Bechter, Manfred | ||||
Mößmer, Philipp | 358 | 0 | : | 1 | 375 | Veser, Adrian | ||||
Illgen, Hermann | 348 | 0 | : | 1 | 369 | Paul, Sarah |
um | 12.30 Uhr | Adlerschützen Unteriglbach | 1780 | 1 | : | 4 | 1829 | Waldkirch II |
Skopovy, Pavel | 372 | 0 | : | 1 | 377 | Holderried, Michael | ||||
Meyer, Roland | 350 | 0 | : | 1 | 366 | Schrotter, Marie | ||||
Degenhardt, Stefan | 8 | 364 | 0 | : | 1 | 364 | 9 | Rogg, Simon | ||
Mayer, Sophie | 369 | 1 | : | 0 | 366 | Schlaier, Daniel | ||||
Huber, Ralf | 325 | 0 | : | 1 | 356 | Schlahsa, Andreas |
um | 14.45 Uhr | FSG Kempten | 1871 | 5 | : | 0 | 1811 | Waldkirch II |
Heise, Michael | 379 | 1 | : | 0 | 376 | Holderried, Michael | ||||
Heise, Andreas | 387 | 1 | : | 0 | 363 | Schrotter, Marie | ||||
Veser, Adrian | 368 | 1 | : | 0 | 355 | Rogg, Simon | ||||
Paul, Sarah | 372 | 1 | : | 0 | 369 | Schlaier, Daniel | ||||
Steinhauser, Michael | 365 | 1 | : | 0 | 348 | Schlahsa, Andreas |
um | 16.15 Uhr | SG Raisting | 1832 | 5 | : | 0 | 1773 | Adlerschützen Unteriglbach |
Flakus, Thomas | 378 | 1 | : | 0 | 372 | Skopovy, Pavel | ||||
Kranz, Ulrich | 370 | 1 | : | 0 | 368 | Meyer, Roland | ||||
Mößmer, Philipp | 360 | 1 | : | 0 | 352 | Degenhardt, Stefan | ||||
Illgen, Hermann | 361 | 1 | : | 0 | 356 | Mayer, Sophie | ||||
Weichart, Helmut | 363 | 1 | : | 0 | 325 | Huber, Ralf |
Begegnung am 23.10.2022 | Ausrichter: Singoldschützen Großaitingen |
Austragungsort: | |
Kampfrichter: Hermann Müller |
um | 11.00 Uhr | Singoldschützen Großaitingen | 1796 | 2 | : | 3 | 1810 | SG 1883 Ebersdorf |
Leuchtle, Alexander | 360 | 0 | : | 1 | 365 | Gräf, Benjamin | ||||
Wieler, Ralf | 366 | 1 | : | 0 | 355 | Pabstmann, Stefan | ||||
Hämmerle, Wilhelm | 347 | 0 | : | 1 | 366 | Wagner, Jan | ||||
Gsöll, Tobias | 368 | 1 | : | 0 | 366 | Spickmann, Torsten | ||||
Sauter, Fabian | 355 | 0 | : | 1 | 358 | Gaiser, Julian |
um | 12.30 Uhr | SG 1898 Thumsenreuth | 1820 | 0 | : | 5 | 1853 | SG 1928 Glattbach |
Spachtholz, Lukas | 367 | 0 | : | 1 | 369 | Schiller, Carolin | ||||
Tretter, Jakob | 363 | 0 | : | 1 | 371 | Meister, Martin | ||||
Heinz, Andreas | 367 | 0 | : | 1 | 371 | Behl, Ralf | ||||
Weiß, Sonja | 366 | 0 | : | 1 | 373 | Hock, Ludwig | ||||
Völkl, Felix | 357 | 0 | : | 1 | 369 | Kunkel, Leon |
um | 14.45 Uhr | SG 1883 Ebersdorf | 1828 | 2 | : | 3 | 1837 | SG 1928 Glattbach |
Gräf, Benjamin | 368 | 0 | : | 1 | 374 | Schiller, Carolin | ||||
Pabstmann, Stefan | 368 | 1 | : | 0 | 367 | Meister, Martin | ||||
Wagner, Jan | 363 | 0 | : | 1 | 371 | Behl, Ralf | ||||
Spickmann, Torsten | 369 | 1 | : | 0 | 359 | Kunkel, Leon | ||||
Gaiser, Julian | 360 | 0 | : | 1 | 366 | Hartig, Sebastian |
um | 16.15 Uhr | Singoldschützen Großaitingen | 1801 | 1 | : | 4 | 1821 | SG 1898 Thumsenreuth |
Leuchtle, Alexander | 377 | 1 | : | 0 | 372 | Spachtholz, Lukas | ||||
Wieler, Ralf | 365 | 0 | : | 1 | 367 | Tretter, Jakob | ||||
Hämmerle, Wilhelm | 5 | 354 | 0 | : | 1 | 354 | 8 | Heinz, Andreas | ||
Gsöll, Tobias | 350 | 0 | : | 1 | 370 | Weiß, Sonja | ||||
Sauter, Fabian | 355 | 0 | : | 1 | 358 | Völkl, Felix |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SG 1928 Glattbach | 35 : 20 | 16 : 06 |
2 | SG 1898 Thumsenreuth | 33 : 22 | 14 : 08 |
3 | Bogenschützen Grund | 29 : 26 | 14 : 08 |
4 | HSG München 2 | 32 : 23 | 12 : 10 |
5 | Waldkirch II | 24 : 31 | 12 : 10 |
6 | Wildbachschützen Landshut | 25 : 30 | 10 : 12 |
7 | SV Kelheim-Gmünd II | 26 : 29 | 08 : 14 |
8 | SG Raisting | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | SG 1883 Ebersdorf | 20 : 35 | 06 : 16 |
10 | Adlerschützen Unteriglbach | 17 : 38 | 06 : 16 |