Setzliste


Bundesligafinale - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV 1935 Kriftel
Reitz, Christian S 387,00 382 388 0 0 388 390 388 380 381 382 0
Lunev, Ruslan E 384,00 0 0 0 0 0 384 0 383 393 384 0
Sänger, Dominik F 380,17 0 0 381 381 379 387 376 379 377 374 377
Sauter, Aaron S 378,80 375 376 377 379 381 380 383 375 374 380 380
Putzmann, Mathias S 378,50 376 385 0 375 381 0 0 381 377 382 379
Fix, Andreas F 377,75 0 0 375 0 0 0 386 374 376 0 0
Schenk, Maximilian S 377,50 382 373 382 376 0 0 0 379 0 373 373
Otto, Fabian S 377,17 376 0 0 0 0 377 383 379 374 374 0
Geis, Oliver E 374,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiland, Gero E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosmanitz, Henri E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Freischütz Wathlingen
Callaghan, Kristian S 382,86 383 386 0 0 384 0 0 376 381 383 382
Aranowski, Philip S 372,57 0 0 0 374 372 373 370 371 372 374 373
Rohbani, Cedric F 372,30 370 372 370 371 0 374 377 377 377 370 372
Oehns, Sarah S 370,67 377 376 374 363 369 0 0 373 365 366 373
Oehns, Christian S 369,90 366 367 367 378 374 374 368 370 0 368 372
Wolf, Torben E 367,00 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0
Schrader, Jessica S 366,00 369 362 0 363 0 0 370 369 0 0 0
Dashevskiy, Dimitriy E 363,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heuer, Marten E 357,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freier, Sven E 349,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV GK Hannover
Chaudhary, Saurabh E 389,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seeger, Vanessa E 380,00 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0
Larsen, Frederik S 378,40 384 376 380 376 377 383 377 369 377 0 376
Bittner, Michael S 375,20 385 381 372 373 370 0 370 367 379 377 370
Rinn, Marcel S 373,60 375 372 376 374 374 371 0 376 377 372 372
Mader, Jonathan F 373,00 0 369 0 0 0 0 0 375 0 374 376
Brabender, Christian F 368,29 0 0 372 363 368 369 374 373 359 0 0
Horn, Mandy S 364,00 365 0 0 0 0 363 0 0 0 0 0
Karstedt, Jan Luca S 363,75 0 0 0 0 362 0 0 368 361 361 0
Müller, Emanuel E 353,00 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0

SV Bassum von 1848
Hembre, Mattis Czternasty S 382,50 0 384 381 0 0 0 0 0 0 0 0
Eknes, Erik F 378,17 0 0 0 0 0 384 383 372 375 376 377
Hoppe, Thomas S 373,10 375 370 374 374 378 376 367 367 373 374 370
Samojlenko, Valerij F 372,50 0 0 0 0 0 0 0 366 373 377 373
Gevorgjan, Artur E 371,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rother, Denis S 369,80 377 374 370 367 377 367 364 364 364 0 367
Wollenhaupt, Sebastian E 368,00 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandmann, Sascha F 367,00 368 363 374 368 365 365 367 361 366 366 0
Mohnke, Martin S 362,00 0 0 0 0 362 362 0 0 0 0 0
Schwenker, Martina E 359,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Pierre S 347,00 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd
Mikec, Damir F 386,75 0 0 0 390 0 0 385 378 0 389 383
Solari, Jason F 386,67 0 0 0 0 0 384 0 389 392 385 0
Grimm, Philipp S 383,83 0 0 0 0 386 384 380 379 376 387 385
Dubovy, Jindrich E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiß, Simon S 379,90 374 379 378 379 372 386 383 374 382 385 382
Wimmer, Carina S 376,38 373 376 375 375 375 376 0 380 381 380 0
Schultheiß, Christoph S 375,50 373 377 375 377 0 0 373 366 374 376 380
Karsch, Monika S 374,80 377 376 0 0 0 370 0 381 375 378 377
Piechaczek, Miriam E 374,00 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0
Piechaczek, Tobias E 371,00 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Waldkirch
Grgic, Dimitrije F 385,00 0 0 0 383 0 0 0 378 384 384 0
Bres, Klaudia E 384,00 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0
Korakaki, Anna E 382,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindig, Alexander S 381,90 386 385 375 374 385 381 380 381 385 381 0
Aas, Ole-Harald S 381,60 387 377 0 0 380 384 0 0 378 0 380
Holderried, Matthias S 381,20 382 381 380 377 0 386 381 378 378 368 381
Kugelmann, Sebastian S 374,33 379 372 374 372 368 0 369 373 372 373 375
Kleesattel, Lea F 371,50 0 0 368 0 0 373 0 365 371 0 374
Neisinger, Susanne S 369,00 373 0 0 0 0 0 367 367 0 368 0
Holderried, Michael F 368,00 0 368 0 0 368 0 0 0 371 0 0

ESV Weil am Rhein
Omelchuk, Oleg E 387,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta, Kevin F 383,90 385 381 385 0 387 386 380 377 385 381 381
Schwald, Michael S 383,50 391 0 382 381 378 384 0 383 381 381 384
Meyer, Patrick S 381,70 379 378 387 0 384 381 382 379 382 369 380
Svetlik, Pavel S 379,80 378 380 382 374 375 0 376 376 378 378 387
Bankin, Viktor E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schelken, Nathalie S 372,20 371 0 0 376 0 376 0 368 364 377 0
Schröder, Luca E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0
Garconnot, Sylvain S 370,00 0 0 372 0 368 0 374 360 0 0 368
Schebesta, Christian E 363,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sgi Waldenburg
Borek, Julita E 385,00 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0
Jedrzejewski, Camille E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freije, Martin E 380,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vennekamp, Doreen S 380,20 378 382 0 0 374 0 0 387 0 384 383
Fouquet, Florian S 379,17 385 388 0 373 0 0 378 380 0 374 377
Backes, Tobias S 376,70 0 374 378 374 374 382 378 374 378 380 372
Peter, Florian F 375,75 0 0 0 0 0 378 373 366 0 374 378
Freckmann, Christian S 374,75 372 0 0 0 0 0 0 379 379 369 0
Berge, Svenja F 372,20 0 0 0 0 0 372 368 375 375 0 374
Bumb, Tobias S 371,75 379 0 370 370 381 364 375 370 365 0 0
Blank, Markus E 363,00 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0
Schwinger, Markus E 350,00 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0