Setzliste


Bundesligafinale - Luftpistole

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Olympia Berlin
Knapik, Wojciech F 381,00 0 0 0 0 382 383 0 384 377 379 0
Giancamilli, Chiara S 380,00 381 378 380 381 0 0 0 0 0 0 0
Eder, Josefin S 379,57 381 378 380 0 378 375 0 382 383 0 0
Skeries, Michelle S 375,57 375 0 375 374 0 0 0 378 375 375 377
Lamolle, Mathilde E 375,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed, Raef S 374,33 372 375 0 0 0 0 382 376 370 371 0
Angemann-Günzel, Marco F 371,25 0 0 0 0 0 373 368 0 0 377 367
Johann, Maren S 370,33 364 376 370 368 0 0 371 373 0 0 0
Pflug, Eric F 370,00 0 0 369 0 0 371 0 0 0 0 0
Janikulla, Robert E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
Dworzak, Torsten F 368,50 0 0 0 370 0 0 0 0 0 367 0
Potteck, Uwe E 346,00 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0

SV 1935 Kriftel
Reitz, Christian S 387,89 387 390 384 389 386 387 0 390 387 0 391
Lunev, Ruslan E 386,00 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 0
Otto, Fabian S 380,40 381 379 377 380 381 382 384 387 375 378 0
Sänger, Dominik F 380,00 0 0 0 0 380 0 380 0 0 0 0
Sauter, Aaron F 377,88 0 0 380 379 378 377 0 376 375 377 381
Schenk, Maximilian S 377,40 0 0 0 374 375 381 0 0 0 382 375
Putzmann, Mathias S 373,00 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geis, Oliver E 373,00 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosmanitz, Henri E 373,00 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0
Fix, Andreas S 372,33 371 378 0 0 0 0 371 376 370 0 368
Weiland, Gero E 371,00 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0

Freischütz Wathlingen
Callaghan, Kristian S 381,29 0 0 378 381 378 384 0 386 0 383 379
Rohbani, Cedric S 376,60 373 374 377 379 372 374 0 383 380 371 383
Oehns, Sarah F 374,40 0 0 0 0 370 380 0 375 0 376 371
Aranowski, Philip S 371,56 383 368 370 375 0 371 367 374 372 364 0
Oehns, Christian S 370,56 370 371 372 371 369 374 0 369 0 368 371
Brabender, Christian S 370,00 364 371 376 371 0 0 0 0 368 0 0
Schrader, Jessica F 368,00 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366
Heuer, Marten E 357,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freier, Sven E 349,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oehns, Margit E 300,00 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Sp.Sch.St.Seb.Pier2000
Rostamiyan, Haniyeh E 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jako, Miriam S 380,40 379 378 386 382 0 0 0 0 377 0 0
Kremser, Markus S 377,90 375 378 382 381 375 377 379 376 378 0 378
Kaulen, Tobias S 375,70 375 374 376 376 378 378 374 376 372 0 378
Januszek, Robin S 375,60 373 376 378 379 0 377 375 375 373 374 376
Kögler, Andreas S 373,20 372 369 373 373 0 379 370 375 379 374 368
Czapla, Lukasz E 369,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohler, Anne-Marlen E 362,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0
Au, Astrid E 360,00 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0
Kutzer, Thomas E 350,00 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0

KKS Hambrücken
Walter, Robin S 385,75 387 385 0 382 0 387 0 387 386 380 392
Baumeister, Eduard S 380,00 381 384 377 0 377 380 383 378 381 376 383
Fries, Hugo S 379,13 382 0 377 377 383 378 374 378 384 0 0
Walther, Teresa S 374,14 381 0 371 373 0 0 374 376 0 378 366
Kudrya, Serhiy S 372,40 375 372 367 0 373 375 379 370 376 372 365
Wußler, Marco F 370,67 0 0 376 0 367 378 371 0 366 366 0
Göpfrich, Patrick E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, Axel E 369,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Celina Maria Paula E 367,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuchs, Mia E 365,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanz, Carsten E 362,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Kelheim-Gmünd
Solari, Jason S 389,40 0 390 0 0 0 0 0 388 389 392 388
Dubovy, Jindrich E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikec, Damir F 383,00 0 0 382 388 0 379 0 0 0 0 0
Grimm, Philipp F 382,13 0 0 379 0 384 377 381 388 382 377 389
Weiß, Simon S 378,80 379 380 382 380 376 380 377 378 378 378 0
Karsch, Monika S 377,89 379 377 381 370 378 376 0 383 0 379 378
Wimmer, Carina S 375,00 374 0 376 377 380 371 376 373 372 376 0
Schultheiß, Christoph S 372,00 0 372 0 0 0 0 371 0 0 0 373
Piechaczek, Miriam E 370,00 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0

ESV Weil am Rhein
Omelchuk, Oleg E 385,00 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0
Schwald, Michael S 383,00 389 0 383 383 392 385 379 382 379 378 380
Bankin, Viktor S 380,67 0 381 0 0 0 0 0 380 381 0 0
Meyer, Patrick S 379,20 378 376 381 380 379 378 382 379 380 379 0
Svetlik, Pavel F 377,75 0 0 0 374 0 0 378 0 0 376 383
Bittner, Michael S 374,50 366 0 0 0 0 377 0 384 377 368 375
Garconnot, Sylvain F 372,50 0 374 373 377 0 0 368 373 369 370 376
Schröder, Luca E 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schelken, Nathalie S 369,60 377 371 367 368 0 0 365 0 0 0 0

Sgi Waldenburg
Fouquet, Florian F 382,33 0 0 0 0 383 0 381 383 0 0 0
Vennekamp, Doreen S 381,44 383 380 387 382 381 0 0 377 380 384 379
Freije, Martin S 381,00 0 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedrzejewski, Camille F 380,33 0 0 380 385 0 0 0 0 0 0 376
Borek, Julita E 379,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter, Florian S 377,44 371 373 381 382 0 371 0 375 383 379 382
Bumb, Tobias E 377,00 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0
Backes, Tobias S 374,44 376 364 375 371 373 370 376 386 0 379 0
Berge, Svenja F 373,71 0 368 378 375 374 369 377 0 0 375 0
Freckmann, Christian S 373,67 0 0 0 0 0 0 0 374 373 0 374
Blank, Markus E 363,00 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0