1. Bundesliga Süd Setzliste
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Petersaurach | 00 : 00 | 00 : 00 |
2 | Eichenlaub Saltendorf | 00 : 00 | 00 : 00 |
3 | SV Pfeil Vöhringen | 00 : 00 | 00 : 00 |
4 | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 00 : 00 | 00 : 00 |
5 | SG Coburg | 00 : 00 | 00 : 00 |
6 | Germ. Prittlbach | 00 : 00 | 00 : 00 |
7 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 00 : 00 | 00 : 00 |
8 | SV Niederlauterbach | 00 : 00 | 00 : 00 |
9 | SSG Dynamit-Fürth | 00 : 00 | 00 : 00 |
10 | SSV Kronau | 00 : 00 | 00 : 00 |
11 | SV Fenken | 00 : 00 | 00 : 00 |
12 | Der Bund München | 00 : 00 | 00 : 00 |
Terminplan und Ergebnisse für die Begegnungen am:
07.10.2023 | 08.10.2023 | 21.10.2023 | 22.10.2023 | 04.11.2023 | 05.11.2023 | 18.11.2023 | 02.12.2023 | 03.12.2023 | 06.01.2024 | 07.01.2024 |