2. Bundesliga West Setzliste
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Team Wetterau | 25 : 10 | 14 : 00 |
2 | ST Hubertus Elsen II | 26 : 09 | 12 : 02 |
3 | PSS Inden/Altdorf | 19 : 16 | 10 : 04 |
4 | BSV Buer-Bülse II | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | SSGem Kevelaer II | 16 : 19 | 06 : 08 |
6 | TuS Hilgert | 14 : 21 | 02 : 12 |
7 | SF-Emsdetten | 12 : 23 | 02 : 12 |
8 | SV Erdbach | 10 : 25 | 02 : 12 |
Terminplan und Ergebnisse für die Begegnungen am:
10.10.2021 | 24.10.2021 | 05.12.2021 | 09.01.2022 |