Aufstieg 1. Bundesliga Nord


Aufstiegswettkampf am 29.01.2023 in Hannover


SV Niedererbach Aufsteiger in die erste Bundesliga 3723

  Gorka, Lukasz 93 96 94 94   377   93 96 99 96   384   761
  Wollnitza, Pascal 95 94 93 95   377   94 94 94 93   375   752
  Rehnig, Marcel 93 94 93 97   377   95 86 94 89   364   741
  Röller, Dirk 85 94 94 93   366   93 88 94 95   370   736
  Setzer, Lars 90 90 95 88   363   92 92 93 93   370   733

Sp.Sch. Fahrdorf Bleibt in der ersten Bundesliga 3692

  Wehage, Michelle 95 94 96 95   380   95 95 94 95   379   759
  Vollertsen, Stefan 92 90 96 90   368   90 93 92 92   367   735
  Sahakian, Gagik 89 93 91 92   365   91 93 92 94   370   735
  Hansen, Jonas 95 92 96 95   378   92 87 86 89   354   732
  v.d.Osten-Fabeck, Ian 93 88 90 93   364   93 92 92 90   367   731

SV Lindwedel 3674

  Schulz, Jascha 90 96 92 92   370   94 96 92 97   379   749
  Scheidler, Fabian 93 95 93 95   376   94 95 93 89   371   747
  Horstmann, Tim 91 93 92 93   369   92 94 93 90   369   738
  Hartje, Rene 90 91 91 90   362   96 90 96 93   375   737
  Grella, Nico 89 89 88 92   358   85 81 88 91   345   703

SSG Teutoburger Wald 3656

  Giancamili, Chiara 96 95 95 96   382   96 95 95 97   383   765
  Krause, Stefan 91 94 95 92   372   91 94 95 94   374   746
  Kimla, Olga 89 91 94 87   361   87 92 92 92   363   724
  Etzold, Lars-Eric 90 88 89 88   355   84 93 93 88   358   713
  Meiner, Lucas     87 92 90 88   357   357
  Quittschau, Michael 89 86 86 90   351       351

Schützengesellschaft Wechmar 3638

  Angermann-Günzel, Marco 94 97 94 94   379   97 96 93 93   379   758
  Berlet, Torsten 90 92 93 96   371   93 92 95 92   372   743
  Rudolph, Carsten 86 89 89 88   352   92 95 90 96   373   725
  Pitschke, Aileen 87 93 84 90   354   89 86 89 84   348   702
  Klemm, Rita 89 91 91 89   360       360
  Dr. Riehmann, Anja     91 86 84 89   350   350

SG Wolfenbüttel 3500

  Spichalski, Fabian 86 86 86 88   346   92 88 94 91   365   711
  Fließ, Dirk 87 88 89 90   354   87 87 86 86   346   700
  Meyer, Tim 86 94 90 94   364       364
  Przklenk, Sven 86 90 90 95   361       361
  Wünschiers, Tim Rene 90 91 89 89   359       359
  Böhlke, Martin     89 86 87 89   351   351
  Kurby, Vincent     85 88 86 89   348   348
  Meier, Dominic     69 80 76 81   306   306

Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 3492

  Franke, Erik 93 94 89 93   369   90 89 92 89   360   729
  Riske, Angelina 88 89 92 90   359   93 89 91 92   365   724
  Bernstedter, Kira 83 89 86 90   348   86 91 87 91   355   703
  Finsterer, Dennis 93 88 88 91   360   79 86 86 89   340   700
  Bönisch, Lukas 74 80 80 72   306   88 70 85 87   330   636


 

Organistion

am 29.1.2023 in Hannover

Wettkampfleitung Maria K. D. Preihs
 Ligaleiter 2. Bundesliga Ost
Norbert Link Ligaleiter 2. Bundesliga West
Reinhard Zimmer Ligaleiter 2. Bundesliga Nord
EDV Norbert Link
Frank Matuschack
Anmeldung / Waffenktontrolle
Maria K. D. Preihs, Heike Link, Dieter Grämer
Schießleiter Michael Jungesblut
Standaufsicht Klassifikationsjury  Siegfried Fritsche; Kurt Flebbe, Elisabeth Schwanke, Petra Koch

Training am 28.01.2023 von 17:00 bis 19:00 Uhr

 

Startzeiten und Standeinteilung Luftpistole

Zu den angegebenen Zeiten beginnt der Wettkampf, Standbelegung 30 Minuten vorher.

Uhrzeit 09:00 – 09:50 13:00 – 13:50
02 – 06 Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
2. Bundesliga Ost Platz 1
Sp.Sch. Fahrdorf
1. Bundesliga Nord Platz 11
07 – 11 SV Niedererbach
2. Bundesliga West Platz 1
SSG Teutoburger Wald
2. Bundesliga West Platz 2
12 16 SV Lindwedel
2. Bundesliga Nord Platz 1
SG Wolfenbüttel
2. Bundesliga  Nord Platz 2
18 – 22 Schützengesellschaft Wechmar
2. Bundesliga  Ost Platz 2
Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
2. Bundesliga Ost Platz 1
23 27 SSG Teutoburger Wald
2. Bundesliga West Platz 2
SV Niedererbach
2. Bundesliga West Platz1
28 – 32 SG Wolfenbüttel
2. Bundesliga Nord Platz 2
SV Lindwedel
2. Bundesliga Nord Platz 1
34 – 38 Sp.Sch. Fahrdorf
1. Bundesliga Nord Platz 11
Schützengesellschaft Wechmar
2. Bundesliga Ost Platz 2