Aufstieg 2. Bundesliga Ost

am  03.03.2024 in Frankfurt/Oder

Einteilung


Aufstiegswettkampf am 03.03.2024 in Frankfurt/Oder


PSSG zu Dresden 3616

  Vetter, Lydia 87 93 93 92   365   95 95 95 92   377   742
  Schneider, Henrik 91 94 91 94   370   90 93 92 89   364   734
  Wernecke, Lucy 93 93 93 92   371   90 93 93 86   362   733
  Schröter, Pascal 85 86 93 88   352   84 88 94 91   357   709
  Grubert, Emilie Josephine 88 80 90 87   345   87 87 91 88   353   698

SG Seehausen/Altm. 3591

  Lunitz, Jan 97 94 93 95   379   87 90 90 94   361   740
  Roloff, Sebastian 90 90 91 90   361   88 92 92 88   360   721
  Celino-Roloff, Vanessa 93 87 92 91   363   89 90 89 89   357   720
  Hambruch, Olaf 93 91 90 91   365   91 88 88 84   351   716
  Schulenburg, Lothar 86 86 91 92   355       355
  Hübert, Olaf     83 86 86 84   339   339

Sgm Strausberg 3580

  Fijalkowski, Marc Leon 98 92 95 89   374   98 91 93 94   376   750
  Koch, André 89 89 89 88   355   90 87 96 87   360   715
  Andrä, Michael 88 89 87 89   353   94 87 88 92   361   714
  Koch, Mario 92 85 94 93   364   84 86 92 85   347   711
  Mlynarek, Antonio 90 85 83 84   342   84 90 90 84   348   690

SG Golßen 3497

  Manig, Marc-Bastian 94 93 98 94   379   93 94 90 90   367   746
  Arlt, Sylvia 86 85 88 85   344   89 86 92 94   361   705
  Manig, Matthias 89 92 86 84   351   84 92 86 86   348   699
  Reichenbach, Bernd 88 84 86 89   347   82 86 81 82   331   678
  Lindow, Holger 86 80 90 85   341   78 80 84 86   328   669

Nord-Berliner Schützengemeinschaft 3331

  Nitschke, Marcus 88 90 91 91   360   94 91 89 92   366   726
  Olschewsky, Manja 92 90 90 90   362   85 90 93 88   356   718
  Dunkel, Michael 88 90 89 92   359   77 59   136   495
  Regel, Katja     94 89 84 89   356   356
  Litvinov, Leon     88 84 90 86   348   348
  Nitschke, Christian 84 86 89 86   345       345
  Hellwig, Sabine 88 86 81 88   343       343