Aufstieg 2. Bundesliga Ost

am  05.03.2023 in Frankfurt/Oder


Aufstiegswettkampf am 05.03.2023 in Frankfurt/Oder


Zehlendorfer SGi Aufsteiger in die 2. Bundesliga Ost 3604

  Hartmann, Viktor 89 93 92 94   368   91 93 94 95   373   741
  Schneider, Valerian 94 87 91 89   361   91 91 94 91   367   728
  Heinrici, Joachim 89 94 88 93   364   88 90 93 91   362   726
  Poppicht, Henry 90 87 90 86   353   86 86 91 89   352   705
  Dr.Heinrici, Albrecht 89 88 85 90   352   89 88 88 87   352   704

SG Strausberg Aufsteiger in die 2. Bundesliga Ost 3588

  Koch, Andre 92 90 92 94   368   87 93 94 90   364   732
  Fijalkowski, Marc-Leon 90 91 90 89   360   91 92 94 92   369   729
  Andrä, Michael 91 89 87 91   358   91 93 90 90   364   722
  Koch, Mario 91 87 92 89   359   88 91 90 87   356   715
  Mlynarek, Antonio 89 86 87 84   346   85 92 85 82   344   690

Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 3562

  Rudolf, André 91 93 89 90   363   93 84 94 93   364   727
  Barth, Dennis 84 93 90 92   359   90 91 89 92   362   721
  Lampe, Dirk 88 91 91 85   355   91 89 90 86   356   711
  Thomas, Sandra 86 86 88 91   351   86 86 91 90   353   704
  Pitsch, Anke 84 87 85 87   343   90 93 86 87   356   699

SV Briesen 3548

  Schmal, Falk 89 92 85 87   353   92 94 88 93   367   720
  Mattke, Steffi 91 95 93 85   364   90 83 90 92   355   719
  Morcinek, Petra 86 88 91 88   353   93 88 93 91   365   718
  Lattke, Jana 85 90 86 90   351   84 94 91 90   359   710
  Krüger, Lisa 83 88 82 85   338   86 80 91 86   343   681

SGi Golßen 3511

  Manig, Marc-Bastian 95 88 89 91   363   94 89 90 87   360   723
  Reichenbach, Bernd 87 88 92 87   354   92 90 88 92   362   716
  Arlt, Sylvia 83 89 86 88   346   87 86 88 91   352   698
  Muth, Hans-Dieter 84 86 87 87   344   86 91 88 83   348   692
  Manig, Matthias     87 90 87 85   349   349
  Lindow, Holger 81 83 88 81   333       333

Gröninger SV 3489

  Herbst, Marvin 89 89 93 86   357   90 90 90 93   363   720
  Bohndorf, Torsten 93 90 90 90   363   92 88 87 88   355   718
  Dannenberg, Thomas 85 88 91 90   354   89 84 88 91   352   706
  Bohndorf, Lea 90 83 84 86   343   87 89 89 87   352   695
  Osterburg, Jenny 80 79 77 85   321   81 86 80 82   329   650

PSSG zu Dresden II 3450

  Grubert, Emilie Josephine 94 93 91 91   369   89 89 91 94   363   732
  Lahmann, Leoni 88 90 87 95   360   90 89 95 91   365   725
  Körtel, Andreas 86 88 84 86   344   88 85 85 86   344   688
  Kümmer, Kai 79 82 85 88   334   80 86 79 87   332   666
  Schönfeld, Julia 81 78 79 76   314   78 89 77 81   325   639