Aufstieg 1. Bundesliga Nord


Aufstiegswettkampf am 29.01.2023 in Hannover


SuSC Müllenborn Aufsteiger in die erste Bundesliga 3953

  Piotrowska, Julia 100 99 100 100   399   100 99 100 100   399   798
  Leuschen, Katrin 99 100 100 99   398   98 96 99 100   393   791
  Thieser, Leon 98 99 99 97   393   98 100 100 99   397   790
  Heuser, Luca 100 100 98 99   397   99 99 96 98   392   789
  Röser, Annemarie 97 98 97 99   391   99 99 99 97   394   785
  Pütz, Max         0
  Gehlen, Melissa         0

SV Kamen bleibt in der ersten Bundesliga 3921

  Bogacka, Sylwia 99 100 100 100   399   99 100 98 99   396   795
  Viebahn, Klaas 100 99 97 99   395   98 99 97 98   392   787
  Trunk, Patrick 97 100 99 99   395   98 97 97 100   392   787
  Zeihs, Danilo     100 97 97 99   393   393
  Jockel, Maximilian 98 100 98 97   393       393
  Niklasch, Tim     99 95 97 97   388   388
  Schulz, Laura 93 96 96 93   378       378

SSV Kassau 3900

  Rossiter, Jack 99 99 100 99   397   100 99 100 99   398   795
  Werner, Leonie 97 98 99 99   393   97 93 99 99   388   781
  Meier, Lina 95 100 98 96   389   97 98 98 99   392   781
  Dietmayr, Markus 98 99 95 95   387   94 95 97 95   381   768
  Dahm, Celina     97 98 97 97   389   389
  Zupke, Tanja 94 94 99 99   386       386

SV Ladekop 3880

  Meinking, Luise 97 98 99 98   392   98 98 97 97   390   782
  Meinking, Alexander 98 95 95 99   387   98 99 97 95   389   776
  Schwarz, Stephanie 97 94 96 98   385   99 99 95 98   391   776
  Stoll, Julian 98 95 99 95   387   94 98 95 97   384   771
  Kregel, Jessica 97 98 96 97   388       388
  Schilling, Sarah     93 99 99 96   387   387

Giebichensteiner SGI.-Halle 3872

  Elisee, Elisabeth 98 100 98 96   392   99 100 100 99   398   790
  Beck, Matthias 100 97 96 99   392   99 98 96 97   390   782
  Donath, Luis 95 95 98 98   386   95 98 98 98   389   775
  Böhme, Andrè 95 93 97 93   378   94 98 95 94   381   759
  Ossolinski, Jannik     97 97 94 97   385   385
  Jaugsch, Kai 96 97 95 93   381       381

BSV Holzwickede 3853

  Frey, Lea 97 98 100 99   394   98 97 100 97   392   786
  Mertens, Robin 96 96 98 99   389   97 97 97 97   388   777
  van Beek, Ingo 91 98 97 96   382   98 98 98 96   390   772
  Hundertmark, Michelle 99 94 96 96   385   95 95 94 96   380   765
  Trompeter, Ricardo 94 95 94 96   379   90 94 96 94   374   753
  Frey, Heike         0

PSSG zu Dresden 3757

  Graßmann, Svenja 98 99 98 96   391   97 99 97 99   392   783
  Trischberger, Anna Maria 93 91 96 98   378   94 93 94 99   380   758
  Rapps, Fabienne 92 89 94 97   372   93 94 98 96   381   753
  Röthig, Fredrik 86 97 92 95   370   94 92 92 91   369   739
  Rosenkranz, Birgit 88 92 93 95   368   88 89 88 91   356   724
  Blasek, Marie         0


 

 

 

Organistion

am 29.1.2023 in Hannover

Wettkampfleitung Maria K. D. Preihs Ligaleiter 2. Bundesliga Ost
Norbert Link Ligaleiter 2. Bundesliga West
Reinhard Zimmer Ligaleiter 2. Bundesliga Nord
EDV Norbert Link
Frank Matuschack
Anmeldung / Waffenktontrolle
Maria K. D. Preihs, Heike Link, Dieter Grämer
Schießleiter Michael Jungesblut
Standaufsicht Klassifikationsjury Siegfried Fritsche; Kurt Flebbe, Elisabeth Schwanke, Petra Koch

Training am 28.01.2023 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Startzeiten und Standeinteilung Luftgewehr

Zu den angegebenen Zeiten beginnt der Wettkampf, Standbelegung 30 Minuten vorher.

Uhrzeit 11:00 – 11:50 15:00 – 15:50
02 – 06 Giebichensteiner SGI.-Halle
2.Bundesliga Ost Platz 1
SV Kamen
1. Bundesliga Nord Platz 11
07 – 11 SuSC Müllenborn
2. Bundesliga West Platz 1
BSV Holzwickede
2. Bundesliga West Platz 2
12 16 SSV Kassau
2. Bundesliga Nord Platz 1
SV Ladekop
2. Bundesliga Nord Platz 2
18 – 22 PSSG zu Dresden
2. Bundesliga Ost Platz 2
Giebichensteiner SGI.-Halle
2. Bundesliga Ost Platz 1
23 27 BSV Holzwickede
2. Bundesliga West Platz 2
SuSC Müllenborn
2. Bundesliga West Platz 1
28 – 32 SV Ladekop
2. Bundesliga Nord Platz 2
SSV Kassau
2. Bundesliga Nord Platz 1
33 – 37 SV Kamen
1. Bundesliga Nord Platz 11
PSSG zu Dresden
2. Bundesliga Ost Platz 2