Setzliste


Bundesligafinale - Luftgewehr

Verein S/E Schnitt WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SB Freiheit I
Hegg Duestad, Jeanette F 399,20 0 0 0 399 0 0 0 399 398 397 399
Szutko, Aleksandra E 399,00 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norholm Koch, Emma F 398,50 0 0 0 0 399 0 398 0 0 0 0
Beer, Jolyn S 398,43 0 0 0 396 399 0 399 396 396 393 399
Müller, Lisa S 396,86 0 0 398 397 0 397 395 396 398 395 398
Diaz, Jorge E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller-Thöle, Michaela S 395,56 397 395 397 394 396 394 396 395 394 393 0
Kölling, Finja S 394,50 390 397 396 395 394 0 396 392 390 0 396
Meinheit, Jana S 393,67 393 393 0 0 395 391 0 397 0 392 0
Rosenthal, Melanie E 391,00 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bindel, Pamela E 387,00 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSG Kevelaer
Janßen, Anna S 398,63 0 0 0 399 399 399 398 399 396 397 398
Stankiewicz, Aneta F 398,00 0 0 0 398 398 0 0 0 0 0 0
Richter, Sergey E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 399 400 398 0
Thomas, Alexander S 397,40 398 397 397 0 398 398 397 393 396 395 395
Janßen, Franka S 396,78 397 396 0 0 398 398 398 395 395 396 399
Suppini, Marco S 396,33 397 397 0 0 0 0 395 0 0 0 0
Driessen, Franziska S 395,86 397 0 396 395 0 395 0 394 392 393 396
Wehren, Hannah F 393,00 0 0 0 393 395 0 395 0 391 391 0
Janßen, Simon E 393,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erstfeld, Jana E 393,00 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BSV Buer-Bülse I
Jany, Patrik E 399,00 0 0 0 0 0 0 0 399 399 399 0
Kaps, Jessie S 397,75 0 0 0 398 396 397 400 399 395 395 398
Hellenbrand, Peter S 397,67 0 0 0 398 397 398 398 0 397 398 397
Rumpler, Gernot E 396,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tüchter, Lisa S 395,38 397 396 0 396 394 0 0 392 390 395 395
Sziji, Katinka E 395,00 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zissel, Jan E 394,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmann, Leila S 393,38 398 395 0 0 392 389 397 389 390 394 394
Effertz, Philipp E 392,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reitz, Henny Karen S 391,33 392 0 389 387 393 388 393 395 397 398 393
Seipel, Patricia F 391,25 392 0 0 390 0 388 395 0 0 0 0
Schröder, Lisa Marie E 390,00 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0
Stader, Dominik E 387,00 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ST Hubertus Elsen
Peni, Istvan F 399,67 0 0 0 399 400 400 400 398 396 397 400
Palberg, Denise S 398,25 0 0 400 398 398 398 398 398 394 398 398
Tarr, Vivien E 397,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnerr, Linnea F 397,25 398 399 395 0 399 0 0 393 396 394 399
Blos, Bastian S 396,56 394 395 396 395 399 398 397 396 398 398 0
Hochgeschurz, Nadine F 394,88 0 397 393 395 397 395 393 394 392 0 0
Quickstern, Lara S 394,83 392 395 0 0 0 0 394 395 397 390 396
Hammerl, Soma E 394,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toma, Dorina S 394,00 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemper, Muriel E 393,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinicke, Dirk S 391,00 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wigger, Malin E 390,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV Kronau
Weindorf, Larissa S 398,25 0 0 398 398 0 396 400 398 398 399 399
Canestrelli, Julia S 396,50 0 0 0 0 0 0 0 397 396 0 0
Wurster, Lana S 395,70 396 394 395 395 397 0 396 394 397 397 395
Widelski, Alexander E 395,00 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braun, Max S 393,40 392 393 395 0 394 394 391 394 395 393 393
Fix, Colin S 393,20 395 391 393 0 388 396 395 394 397 394 392
Einwaller, Dominic F 392,67 0 0 0 0 0 393 393 0 0 392 0
Nietschke, Melanie E 390,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Steffen F 389,67 389 388 392 0 0 0 0 386 0 0 0
Butz, Christian E 387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillenbrand, Ralf E 384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregori, Marisa E 383,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Der Bund München
Rudingsdorfer, Denise S 397,80 396 0 397 397 398 396 398 397 400 398 398
Thrasher, Virginia E 397,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorsa, Petar S 397,33 0 0 398 0 0 0 0 397 0 398 396
Bühlmeyer, Hanna S 396,30 395 396 395 399 398 399 397 391 0 393 395
Fahl, Kerstin S 395,70 396 395 394 0 396 396 399 394 396 393 396
Pickl, Bernhard F 395,67 0 0 0 0 0 0 394 396 397 0 0
Maricic, Miran E 395,00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0
Karg, Daniel F 394,20 394 0 0 0 396 0 392 395 396 0 0
Hofmann, Korbinian S 392,17 388 392 392 396 0 395 0 0 0 390 0
Grubmüller, Sarah E 391,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG Coburg
Paul, Ayonika E 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privratsky, Jiri F 399,50 0 0 400 0 399 0 0 398 0 0 0
Dallinger, Maximilian S 398,38 0 0 0 399 399 400 400 399 399 397 397
Gambaro, Barbara F 397,00 0 0 0 0 0 0 0 0 396 396 399
Koenders, David S 395,13 0 0 395 0 395 394 397 396 397 393 394
Gluth, Lorenz E 395,00 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thum, Andreas S 395,00 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0
Hößl, Sabrina S 394,70 0 395 395 390 396 397 390 391 396 395 397
Wallowsky, Jürgen S 393,10 396 391 393 397 390 390 396 395 394 0 393
Reuter, Maxi E 393,00 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wittmann, Manuel E 392,00 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stang, Katharina E 390,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geuther, Andreas E 388,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Pfeil Vöhringen
Karamzadeh, Fatemeh E 398,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valarivan, Elavenil E 398,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen, Hannah S 397,33 0 0 399 398 0 398 397 397 0 395 397
Back, Antonia S 396,75 397 397 0 0 396 396 397 395 397 396 0
Kögel, Michaela E 396,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsarkov, Oleh E 396,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangold, Anita S 395,70 397 396 393 396 399 0 395 396 395 396 393
Denes, Eszter F 395,67 0 0 394 396 396 394 0 398 396 0 0
Zirfaß, Alisa S 394,86 396 395 396 392 0 0 0 389 397 396 392
Glogger-Hoenle, Josephine E 394,00 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krumm, Florian S 392,56 0 394 395 394 391 393 0 393 392 392 392
Schwarzer, Dominik E 392,00 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0