Aufstieg 2. Bundesliga Ost

am 03.04.2022 in Frankfurt/Oder


Aufstiegswettkampf am 05.03.2023 in Frankfurt/Oder


SGi Werder (Havel) Aufsteiger in die 2. Bundesliga Ost 3883

  Kurmann, Johanna 100 100 99 100   399   99 100 100 99   398   797
  Kanzler, Maria Antonia 100 95 99 98   392   99 96 98 98   391   783
  Asmussen, Madeleine 99 97 96 100   392   97 97 98 97   389   781
  Schmarje, Finn Felix 97 97 98 96   388   99 98 96 92   385   773
  Unger, Lois 93 92 98 93   376       376
  Makutwa, Samantha     92 91 97 93   373   373

Schweriner Schützenzunft Aufsteiger in die 2. Bundesliga Ost 3823

  Goßling, Thalia 96 99 98 97   390   98 96 98 96   388   778
  Meyhak, Lars 97 95 96 92   380   97 95 97 95   384   764
  König, Jasmin 94 95 94 97   380   97 96 97 93   383   763
  Braun, Jette 95 97 96 94   382   97 91 96 95   379   761
  Krause, Vanessa 95 95 94 95   379   95 93 99 91   378   757

SGi-Berlin & Charlottenburg 3803

  Weismann, Jan Pierre 96 97 96 98   387   98 97 97 97   389   776
  Grötzner, Michaela 96 98 94 95   383   96 99 97 98   390   773
  Vaorin, Isabel 91 98 96 96   381   93 96 98 96   383   764
  Kasperski, Jan 95 94 94 96   379   96 97 96 93   382   761
  Bilgen, Alice 92 89 91 91   363   90 93 90 93   366   729

Nord-Berliner Schützengemeinschaft 3764

  Höftmann, Annica 97 97 95 97   386   96 97 96 97   386   772
  Schülke, Jost 94 97 96 94   381   97 96 97 98   388   769
  Herrmann, Rick 92 94 94 94   374   92 90 95 98   375   749
  Schulz, Philipp 91 93 94 97   375   94 87 91 93   365   740
  Ehmki, Nicole 93 94 87 94   368   94 92 89 91   366   734

SchGi zu Lübben 3626

  Schaff, Sören 98 96 96 94   384   97 95 98 95   385   769
  Kelle, Sebastian 92 92 94 91   369   90 94 99 95   378   747
  Arlt, Sylvia 93 85 86 90   354   92 87 89 88   356   710
  Mattler, Simone 85 83 90 87   345   92 92 86 87   357   702
  Linemann, Norman 89 91 83 84   347   90 87 86 88   351   698

Schützen-Club-Spandau 3555

  Rosenau, Michael 97 94 94 95   380   90 93 95 92   370   750
  Reis, Thomas 95 95 91 95   376   88 93 96 92   369   745
  Balci, Alylin 93 89 93 91   366   92 96 94 95   377   743
  El-Hawawshi, Ibrahim 78 86 78 78   320   79 86 83 83   331   651
  Gowitzke, Alexander     89 81 83 85   338   338
  Brettschneider, Beate 83 82 79 84   328       328