Ergebnisse

Finalergebnisheft als pdf


Bundesligafinale - Luftgewehr


Finale

am 05.02.2023 um 13.30 Uhr SB Freiheit I 1970 0 : 3 1979 SSG Kevelaer
Hegg Duestad, Jeanette 98 100 100 99 397 0 : 0 397 99 99 100 99 Janßen, Anna
Beer, Jolyn 99 99 99 96 393 0 : 1 398 98 100 100 100 Richter, Sergey
Müller, Lisa 98 99 99 99 395 0 : 0 395 99 99 98 99 Thomas, Alexander
Müller-Thöle, Michaela 97 99 98 99 393 0 : 1 396 98 100 99 99 Janßen, Franka
Meinheit, Jana 98 99 97 98 392 0 : 1 393 97 99 98 99 Driessen, Franziska


Finale um Platz 3

am 05.02.2023 um 10.30 Uhr BSV Buer-Bülse I 1981 3 : 2 1977 ST Hubertus Elsen
Jany, Patrik 100 99 100 100 399 1 : 0 397 98 99 100 100 Peni, Istvan
Kaps, Jessie 99 99 98 99 395 0 : 1 398 99 100 100 99 Palberg, Denise
Tüchter, Lisa 98 97 100 100 395 1 : 0 394 98 100 98 98 Schnerr, Linnea
Hoffmann, Leila 99 98 98 99 394 0 : 1 398 99 100 99 100 Blos, Bastian
Reitz, Henny Karen 99 100 100 99 398 1 : 0 390 96 99 97 98 Quickstern, Lara


Halbfinale

am 04.02.2023 um 18.00 Uhr SSG Kevelaer 1979 3 : 1 1976 ST Hubertus Elsen
Janßen, Anna 99 99 99 99 396 0 : 0 396 99 100 99 98 Peni, Istvan
Richter, Sergey 100 100 100 100 400 1 : 0 394 99 98 100 97 Palberg, Denise
Thomas, Alexander 100 99 98 99 10 396 1 : 0 396 9 99 99 99 99 Schnerr, Linnea
Janßen, Franka 99 98 99 99 395 0 : 1 398 99 100 99 100 Blos, Bastian
Driessen, Franziska 98 99 99 96 10 392 1 : 0 392 9 97 98 99 98 Hochgeschurz, Nadine

am 04.02.2023 um 16.00 Uhr BSV Buer-Bülse I 1969 2 : 3 1976 SB Freiheit I
Kaps, Jessie 99 98 98 100 395 0 : 1 398 98 100 100 100 Hegg Duestad, Jeanette
Hellenbrand, Peter 99 99 99 100 397 1 : 0 396 100 100 98 98 Beer, Jolyn
Tüchter, Lisa 97 95 99 99 390 0 : 1 398 100 99 100 99 Müller, Lisa
Hofmann, Leila 99 99 96 96 390 0 : 1 394 100 98 98 98 Müller-Thöle, Michaela
Reitz, Henny Karen 100 99 99 99 397 1 : 0 390 98 98 96 98 Kölling, Finja


Viertelfinale

am 04.02.2023 um 14.15 Uhr SV Pfeil Vöhringen 1970 1 : 4 1979 ST Hubertus Elsen
Steffen, Hannah 98 99 100 100 397 0 : 1 398 99 100 99 100 Peni, Istvan
Back, Antonia 98 100 98 99 395 0 : 1 398 99 100 99 100 Palberg, Denise
Mangold, Anita 99 100 98 99 396 1 : 0 393 98 98 98 99 Schnerr, Linnea
Zirfaß, Alisa 99 96 97 97 389 0 : 1 396 98 98 100 100 Blos, Bastian
Krumm, Florian 98 98 97 100 393 0 : 1 394 98 99 100 97 Hochgeschurz, Nadine

am 04.02.2023 um 12.30 Uhr SG Coburg 1979 2 : 3 1980 SSG Kevelaer
Privratsky, Jiri 98 100 100 100 398 0 : 1 399 99 100 100 100 Janßen, Anna
Dallinger, Maximilian 100 99 100 100 9 399 0 : 1 399 10 100 99 100 100 Richter, Sergey
Koenders, David 98 100 100 98 396 1 : 0 393 96 99 98 100 Thomas, Alexander
Hößl, Sabrina 98 97 98 98 391 0 : 1 395 97 100 98 100 Janßen, Franka
Wallowsky, Jürgen 97 99 99 100 395 1 : 0 394 98 98 98 100 Driessen, Franziska

am 04.02.2023 um 10.45 Uhr SSV Kronau 1966 0 : 5 1978 SB Freiheit I
Weindorf, Larissa 99 100 100 99 398 0 : 1 399 100 100 99 100 Hegg Duestad, Jeanette
Wurster, Lana 100 98 99 97 394 0 : 1 396 99 99 100 98 Beer, Jolyn
Braun, Max 100 98 99 97 394 0 : 1 396 99 99 100 98 Müller, Lisa
Fix, Colin 97 100 100 97 394 0 : 1 395 98 100 98 99 Müller-Thöle, Michaela
Hillenbrand, Steffen 98 97 94 97 386 0 : 1 392 99 98 97 98 Kölling, Finja

am 04.02.2023 um 09.00 Uhr Der Bund München 1974 1 : 3 1974 BSV Buer-Bülse I
Rudingsdorfer, Denise 100 98 100 99 397 0 : 1 399 100 99 100 100 Jany, Patrik
Gorsa, Petar 99 99 100 99 397 0 : 1 399 100 99 100 100 Kaps, Jessie
Bühlmeyer, Hanna 99 96 97 99 391 0 : 1 392 97 97 100 98 Tüchter, Lisa
Fahl, Kerstin 98 98 99 99 394 1 : 0 389 98 97 95 99 Hofmann, Leila
Karg, Daniel 99 98 100 98 395 0 : 0 395 98 99 99 99 Reitz, Henny Karen