Terminplan



Begegnung am 15.10.2023 Ausrichter: ESV Weil am Rhein II
Austragungsort: 79588 Efringen-Kirchen / Ortsteil Egringen
Kampfrichter: Richard Fellner

um 10.00 Uhr ESV Weil am Rhein II 1771 1 : 4 1795 SV Walldorf
Batku, Manuela 345 0 : 1 360 Günther, Konstantin
Jülle, Swen 362 0 : 1 368 Winkler, Meike
Röder, Patrick 344 0 : 1 367 Jung, Marcel
Pfeffer, Dirk 363 1 : 0 339 Gruber, Pascal
Weis, Arno 357 0 : 1 361 Quintel, Karsten

um 11.30 Uhr SG Pforzheim 1830 4 : 1 1790 SV Schwenningen
Dr. Stathel, Stephan 362 0 : 1 371 Vasilev, Sergej
Barner, Daniel 368 1 : 0 363 Sarch, Waldemar
Iles , Stevan 372 1 : 0 353 Seemann, Holger
Fritsch, Ralf 363 1 : 0 356 Heinz, Volker
Mäken, Alina 365 1 : 0 347 Ferreri, Marco

um 14.00 Uhr SV Walldorf 1818 5 : 0 1783 SV Schwenningen
Günther, Konstantin 10 365 1 : 0 365 8 Vasilev, Sergej
Winkler, Meike 368 1 : 0 359 Sarch, Waldemar
Jung, Marcel 367 1 : 0 358 Seemann, Holger
Reimer, Frank 352 1 : 0 343 Heinz, Volker
Quintel, Karsten 366 1 : 0 358 Ferreri, Marco

um 15.30 Uhr ESV Weil am Rhein II 1802 2 : 3 1823 SG Pforzheim
Schröder, Luca 10 368 1 : 0 368 8 Dr. Stathel, Stephan
Batku, Manuela 362 0 : 1 370 Barner, Daniel
Jülle, Swen 9 364 1 : 0 364 8 Iles , Stevan
Röder, Patrick 354 0 : 1 357 Fritsch, Ralf
Weis, Arno 354 0 : 1 364 Mäken, Alina


Begegnung am 15.10.2023 Ausrichter: SV Altheim Waldhausen
Austragungsort:
Kampfrichter: Dr. Walter Horlacher

um 10.00 Uhr SV Altheim Waldhausen 1828 4 : 1 1796 SSV St. Peter
Riedener, Andreas 362 0 : 1 363 Franke, Max
Schwarz, Günther 374 1 : 0 368 Borrmann, Nils
Haile, Holger 377 1 : 0 360 Gissler, Andreas
Morar, Christian 357 1 : 0 347 Pitschke, Aileen
Vogel, Klaus 8 358 1 : 0 358 7 Vetter, Vincent Markus

um 11.30 Uhr SSV Sandhausen 1728 1 : 4 1816 SV Willmandingen
Roller, Dominik 360 0 : 1 363 Nicolussi, Peter
Rübling, Jochen 350 0 : 1 366 Haas, Gabriele
Pfütze, Robert 363 1 : 0 357 Flad, Jürgen
Wäresch, Carolin 345 0 : 1 360 Singvogel, Thomas
Riemsperger, Eckhard 310 0 : 1 370 Lakner, Thomas

um 14.00 Uhr SSV St. Peter 1824 4 : 1 1803 SV Willmandingen
Franke, Max 361 0 : 1 368 Nicolussi, Peter
Borrmann, Nils 371 1 : 0 368 Haas, Gabriele
Gissler, Andreas 364 1 : 0 356 Flad, Jürgen
Pitschke, Aileen 367 1 : 0 351 Singvogel, Thomas
Vetter, Vincent Markus 361 1 : 0 360 Lakner, Thomas

um 15.30 Uhr SV Altheim Waldhausen 1826 4 : 1 1737 SSV Sandhausen
Riedener, Andreas 369 1 : 0 364 Roller, Dominik
Schwarz, Günther 360 0 : 1 369 Rübling, Jochen
Haile, Holger 378 1 : 0 365 Pfütze, Robert
Morar, Christian 367 1 : 0 347 Wäresch, Carolin
Vogel, Klaus 352 1 : 0 292 Riemsperger, Eckhard