Terminplan



Begegnung am 15.10.2023 Ausrichter: SV Falke Dasbach II
Austragungsort:
Kampfrichter: Jörg Unkelbach

um 10.00 Uhr SV Falke Dasbach II 1776 2 : 3 1790 SV Klein-Welzheim
Ceglowski, Eric 363 1 : 0 357 Dörr, Cora
Kausch, Meik 354 0 : 1 366 Peter, Maximilian
Breusers, Jan 353 0 : 1 366 Heß, Andreas
Bommersheim, Jörg 358 0 : 1 362 Schottenhammer, Angelika
Henz, Jane 348 1 : 0 339 Pletsch, Michael

um 11.30 Uhr SV Hegelsberg-Vellmar 1816 3 : 2 1801 Polizei SSC Dinslaken
Müller, Fabian 377 1 : 0 370 Klump, Sascha
Berner, Lev 365 0 : 1 370 Sersch, Philipp
Richter, Kim 358 0 : 1 363 Reupke, Stefan
Pilger, Nils 359 1 : 0 347 Freise, Stefan
Scharf, Laura 357 1 : 0 351 Decker, Stefan

um 14.15 Uhr SV Klein-Welzheim 1792 2 : 3 1814 Polizei SSC Dinslaken
Dörr, Cora 369 0 : 1 380 Klump, Sascha
Peter, Maximilian 358 0 : 1 365 Sersch, Philipp
Heß, Andreas 369 1 : 0 368 Reupke, Stefan
Schottenhammer, Angelika 354 1 : 0 352 Freise, Stefan
Pletsch, Michael 342 0 : 1 349 Decker, Stefan

um 15.45 Uhr SV Falke Dasbach II 1803 2 : 3 1830 SV Hegelsberg-Vellmar
Ceglowski, Eric 367 0 : 1 371 Müller, Fabian
Breusers, Jan 354 0 : 1 369 Berner, Lev
Bommersheim, Jörg 357 0 : 1 370 Richter, Kim
Petrik, Sven 10 361 1 : 0 361 9 Pilger, Nils
Theis, Matthias 364 1 : 0 359 Scharf, Laura


Begegnung am 15.10.2023 Ausrichter: KKV Hunstig
Austragungsort: Zum Schießstand 15, 51645 Gummersbach
Kampfrichter: Frank Lichtenberg

um 10.00 Uhr KKV Hunstig 1819 2 : 3 1845 SSG Teutoburger Wald
Dörschlen, Wilfried 374 0 : 1 377 Waldvogt, Jan-Hendrik
Januszek, Tobias 371 1 : 0 364 Münster, Frederik Niklas
Niebel, Julian 357 0 : 1 369 Krause, Stefan
Stolzenfels, Ben 369 1 : 0 366 Kimla, Olga
Birkner, Andreas 348 0 : 1 369 Schröder, Nikolas

um 11.30 Uhr SpSch. St. Hubertus Brilon 1792 0 : 5 1826 SpSch Raesfeld II
Kornmaier, André 367 0 : 1 369 Brun, Carina
Abram, Enrico 366 0 : 1 372 Büning, Thomas
Cramer, Kai 358 0 : 1 362 Koch, Leon Philipp
Strehlau Daniel 351 0 : 1 356 Schröer, Nadine
Schmidt, Christian 350 0 : 1 367 Pöhler, Andre

um 14.15 Uhr SSG Teutoburger Wald 1852 4 : 1 1830 SpSch Raesfeld II
Waldvogt, Jan-Hendrik 387 1 : 0 380 Brun, Carina
Münster, Frederik Niklas 366 1 : 0 362 Büning, Thomas
Krause, Stefan 378 1 : 0 371 Koch, Leon Philipp
Kimla, Olga 366 1 : 0 345 Peirick, Andrea
Eichhorn,Maximilian 355 0 : 1 372 Pöhler, Andre

um 15.45 Uhr KKV Hunstig 1816 4 : 1 1811 SpSch. St. Hubertus Brilon
Dörschlen, Wilfried 374 0 : 1 383 Kornmaier, André
Januszek, Tobias 10 364 1 : 0 364 8 Abram, Enrico
Niebel, Julian 358 1 : 0 356 Cramer, Kai
Stolzenfels, Ben 366 1 : 0 362 Strehlau Daniel
Hunz, Maria 354 1 : 0 346 Schmidt, Christian