Terminplan
1. Bundesliga Süd - Bogen
Begegnung am 02.02.2019 |
Austragunsort: SGI Weilzheim, Franz Baum Halle, 73642 Welzheim |
Kampfrichter: Uwe Kaschuba |
TS 1861 Bayreuth | - | SGI Welzheim | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 58 | 58 | 0 | 0 | 59 | 59 | 60 | 0 | 0 |
FSG Tacherting | - | SGi Ditzingen | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 57 | 59 | 59 | 0 | 0 | 55 | 57 | 57 | 0 | 0 |
BSG Ebersberg | - | 1. Münchner BSC | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 50 | 57 | 54 | 0 | 0 |
BC Villingen-Schwenningen | - | BS Neumarkt | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 59 | 57 | 59 | 0 | 0 | 55 | 51 | 54 | 0 | 0 |
BC Villingen-Schwenningen | - | TS 1861 Bayreuth | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 57 | 58 | 59 | 60 | 58 | 57 | 58 | 59 | 57 | 57 |
1. Münchner BSC | - | SGI Welzheim | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 53 | 54 | 56 | 53 | 0 | 60 | 57 | 56 | 59 | 0 |
SGi Ditzingen | - | BSG Ebersberg | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 56 | 57 | 56 | 58 | 56 | 58 | 57 | 60 | 57 | 60 |
BS Neumarkt | - | FSG Tacherting | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 47 | 53 | 59 | 55 | 0 | 58 | 57 | 57 | 58 | 0 |
SGI Welzheim | - | SGi Ditzingen | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 59 | 58 | 55 | 57 | 59 | 57 | 56 | 57 | 59 | 53 |
BSG Ebersberg | - | BS Neumarkt | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 60 | 60 | 59 | 0 | 0 | 56 | 50 | 54 | 0 | 0 |
FSG Tacherting | - | TS 1861 Bayreuth | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 58 | 59 | 57 | 0 | 0 | 56 | 53 | 56 | 0 | 0 |
1. Münchner BSC | - | BC Villingen-Schwenningen | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 57 | 52 | 52 | 45 | 0 | 57 | 56 | 55 | 58 | 0 |
1. Münchner BSC | - | FSG Tacherting | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 55 | 56 | 56 | 50 | 0 | 57 | 59 | 56 | 57 | 0 |
SGi Ditzingen | - | BC Villingen-Schwenningen | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 56 | 47 | 57 | 0 | 55 | 57 | 59 | 58 | 0 |
BS Neumarkt | - | SGI Welzheim | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 44 | 57 | 56 | 54 | 0 | 59 | 57 | 57 | 59 | 0 |
BSG Ebersberg | - | TS 1861 Bayreuth | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 59 | 58 | 54 | 60 | 0 | 57 | 55 | 57 | 58 | 0 |
SGi Ditzingen | - | BS Neumarkt | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 57 | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 | 59 | 54 |
TS 1861 Bayreuth | - | 1. Münchner BSC | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 56 | 57 | 58 | 57 | 0 | 55 | 58 | 56 | 55 | 0 |
BC Villingen-Schwenningen | - | FSG Tacherting | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 56 | 56 | 60 | 58 | 56 | 57 | 56 | 48 | 58 | 56 |
SGI Welzheim | - | BSG Ebersberg | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 58 | 59 | 55 | 60 | 59 | 60 | 56 | 58 | 59 | 60 |
BSG Ebersberg | - | BC Villingen-Schwenningen | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 60 | 60 | 58 | 0 | 0 | 59 | 57 | 56 | 0 | 0 |
SGI Welzheim | - | FSG Tacherting | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 56 | 56 | 55 | 57 | 0 | 56 | 58 | 56 | 59 | 0 |
1. Münchner BSC | - | BS Neumarkt | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 58 | 57 | 54 | 57 | 0 | 56 | 57 | 54 | 55 | 0 |
TS 1861 Bayreuth | - | SGi Ditzingen | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 57 | 56 | 57 | 58 | 60 | 58 | 57 | 54 | 57 | 57 |
FSG Tacherting | - | BSG Ebersberg | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 58 | 55 | 56 | 0 | 0 | 59 | 58 | 58 | 0 | 0 |
BS Neumarkt | - | TS 1861 Bayreuth | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 53 | 57 | 55 | 0 | 0 | 55 | 59 | 56 | 0 | 0 |
SGI Welzheim | - | BC Villingen-Schwenningen | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 56 | 57 | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 | 59 | 57 | 56 |
SGi Ditzingen | - | 1. Münchner BSC | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 55 | 57 | 56 | 0 | 0 | 53 | 56 | 54 | 0 | 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Satzdifferenz | Punkte |
1 | BSG Ebersberg | 104 | 50 : 06 |
2 | FSG Tacherting | 94 | 46 : 10 |
3 | SGI Welzheim | 28 | 33 : 23 |
4 | BC Villingen-Schwenningen | 20 | 33 : 23 |
5 | TS 1861 Bayreuth | 2 | 29 : 27 |
6 | BS Neumarkt | -82 | 13 : 43 |
7 | SGi Ditzingen | -72 | 11 : 45 |
8 | 1. Münchner BSC | -94 | 09 : 47 |