Terminplan
1. Bundesliga Süd - Bogen
Begegnung am 12.01.2019 |
Austragunsort: SGI Weilzheim, Franz Baum Halle, 73642 Welzheim |
Kampfrichter: Andreas Böhm |
SGI Welzheim | - | TS 1861 Bayreuth | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 53 | 59 | 58 | 60 | 0 | 59 | 58 | 56 | 57 | 0 |
BC Villingen-Schwenningen | - | BS Neumarkt | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 56 | 57 | 53 | 0 | 57 | 52 | 59 | 56 | 0 |
BSG Ebersberg | - | 1. Münchner BSC | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 58 | 57 | 57 | 0 | 0 | 53 | 55 | 51 | 0 | 0 |
FSG Tacherting | - | SGi Ditzingen | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 58 | 55 | 53 | 58 | 58 | 57 | 59 | 54 | 57 | 55 |
FSG Tacherting | - | SGI Welzheim | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 58 | 58 | 58 | 57 | 0 | 55 | 58 | 57 | 55 | 0 |
1. Münchner BSC | - | TS 1861 Bayreuth | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 57 | 54 | 0 | 0 | 56 | 59 | 57 | 0 | 0 |
BS Neumarkt | - | BSG Ebersberg | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 54 | 56 | 0 | 0 | 59 | 59 | 58 | 0 | 0 |
SGi Ditzingen | - | BC Villingen-Schwenningen | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 58 | 57 | 56 | 0 | 55 | 59 | 52 | 57 | 0 |
TS 1861 Bayreuth | - | BS Neumarkt | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 58 | 56 | 56 | 58 | 0 | 56 | 53 | 57 | 56 | 0 |
BSG Ebersberg | - | SGi Ditzingen | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 59 | 55 | 59 | 55 | 59 | 55 | 57 | 54 | 58 | 57 |
BC Villingen-Schwenningen | - | SGI Welzheim | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 59 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 56 | 59 | 57 |
1. Münchner BSC | - | FSG Tacherting | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 57 | 54 | 49 | 56 | 0 | 56 | 58 | 54 | 57 | 0 |
1. Münchner BSC | - | BC Villingen-Schwenningen | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 60 | 49 | 55 | 55 | 51 | 48 | 54 | 46 | 57 | 44 |
BS Neumarkt | - | FSG Tacherting | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 57 | 54 | 53 | 57 | 0 | 57 | 57 | 56 | 60 | 0 |
SGi Ditzingen | - | TS 1861 Bayreuth | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 54 | 46 | 0 | 0 | 57 | 57 | 55 | 0 | 0 |
BSG Ebersberg | - | SGI Welzheim | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 59 | 60 | 59 | 59 | 0 | 60 | 57 | 54 | 57 | 0 |
BS Neumarkt | - | SGi Ditzingen | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 56 | 57 | 56 | 0 | 0 | 54 | 54 | 52 | 0 | 0 |
SGI Welzheim | - | 1. Münchner BSC | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 59 | 57 | 49 | 0 | 0 | 57 | 53 | 47 | 0 | 0 |
FSG Tacherting | - | BC Villingen-Schwenningen | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 59 | 60 | 57 | 0 | 0 | 58 | 56 | 56 | 0 | 0 |
TS 1861 Bayreuth | - | BSG Ebersberg | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 58 | 55 | 57 | 57 | 0 | 57 | 59 | 58 | 59 | 0 |
BSG Ebersberg | - | FSG Tacherting | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 60 | 56 | 57 | 58 | 0 | 59 | 59 | 58 | 59 | 0 |
TS 1861 Bayreuth | - | BC Villingen-Schwenningen | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 54 | 54 | 58 | 58 | 0 | 53 | 54 | 55 | 56 | 0 |
1. Münchner BSC | - | SGi Ditzingen | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 51 | 54 | 56 | 53 | 55 | 54 | 54 | 55 | 50 | 51 |
SGI Welzheim | - | BS Neumarkt | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 56 | 56 | 54 | 56 | 58 | 57 | 55 | 55 | 56 | 57 |
BC Villingen-Schwenningen | - | BSG Ebersberg | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 57 | 57 | 45 | 0 | 0 | 59 | 58 | 58 | 0 | 0 |
SGi Ditzingen | - | SGI Welzheim | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 58 | 57 | 47 | 55 | 0 | 57 | 58 | 57 | 58 | 0 |
TS 1861 Bayreuth | - | FSG Tacherting | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 57 | 53 | 57 | 56 | 0 | 58 | 59 | 57 | 59 | 0 |
BS Neumarkt | - | 1. Münchner BSC | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 52 | 53 |
Tabelle
Platz | Verein | Satzdifferenz | Punkte |
1 | BSG Ebersberg | 70 | 36 : 06 |
2 | FSG Tacherting | 72 | 35 : 07 |
3 | BC Villingen-Schwenningen | 10 | 24 : 18 |
4 | SGI Welzheim | 12 | 23 : 19 |
5 | TS 1861 Bayreuth | 10 | 23 : 19 |
6 | BS Neumarkt | -50 | 12 : 30 |
7 | SGi Ditzingen | -60 | 08 : 34 |
8 | 1. Münchner BSC | -64 | 07 : 35 |