Terminplan
Regionalliga Süd - Bogen
Begegnung am 10.02.2018 |
Austragunsort: Georg-Ledebour-Schule, Georg-Ledebour-Straße 7,90473 Nürnberg |
Kampfrichter: |
SV Gartenstadt Trudering | - | BS Neumarkt 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 53 | 56 | 56 | 55 | 0 | 56 | 55 | 52 | 51 | 0 |
TSV Natternberg | - | SV Pang / Rosenheim | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 56 | 53 | 56 | 57 | 0 | 56 | 51 | 55 | 54 | 0 |
BSC Mittenwald | - | PSV München | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 55 | 53 | 54 | 53 | 0 | 53 | 55 | 45 | 52 | 0 |
KKS Sackenbach | - | GS Boxdorf | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 52 | 57 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 56 | 56 | 53 |
KKS Sackenbach | - | SV Gartenstadt Trudering | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 55 | 55 | 55 | 0 | 54 | 59 | 58 | 55 | 0 |
PSV München | - | BS Neumarkt 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 53 | 56 | 53 | 58 | 51 | 57 | 52 | 55 | 51 | 54 |
SV Pang / Rosenheim | - | BSC Mittenwald | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 52 | 50 | 55 | 54 | 0 | 56 | 58 | 54 | 56 | 0 |
GS Boxdorf | - | TSV Natternberg | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 56 | 56 | 54 | 0 | 0 | 54 | 55 | 53 | 0 | 0 |
BS Neumarkt 2 | - | SV Pang / Rosenheim | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 55 | 53 | 55 | 54 | 51 | 57 | 49 | 47 | 55 | 55 |
BSC Mittenwald | - | GS Boxdorf | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 55 | 54 | 55 | 57 | 0 | 53 | 52 | 58 | 56 | 0 |
TSV Natternberg | - | SV Gartenstadt Trudering | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 56 | 55 | 55 | 56 | 58 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54 |
PSV München | - | KKS Sackenbach | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 54 | 51 | 52 | 55 | 0 | 57 | 48 | 49 | 53 | 0 |
PSV München | - | TSV Natternberg | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 55 | 53 | 52 | 54 | 57 | 56 | 55 | 49 | 53 | 56 |
SV Pang / Rosenheim | - | KKS Sackenbach | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 55 | 51 | 54 | 59 | 56 | 45 | 52 | 55 | 55 | 56 |
GS Boxdorf | - | BS Neumarkt 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 52 | 55 | 54 | 55 | 0 | 55 | 46 | 47 | 53 | 0 |
BSC Mittenwald | - | SV Gartenstadt Trudering | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 56 | 56 | 56 | 58 | 52 | 59 | 53 | 57 | 52 | 52 |
SV Pang / Rosenheim | - | GS Boxdorf | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 55 | 58 | 44 | 56 | 50 | 56 | 54 | 56 | 54 | 52 |
SV Gartenstadt Trudering | - | PSV München | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 53 | 56 | 54 | 57 | 56 | 56 | 60 | 53 | 54 | 55 |
KKS Sackenbach | - | TSV Natternberg | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 56 | 57 | 57 | 56 | 0 | 55 | 58 | 56 | 53 | 0 |
BS Neumarkt 2 | - | BSC Mittenwald | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 56 | 57 | 49 | 54 | 55 | 52 | 56 | 54 | 58 | 57 |
BSC Mittenwald | - | KKS Sackenbach | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 57 | 53 | 57 | 55 | 54 | 53 | 57 | 56 | 56 | 54 |
BS Neumarkt 2 | - | TSV Natternberg | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 54 | 58 | 56 | 52 | 0 | 56 | 53 | 57 | 55 | 0 |
PSV München | - | GS Boxdorf | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 55 | 57 | 51 | 52 | 52 | 55 | 53 | 54 | 51 | 54 |
SV Gartenstadt Trudering | - | SV Pang / Rosenheim | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 54 | 45 | 54 | 53 | 58 | 46 | 51 | 54 | 51 | 49 |
TSV Natternberg | - | BSC Mittenwald | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 46 | 53 | 48 | 0 | 0 | 56 | 57 | 54 | 0 | 0 |
GS Boxdorf | - | SV Gartenstadt Trudering | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 53 | 50 | 51 | 0 | 0 | 55 | 54 | 55 | 0 | 0 |
BS Neumarkt 2 | - | KKS Sackenbach | 5 | : | 5 | 1 | : | 1 | 50 | 53 | 54 | 57 | 44 | 59 | 53 | 53 | 54 | 54 |
SV Pang / Rosenheim | - | PSV München | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 50 | 53 | 54 | 58 | 44 | 54 | 56 | 54 | 52 | 56 |
Tabelle
Platz | Verein | Satzdifferenz | Punkte |
1 | BSC Mittenwald | 68 | 45 : 11 |
2 | TSV Natternberg | 44 | 37 : 19 |
3 | SV Gartenstadt Trudering | 12 | 29 : 27 |
4 | KKS Sackenbach | -2 | 26 : 30 |
5 | GS Boxdorf | -20 | 25 : 31 |
6 | BS Neumarkt 2 | -20 | 22 : 34 |
7 | PSV München | -24 | 21 : 35 |
8 | SV Pang / Rosenheim | -58 | 19 : 37 |