Terminplan
Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftpistole
Begegnung am 14.10.2018 | Ausrichter: HSG Erlangen |
Austragungsort: Waldschießhaus, Spardorfer Straße 80, 91054 Erlangen | |
Kampfrichter: |
um | 11.00 Uhr | HSG Erlangen | 1816 | 1 | : | 4 | 1852 | SG Raisting |
Nolte, Matthias | 372 | 1 | : | 0 | 362 | Mößmer, Philipp | ||||
Bäuml, Martin | 366 | 0 | : | 1 | 378 | Munker, Dirk | ||||
Wagner, Hans-Rainer | 363 | 0 | : | 1 | 370 | Kranz, Ulrich | ||||
Schardt, Claudia | 361 | 0 | : | 1 | 365 | Weichart, Helmut | ||||
Kauzmann, Helmut | 354 | 0 | : | 1 | 377 | Flakus, Thomas |
um | 12.30 Uhr | SV Hubertus Hitzhofen | 1820 | 3 | : | 2 | 1819 | Auerhahn Steinberg |
Fröhlich, Paul | 374 | 1 | : | 0 | 367 | Schneider, Konrad | ||||
Schnaidt, Lisa | 361 | 0 | : | 1 | 364 | Kupillas, Stefan | ||||
Heckner,Andrea | 366 | 0 | : | 1 | 370 | Schneider, Roman | ||||
Göltl, Bernd | 358 | 1 | : | 0 | 357 | Kraus, Timo | ||||
Schnaidt, Laura | 10 | 361 | 1 | : | 0 | 361 | 9 | Hartl, Herbert |
um | 14.45 Uhr | SG Raisting | 1836 | 3 | : | 2 | 1820 | Auerhahn Steinberg |
Mößmer, Philipp | 368 | 0 | : | 1 | 375 | Schneider, Konrad | ||||
Munker, Dirk | 355 | 0 | : | 1 | 367 | Kupillas, Stefan | ||||
Kranz, Ulrich | 366 | 1 | : | 0 | 362 | Schneider, Roman | ||||
Weichart, Helmut | 367 | 1 | : | 0 | 364 | Kraus, Timo | ||||
Flakus, Thomas | 380 | 1 | : | 0 | 352 | Hartl, Herbert |
um | 16.15 Uhr | HSG Erlangen | 1825 | 1 | : | 4 | 1855 | SV Hubertus Hitzhofen |
Nolte, Matthias | 9 | 379 | 1 | : | 0 | 379 | 7 | Fröhlich, Paul | ||
Bäuml, Martin | 364 | 0 | : | 1 | 369 | Schnaidt, Lisa | ||||
Wagner, Hans-Rainer | 369 | 0 | : | 1 | 371 | Heckner,Andrea | ||||
Schardt, Claudia | 361 | 0 | : | 1 | 369 | Göltl, Bernd | ||||
Kauzmann, Helmut | 352 | 0 | : | 1 | 367 | Schnaidt, Laura |
Begegnung am 14.10.2018 | Ausrichter: SSG Dynamit Fürth II |
Austragungsort: SSG Dynamith Fürth, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth | |
Kampfrichter: |
um | 11.00 Uhr | SSG Dynamit Fürth II | 1779 | 3 | : | 2 | 1799 | Adlerschützen Unteriglbach |
Pfeiffer, Andreas | 372 | 1 | : | 0 | 370 | Skopovy, Pavel | ||||
Roth, Volker | 366 | 1 | : | 0 | 353 | Meyer, Roland | ||||
Klein, Egbert | 351 | 0 | : | 1 | 373 | Degenhardt, Stefan | ||||
Kehr, Lars | 332 | 0 | : | 1 | 369 | Schauer, Johannes | ||||
Erdmann, Andreas | 358 | 1 | : | 0 | 334 | Kalhammer, Christian |
um | 12.30 Uhr | SV Hubertus Rettenbach | 1814 | 0 | : | 5 | 1837 | FSG Hilpoltstein |
Haas, Andreas | 369 | 0 | : | 1 | 380 | Schwab, Stefan | ||||
Schausbreitner, Maria | 368 | 0 | : | 1 | 369 | Konradi, Maxim | ||||
Spötzl, Tobias | 360 | 0 | : | 1 | 368 | Schmidt, Karl | ||||
Fischer, Johannes | 359 | 0 | : | 1 | 360 | Burger, Sebastian | ||||
Seitz, Johannes | 358 | 0 | : | 1 | 360 | Roedel, Horst |
um | 14.45 Uhr | Adlerschützen Unteriglbach | 1778 | 1 | : | 4 | 1818 | FSG Hilpoltstein |
Skopovy, Pavel | 363 | 0 | : | 1 | 368 | Schwab, Stefan | ||||
Meyer, Roland | 353 | 0 | : | 1 | 368 | Konradi, Maxim | ||||
Degenhardt, Stefan | 363 | 0 | : | 1 | 372 | Schmidt, Karl | ||||
Schauer, Johannes | 370 | 1 | : | 0 | 352 | Burger, Sebastian | ||||
Kalhammer, Christian | 329 | 0 | : | 1 | 358 | Wabra, Roland |
um | 16.15 Uhr | SSG Dynamit Fürth II | 1756 | 1 | : | 4 | 1830 | SV Hubertus Rettenbach |
Pfeiffer, Andreas | 367 | 1 | : | 0 | 366 | Haas, Andreas | ||||
Roth, Volker | 361 | 0 | : | 1 | 371 | Schausbreitner, Maria | ||||
Klein, Egbert | 337 | 0 | : | 1 | 360 | Spötzl, Tobias | ||||
Kehr, Lars | 337 | 0 | : | 1 | 365 | Fischer, Johannes | ||||
Erdmann, Andreas | 354 | 0 | : | 1 | 368 | Seitz, Johannes |
Begegnung am 14.10.2018 | Ausrichter: Singoldschützen Großaitingen |
Austragungsort: Schützenheim, 86845 Großaitingen, Schützenstraße 16 a | |
Kampfrichter: |
um | 11.00 Uhr | Singoldschützen Großaitingen | 1792 | 0 | : | 5 | 1853 | SG Edelweiß Scheuring |
Leuchtle, Alexander | 6 | 371 | 0 | : | 1 | 371 | 10 | Balg, Oliver | ||
Gollinger, Florian | 364 | 0 | : | 1 | 370 | Ranzinger, Philipp | ||||
Wieler, Ralf | 365 | 0 | : | 1 | 373 | Ranzinger, Thomas | ||||
Hämmerle, Wilhelm | 345 | 0 | : | 1 | 366 | Heinisch, Sebastian | ||||
Pfitzner, Artur | 347 | 0 | : | 1 | 373 | Probst, David |
um | 12.30 Uhr | SG Eintracht Garching | 1779 | 0 | : | 5 | 1836 | SV Kelheim-Gmünd II |
Schiller, Carolin | 368 | 0 | : | 1 | 377 | Schubert, Raik | ||||
Gimpl, Verena | 356 | 0 | : | 1 | 378 | Karsch, Thomas | ||||
Bolek, Michael | 352 | 0 | : | 1 | 353 | Seeliger, Steven | ||||
Schiller, Monika | 358 | 0 | : | 1 | 370 | Groher, Matthias | ||||
Matscheko, Peter | 345 | 0 | : | 1 | 358 | Huber, Sabine |
um | 14.45 Uhr | SG Edelweiß Scheuring | 1859 | 3 | : | 2 | 1840 | SV Kelheim-Gmünd II |
Balg, Oliver | 373 | 0 | : | 1 | 374 | Schubert, Raik | ||||
Ranzinger, Philipp | 365 | 0 | : | 1 | 383 | Karsch, Thomas | ||||
Ranzinger, Thomas | 375 | 1 | : | 0 | 363 | Groher, Matthias | ||||
Heinisch, Sebastian | 370 | 1 | : | 0 | 359 | Huber, Sabine | ||||
Probst, David | 376 | 1 | : | 0 | 361 | Meyer, Tobias |
um | 16.15 Uhr | Singoldschützen Großaitingen | 1836 | 5 | : | 0 | 1748 | SG Eintracht Garching |
Leuchtle, Alexander | 379 | 1 | : | 0 | 366 | Schiller, Carolin | ||||
Gollinger, Florian | 370 | 1 | : | 0 | 363 | Gimpl, Verena | ||||
Wieler, Ralf | 376 | 1 | : | 0 | 348 | Bolek, Michael | ||||
Hämmerle, Wilhelm | 360 | 1 | : | 0 | 352 | Schiller, Monika | ||||
Pfitzner, Artur | 351 | 1 | : | 0 | 319 | Mayr, Josef Simon |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SG Edelweiß Scheuring | 39 : 16 | 20 : 02 |
2 | SV Kelheim-Gmünd II | 36 : 19 | 16 : 06 |
3 | FSG Hilpoltstein | 37 : 18 | 14 : 08 |
4 | SV Hubertus Hitzhofen | 32 : 23 | 14 : 08 |
5 | SV Hubertus Rettenbach | 28 : 27 | 14 : 08 |
6 | Adlerschützen Unteriglbach | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | Auerhahn Steinberg | 27 : 28 | 12 : 10 |
8 | Singoldschützen Großaitingen | 31 : 24 | 10 : 12 |
9 | SG Raisting | 26 : 29 | 10 : 12 |
10 | HSG Erlangen | 17 : 38 | 06 : 16 |
11 | SSG Dynamit Fürth II | 16 : 39 | 02 : 20 |
12 | SG Eintracht Garching | 12 : 43 | 02 : 20 |