Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | 24:11 | 14:0 | |
2 | 23:12 | 12:2 | |
3 | 19:16 | 8:6 | |
4 | 17:18 | 6:8 | |
5 | 16:19 | 6:8 | |
6 | 16:19 | 4:10 | |
7 | 13:22 | 4:10 | |
8 | 12:23 | 2:12 |
96 | 93 | ||
91 | 90 | ||
91 | 87 | ||
92 | 91 | ||
85 | 93 | ||
91 | 95 | ||
74 | 92 | ||
90 | 95 | ||
84 | 90 | ||
93 | 91 | ||
89 | 88 | ||
92 | 89 | ||
Stechergebnis
| |||
99 | 910 |
91 | 95 | ||
92 | 95 | ||
93 | 91 | ||
88 | 88 | ||
90 | 87 | ||
87 | 92 | ||
88 | 88 | ||
93 | 89 | ||
92 | 93 | ||
95 | 92 | ||
95 | 92 | ||
94 | 94 | ||
94 | 91 | ||
94 | 89 | ||
89 | 87 | ||
96 | 92 | ||
96 | 91 | ||
90 | 94 | ||
90 | 91 | ||
92 | 96 | ||
89 | 89 | ||
93 | 85 | ||
90 | 86 | ||
90 | 89 | ||
91 | 91 | ||
94 | 93 | ||
89 | 93 | ||
87 | 84 | ||
Stechergebnis
| |||
99 | 97 |
88 | 93 | ||
86 | 92 | ||
89 | 96 | ||
95 | 94 | ||
89 | 94 | ||
84 | 92 | ||
88 | 92 | ||
88 | 98 | ||
88 | 87 | ||
87 | 93 | ||
88 | 96 | ||
88 | 93 | ||
93 | 90 | ||
92 | 90 | ||
95 | 92 | ||
93 | 90 | ||
94 | 87 | ||
94 | 89 | ||
96 | 89 | ||
96 | 89 | ||
95 | 90 | ||
94 | 94 | ||
96 | 93 | ||
88 | 96 | ||
Stechergebnis
| |||
10 | 9 |
97 | 91 | ||
95 | 91 | ||
92 | 90 | ||
94 | 94 | ||
91 | 90 | ||
92 | 89 | ||
92 | 90 | ||
89 | 93 | ||
91 | 92 | ||
89 | 93 | ||
93 | 87 | ||
90 | 89 | ||
92 | 85 | ||
89 | 82 | ||
86 | 87 | ||
91 | 92 | ||
90 | 96 | ||
95 | 92 | ||
89 | 89 | ||
92 | 91 | ||
91 | 88 | ||
92 | 93 | ||
92 | 92 | ||
88 | 89 | ||
95 | 88 | ||
88 | 96 | ||
93 | 93 | ||
92 | 94 | ||
90 | 84 | ||
90 | 88 | ||
92 | 86 | ||
90 | 88 | ||
91 | 88 | ||
88 | 87 | ||
87 | 93 | ||
91 | 85 | ||
91 | 97 | ||
92 | 96 | ||
93 | 95 | ||
97 | 89 | ||
88 | 96 | ||
91 | 95 | ||
92 | 93 | ||
92 | 94 | ||
91 | 97 | ||
88 | 86 | ||
88 | 85 | ||
93 | 93 | ||
94 | 93 | ||
90 | 94 | ||
93 | 93 | ||
92 | 91 | ||
93 | 87 | ||
89 | 87 | ||
89 | 94 | ||
90 | 88 | ||
93 | 93 | ||
95 | 95 | ||
94 | 92 | ||
94 | 92 | ||
95 | 95 | ||
94 | 92 | ||
92 | 93 | ||
93 | 91 | ||
94 | 88 | ||
93 | 94 | ||
95 | 91 | ||
92 | 91 | ||
88 | 91 | ||
90 | 93 | ||
90 | 92 | ||
92 | 87 | ||
86 | 84 | ||
82 | 91 | ||
86 | 87 | ||
89 | 90 | ||
88 | 89 | ||
91 | 89 | ||
89 | 91 | ||
90 | 90 | ||
90 | 93 | ||
89 | 93 | ||
92 | 94 | ||
90 | 95 | ||
88 | 90 | ||
89 | 89 | ||
92 | 90 | ||
83 | 91 | ||
94 | 88 | ||
96 | 92 | ||
91 | 95 | ||
94 | 94 | ||
93 | 89 | ||
93 | 87 | ||
92 | 90 | ||
95 | 90 | ||
92 | 95 | ||
97 | 93 | ||
93 | 95 | ||
91 | 89 | ||
89 | 89 | ||
92 | 91 | ||
82 | 94 | ||
89 | 92 | ||
91 | 87 | ||
90 | 91 | ||
89 | 91 | ||
90 | 88 | ||
89 | 88 | ||
91 | 91 | ||
87 | 93 | ||
93 | 92 | ||
87 | 89 | ||
90 | 91 | ||
88 | 92 | ||
85 | 88 | ||
88 | 95 | ||
95 | 96 | ||
92 | 96 | ||
91 | 95 | ||
90 | 95 | ||
92 | 93 | ||
92 | 94 | ||
92 | 93 | ||
91 | 92 | ||
93 | 92 | ||
89 | 94 | ||
90 | 92 | ||
93 | 83 | ||
95 | 84 | ||
90 | 89 | ||
90 | 87 | ||
96 | 87 | ||
88 | 92 | ||
82 | 89 | ||
89 | 87 | ||
Stechergebnis
| |||
9988.4 | 99810.8 |
94 | 95 | ||
94 | 93 | ||
90 | 91 | ||
91 | 88 | ||
93 | 95 | ||
90 | 95 | ||
93 | 99 | ||
94 | 89 | ||
92 | 91 | ||
89 | 88 | ||
87 | 93 | ||
86 | 89 | ||
88 | 93 | ||
82 | 86 | ||
86 | 82 | ||
82 | 87 | ||
86 | 90 | ||
88 | 89 | ||
89 | 87 | ||
90 | 82 | ||
95 | 98 | ||
95 | 94 | ||
95 | 91 | ||
95 | 92 | ||
96 | 91 | ||
94 | 96 | ||
93 | 92 | ||
94 | 90 | ||
94 | 93 | ||
91 | 93 | ||
92 | 89 | ||
88 | 90 | ||
Stechergebnis
| |||
8 | 7 |
90 | 91 | ||
94 | 92 | ||
91 | 93 | ||
89 | 89 | ||
93 | 94 | ||
91 | 92 | ||
87 | 92 | ||
90 | 96 | ||
93 | 96 | ||
93 | 96 | ||
92 | 95 | ||
92 | 92 | ||
87 | 96 | ||
95 | 97 | ||
90 | 91 | ||
89 | 93 | ||
85 | 92 | ||
96 | 93 | ||
92 | 87 | ||
89 | 89 | ||
95 | 91 | ||
91 | 90 | ||
88 | 96 | ||
94 | 93 | ||
84 | 87 | ||
91 | 89 | ||
95 | 88 | ||
90 | 86 | ||
96 | 93 | ||
90 | 95 | ||
92 | 89 | ||
91 | 88 | ||
91 | 94 | ||
91 | 89 | ||
88 | 84 | ||
92 | 91 | ||
96 | 89 | ||
93 | 87 | ||
94 | 88 | ||
96 | 88 | ||
93 | 85 | ||
85 | 89 | ||
96 | 91 | ||
94 | 89 | ||
86 | 89 | ||
75 | 88 | ||
90 | 94 | ||
87 | 92 | ||
92 | 96 | ||
92 | 93 | ||
98 | 94 | ||
94 | 96 | ||
96 | 91 | ||
95 | 85 | ||
90 | 92 | ||
92 | 93 | ||
89 | 85 | ||
89 | 91 | ||
94 | 87 | ||
91 | 89 | ||
93 | 88 | ||
90 | 88 | ||
91 | 92 | ||
87 | 82 | ||
88 | 89 | ||
89 | 87 | ||
92 | 89 | ||
94 | 89 | ||
92 | 90 | ||
94 | 85 | ||
91 | 91 | ||
94 | 89 | ||
94 | 94 | ||
86 | 89 | ||
88 | 91 | ||
94 | 92 | ||
97 | 93 | ||
93 | 89 | ||
93 | 96 | ||
95 | 94 | ||
94 | 90 | ||
90 | 91 | ||
89 | 89 | ||
88 | 90 | ||
71 | 89 | ||
71 | 84 | ||
92 | 86 | ||
90 | 85 | ||
93 | 93 | ||
94 | 90 | ||
92 | 96 | ||
93 | 93 | ||
Stechergebnis
| |||
9 | 8 |
94 | 91 | ||
91 | 92 | ||
96 | 93 | ||
91 | 90 | ||
93 | 86 | ||
94 | 91 | ||
89 | 94 | ||
91 | 89 | ||
92 | 88 | ||
92 | 91 | ||
92 | 88 | ||
93 | 89 | ||
92 | 88 | ||
91 | 86 | ||
87 | 91 | ||
86 | 93 | ||
90 | 87 | ||
87 | 91 | ||
92 | 93 | ||
95 | 89 | ||
94 | 99 | ||
94 | 94 | ||
93 | 93 | ||
95 | 96 | ||
92 | 93 | ||
91 | 89 | ||
91 | 92 | ||
93 | 93 | ||
Stechergebnis
| |||
7 | 9 |
91 | 90 | ||
94 | 96 | ||
93 | 88 | ||
93 | 92 | ||
89 | 89 | ||
86 | 86 | ||
90 | 88 | ||
90 | 87 | ||
93 | 94 | ||
94 | 94 | ||
92 | 93 | ||
94 | 92 | ||
Stechergebnis
| |||
998 | 9910 |
87 | 90 | ||
95 | 91 | ||
90 | 90 | ||
90 | 88 | ||
93 | 87 | ||
91 | 90 | ||
91 | 85 | ||
93 | 88 | ||
88 | 91 | ||
89 | 91 | ||
92 | 84 | ||
88 | 92 | ||
87 | 92 | ||
90 | 92 | ||
90 | 88 | ||
90 | 92 | ||
93 | 96 | ||
93 | 89 | ||
94 | 94 | ||
95 | 92 | ||
95 | 91 | ||
87 | 94 | ||
94 | 95 | ||
91 | 90 | ||
94 | 87 | ||
96 | 92 | ||
91 | 91 | ||
95 | 94 | ||
87 | 90 | ||
92 | 92 | ||
89 | 88 | ||
91 | 91 | ||
89 | 90 | ||
95 | 90 | ||
89 | 87 | ||
91 | 92 | ||
94 | 90 | ||
92 | 89 | ||
90 | 92 | ||
94 | 93 | ||
93 | 96 | ||
90 | 93 | ||
95 | 93 | ||
91 | 93 | ||
93 | 86 | ||
92 | 90 | ||
89 | 92 | ||
93 | 94 | ||
91 | 86 | ||
90 | 90 | ||
92 | 85 | ||
86 | 86 | ||
93 | 90 | ||
92 | 94 | ||
88 | 92 | ||
95 | 93 | ||
89 | 91 | ||
92 | 88 | ||
94 | 88 | ||
92 | 90 | ||
94 | 92 | ||
92 | 92 | ||
92 | 94 | ||
96 | 92 | ||
89 | 92 | ||
96 | 97 | ||
91 | 97 | ||
92 | 93 | ||
94 | 90 | ||
89 | 88 | ||
91 | 94 | ||
95 | 89 | ||
93 | 83 | ||
91 | 88 | ||
93 | 91 | ||
85 | 91 | ||
90 | 93 | ||
93 | 91 | ||
92 | 94 | ||
96 | 91 | ||
94 | 87 | ||
90 | 91 | ||
95 | 94 | ||
90 | 88 | ||
91 | 91 | ||
87 | 91 | ||
88 | 89 | ||
91 | 87 | ||
89 | 86 | ||
90 | 91 | ||
90 | 94 | ||
92 | 90 | ||
Stechergebnis
| |||
9 | 8 |
91 | 82 | ||
91 | 91 | ||
89 | 88 | ||
86 | 87 | ||
93 | 93 | ||
95 | 95 | ||
96 | 95 | ||
95 | 93 | ||
86 | 94 | ||
93 | 91 | ||
95 | 92 | ||
90 | 94 | ||
87 | 88 | ||
92 | 89 | ||
87 | 90 | ||
91 | 92 | ||
89 | 94 | ||
87 | 90 | ||
83 | 90 | ||
88 | 91 | ||
83 | 84 | ||
90 | 85 | ||
82 | 91 | ||
86 | 92 | ||
95 | 92 | ||
90 | 93 | ||
87 | 94 | ||
92 | 90 | ||
93 | 92 | ||
87 | 92 | ||
89 | 95 | ||
93 | 97 | ||
93 | 91 | ||
90 | 89 | ||
94 | 91 | ||
90 | 92 | ||
96 | 78 | ||
92 | 86 | ||
94 | 93 | ||
88 | 86 | ||
86 | 89 | ||
86 | 90 | ||
86 | 92 | ||
92 | 93 | ||
90 | 91 | ||
95 | 89 | ||
94 | 87 | ||
89 | 93 | ||
91 | 90 | ||
91 | 89 | ||
95 | 91 | ||
95 | 90 | ||
93 | 94 | ||
94 | 93 | ||
90 | 91 | ||
91 | 94 | ||
89 | 95 | ||
95 | 91 | ||
90 | 86 | ||
87 | 87 | ||
88 | 93 | ||
94 | 93 | ||
89 | 94 | ||
84 | 89 | ||
90 | 92 | ||
92 | 94 | ||
96 | 95 | ||
92 | 96 | ||
91 | 92 | ||
88 | 96 | ||
91 | 90 | ||
93 | 92 | ||
91 | 91 | ||
90 | 91 | ||
93 | 85 | ||
91 | 89 | ||
88 | 88 | ||
89 | 85 | ||
90 | 87 | ||
87 | 90 | ||
84 | 89 | ||
86 | 89 | ||
89 | 89 | ||
87 | 85 | ||
93 | 94 | ||
98 | 95 | ||
96 | 94 | ||
96 | 93 | ||
90 | 95 | ||
95 | 88 | ||
96 | 94 | ||
98 | 94 | ||
88 | 92 | ||
94 | 89 | ||
87 | 93 | ||
91 | 89 | ||
89 | 98 | ||
88 | 92 | ||
94 | 93 | ||
92 | 90 | ||
94 | 94 | ||
90 | 86 | ||
92 | 95 | ||
95 | 89 | ||