Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 |
14
:
6
|
8
:
0
|
|
2 |
14
:
6
|
8
:
0
|
|
3 |
13
:
7
|
6
:
2
|
|
4 |
12
:
8
|
6
:
2
|
|
5 |
11
:
9
|
6
:
2
|
|
6 |
10
:
10
|
4
:
4
|
|
7 |
8
:
12
|
4
:
4
|
|
8 |
10
:
10
|
2
:
6
|
|
9 |
9
:
11
|
2
:
6
|
|
10 |
9
:
11
|
2
:
6
|
|
11 |
7
:
13
|
0
:
8
|
|
12 |
3
:
17
|
0
:
8
|
98 | 100 | ||
98 | 99 | ||
99 | 99 | ||
99 | 99 | ||
99 | 100 | ||
98 | 98 | ||
97 | 99 | ||
98 | 99 | ||
99 | 99 | ||
98 | 100 | ||
99 | 99 | ||
99 | 100 | ||
98 | 98 | ||
99 | 99 | ||
98 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 98 | ||
98 | 97 | ||
99 | 98 | ||
99 | 95 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 96 | ||
100 | 97 | ||
99 | 96 | ||
100 | 98 | ||
98 | 97 | ||
99 | 96 | ||
98 | 98 | ||
100 | 97 | ||
99 | 98 | ||
99 | 99 | ||
98 | 98 | ||
99 | 100 | ||
Stechergebnis
|
|||
10
9
|
10
10
|
99 | 97 | ||
99 | 99 | ||
99 | 99 | ||
96 | 100 | ||
97 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
98 | 100 | ||
97 | 99 | ||
99 | 100 | ||
96 | 99 | ||
98 | 100 | ||
98 | 100 | ||
99 | 100 | ||
99 | 99 | ||
97 | 98 | ||
98 | 98 | ||
100 | 98 | ||
98 | 97 | ||
98 | 95 | ||
99 | 96 | ||
99 | 99 | ||
97 | 99 | ||
99 | 98 | ||
100 | 99 | ||
98 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 98 | ||
100 | 100 | ||
97 | 100 | ||
99 | 97 | ||
99 | 100 | ||
99 | 99 | ||
98 | 99 | ||
98 | 100 | ||
99 | 96 | ||
100 | 98 | ||
100 | 100 | ||
100 | 99 | ||
97 | 100 | ||
99 | 100 | ||
98 | 100 | ||
99 | 99 | ||
98 | 98 | ||
97 | 99 | ||
98 | 99 | ||
98 | 99 | ||
97 | 97 | ||
97 | 95 | ||
96 | 97 | ||
93 | 99 | ||
98 | 99 | ||
99 | 98 | ||
96 | 98 | ||
98 | 98 | ||
97 | 100 | ||
97 | 97 | ||
99 | 100 | ||
100 | 99 | ||
99 | 97 | ||
100 | 96 | ||
99 | 98 | ||
99 | 98 | ||
97 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 100 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 99 | ||
99 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
100 | 97 | ||
99 | 98 | ||
99 | 99 | ||
100 | 97 | ||
100 | 99 | ||
98 | 97 | ||
98 | 98 | ||
100 | 100 | ||
99 | 97 | ||
99 | 100 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
96 | 100 | ||
100 | 100 | ||
99 | 100 | ||
99 | 97 | ||
99 | 99 | ||
99 | 96 | ||
99 | 99 | ||
98 | 97 | ||
98 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 99 | ||
96 | 97 | ||
98 | 98 | ||
99 | 99 | ||
99 | 100 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
100 | 99 | ||
96 | 99 | ||
100 | 98 | ||
98 | 98 | ||
Stechergebnis
|
|||
9
10
10
9.6
|
9
10
10
9.8
|
96 | 100 | ||
97 | 99 | ||
97 | 100 | ||
99 | 100 | ||
99 | 99 | ||
99 | 100 | ||
99 | 99 | ||
98 | 100 | ||
98 | 98 | ||
98 | 97 | ||
99 | 97 | ||
100 | 96 | ||
99 | 100 | ||
98 | 99 | ||
98 | 100 | ||
98 | 100 | ||
98 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
Stechergebnis
|
|||
9
|
10
|
97 | 100 | ||
99 | 99 | ||
98 | 100 | ||
99 | 100 | ||
98 | 99 | ||
99 | 99 | ||
99 | 97 | ||
98 | 99 | ||
Stechergebnis
|
|||
10
|
9
|
97 | 96 | ||
97 | 96 | ||
96 | 99 | ||
98 | 97 | ||
Stechergebnis
|
|||
9
10
|
9
9
|
97 | 100 | ||
99 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 98 | ||
97 | 100 | ||
97 | 100 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 99 | ||
98 | 99 | ||
98 | 97 | ||
99 | 97 | ||
99 | 97 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
96 | 99 | ||
97 | 100 | ||
94 | 99 | ||
96 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 100 | ||
100 | 100 | ||
97 | 100 | ||
99 | 99 | ||
100 | 100 | ||
97 | 99 | ||
97 | 99 | ||
97 | 99 | ||
98 | 99 | ||
99 | 99 | ||
100 | 96 | ||
98 | 97 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
95 | 100 | ||
99 | 99 | ||
97 | 98 | ||
99 | 99 | ||
100 | 92 | ||
99 | 96 | ||
100 | 96 | ||
99 | 95 | ||
98 | 97 | ||
99 | 97 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
99 | 99 | ||
100 | 95 | ||
100 | 98 | ||
99 | 99 | ||
99 | 100 | ||
97 | 99 | ||
99 | 100 | ||
99 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 100 | ||
96 | 100 | ||
97 | 99 | ||
98 | 99 | ||
98 | 99 | ||
98 | 99 | ||
99 | 100 | ||
97 | 99 | ||
98 | 95 | ||
97 | 99 | ||
97 | 97 | ||
95 | 100 | ||
97 | 100 | ||
95 | 98 | ||
96 | 99 | ||
96 | 96 | ||
94 | 100 | ||
96 | 99 | ||
98 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 99 | ||
99 | 100 | ||
99 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 100 | ||
99 | 100 | ||
100 | 100 | ||
99 | 100 | ||
98 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 95 | ||
99 | 95 | ||
98 | 99 | ||
98 | 96 | ||
99 | 100 | ||
99 | 97 | ||
99 | 100 | ||
100 | 99 | ||
100 | 98 | ||
99 | 98 | ||
99 | 98 | ||
96 | 98 | ||
99 | 98 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
99 | 99 | ||
100 | 100 | ||
99 | 99 | ||
99 | 98 | ||
96 | 99 | ||
100 | 98 | ||
98 | 95 | ||
99 | 99 | ||
99 | 98 | ||
99 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 99 | ||
100 | 100 | ||
97 | 100 | ||
99 | 98 | ||
100 | 100 | ||
97 | 100 | ||
100 | 96 | ||
99 | 98 | ||
99 | 98 | ||
100 | 100 | ||
98 | 98 | ||
98 | 97 | ||
99 | 100 | ||
97 | 97 | ||
Stechergebnis
|
|||
9
9
|
9
10
|
100 | 98 | ||
99 | 96 | ||
98 | 99 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 98 | ||
96 | 98 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 98 | ||
98 | 100 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
98 | 99 | ||
100 | 100 | ||
99 | 100 | ||
98 | 98 | ||
97 | 98 | ||
98 | 96 | ||
94 | 99 | ||
96 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 100 | ||
99 | 97 | ||
99 | 98 | ||
97 | 100 | ||
97 | 99 | ||
96 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 99 | ||
98 | 97 | ||
98 | 98 | ||
98 | 98 | ||
98 | 100 | ||
97 | 99 | ||
95 | 99 | ||
94 | 100 | ||
98 | 100 | ||
100 | 98 | ||
98 | 98 | ||
99 | 99 | ||
100 | 97 | ||
97 | 100 | ||
98 | 99 | ||
99 | 98 | ||
99 | 100 | ||
99 | 100 | ||
98 | 100 | ||
98 | 99 | ||
97 | 100 | ||
100 | 100 | ||
99 | 100 | ||
99 | 98 | ||
98 | 97 | ||
97 | 95 | ||
97 | 97 | ||
97 | 99 | ||
97 | 99 | ||
100 | 100 | ||
98 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 99 | ||
99 | 99 | ||
99 | 99 | ||
95 | 99 | ||
99 | 100 | ||
95 | 98 | ||
98 | 100 | ||
97 | 98 | ||
94 | 100 | ||
99 | 97 | ||
96 | 99 | ||
97 | 99 | ||
99 | 99 | ||
95 | 99 | ||
98 | 97 | ||
96 | 99 | ||
94 | 99 | ||
99 | 99 | ||
100 | 98 | ||
98 | 99 | ||
99 | 100 | ||
Stechergebnis
|
|||
10
9
|
10
10
|
100 | 100 | ||
99 | 99 | ||
98 | 97 | ||
99 | 96 | ||
99 | 98 | ||
100 | 97 | ||
99 | 99 | ||
100 | 98 | ||
97 | 98 | ||
99 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 100 | ||
100 | 100 | ||
98 | 99 | ||
100 | 100 | ||
99 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 99 | ||
Stechergebnis
|
|||
9
|
10
|
100 | 97 | ||
100 | 99 | ||
98 | 100 | ||
98 | 98 | ||
100 | 98 | ||
99 | 99 | ||
98 | 100 | ||
100 | 99 | ||
95 | 99 | ||
99 | 100 | ||
98 | 97 | ||
97 | 99 | ||
100 | 96 | ||
96 | 99 | ||
100 | 100 | ||
100 | 98 | ||
99 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 97 | ||
100 | 98 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 99 | ||
99 | 100 | ||
99 | 100 | ||
98 | 98 | ||
98 | 97 | ||
96 | 99 | ||
98 | 99 | ||
96 | 100 | ||
97 | 98 | ||
98 | 97 | ||
98 | 97 | ||
94 | 98 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
100 | 99 | ||
99 | 99 | ||
100 | 100 | ||
98 | 99 | ||
99 | 98 | ||
99 | 99 | ||
Stechergebnis
|
|||
10
|
9
|
96 | 97 | ||
99 | 100 | ||
99 | 98 | ||
94 | 99 | ||
96 | 99 | ||
97 | 100 | ||
99 | 98 | ||
96 | 98 | ||
95 | 97 | ||
99 | 99 | ||
96 | 99 | ||
98 | 100 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||