Terminplan


Regionalliga Süd - Bogen

Begegnung am 04.02.2023
Austragunsort: SG Eichenlaub Pressath, Sporthalle Mittelschule Pressath Ludwig-Bock-Straße, 92690 Pressath
Kampfrichter: Helmut Aures


BS Neumarkt 2 - BSC Mittenwald 0 : 6 0 : 2 47 51 49 0 0 51 54 51 0 0
Kgl. Priv. FSG Landau - ATSV Oberkotzau 5 : 5 1 : 1 52 58 56 56 49 55 52 56 52 53
KKS Sackenbach - SG Diana Hirschau 6 : 0 2 : 0 58 56 53 0 0 53 51 46 0 0
SG Eichenlaub Pressath - SV Gartenstadt Trudering 5 : 5 1 : 1 58 53 55 59 52 54 56 55 56 54

SG Eichenlaub Pressath - BS Neumarkt 2 6 : 4 2 : 0 41 55 53 55 54 43 57 52 49 53
SG Diana Hirschau - BSC Mittenwald 5 : 5 1 : 1 49 54 56 48 55 54 54 52 55 51
ATSV Oberkotzau - KKS Sackenbach 0 : 6 0 : 2 43 50 46 0 0 55 55 53 0 0
SV Gartenstadt Trudering - Kgl. Priv. FSG Landau 0 : 6 0 : 2 55 50 56 0 0 57 54 57 0 0

BSC Mittenwald - ATSV Oberkotzau 6 : 0 2 : 0 54 55 54 0 0 51 54 53 0 0
KKS Sackenbach - SV Gartenstadt Trudering 6 : 0 2 : 0 56 56 58 0 0 55 52 55 0 0
Kgl. Priv. FSG Landau - BS Neumarkt 2 6 : 2 2 : 0 53 53 56 55 0 49 57 54 53 0
SG Diana Hirschau - SG Eichenlaub Pressath 4 : 6 0 : 2 57 51 54 51 52 53 55 47 55 55

SG Diana Hirschau - Kgl. Priv. FSG Landau 4 : 6 0 : 2 54 55 50 49 46 51 50 54 51 55
ATSV Oberkotzau - SG Eichenlaub Pressath 0 : 6 0 : 2 50 56 52 0 0 56 57 54 0 0
SV Gartenstadt Trudering - BSC Mittenwald 7 : 1 2 : 0 54 58 57 55 0 54 52 55 53 0
KKS Sackenbach - BS Neumarkt 2 6 : 2 2 : 0 53 54 58 57 0 54 45 52 52 0

ATSV Oberkotzau - SV Gartenstadt Trudering 7 : 3 2 : 0 55 53 50 45 56 54 53 47 55 54
BS Neumarkt 2 - SG Diana Hirschau 4 : 6 0 : 2 48 58 54 54 50 50 46 53 57 55
SG Eichenlaub Pressath - Kgl. Priv. FSG Landau 2 : 6 0 : 2 44 55 59 51 0 56 56 55 53 0
BSC Mittenwald - KKS Sackenbach 0 : 6 0 : 2 55 51 48 0 0 56 55 57 0 0

KKS Sackenbach - SG Eichenlaub Pressath 6 : 4 2 : 0 52 56 58 48 53 55 55 57 51 45
BSC Mittenwald - Kgl. Priv. FSG Landau 6 : 4 2 : 0 57 52 54 52 55 56 53 51 56 53
SG Diana Hirschau - SV Gartenstadt Trudering 3 : 7 0 : 2 51 56 53 55 52 58 55 56 55 58
BS Neumarkt 2 - ATSV Oberkotzau 6 : 4 2 : 0 44 48 49 55 54 55 47 55 53 49

Kgl. Priv. FSG Landau - KKS Sackenbach 4 : 6 0 : 2 54 45 52 45 50 52 53 58 43 55
SV Gartenstadt Trudering - BS Neumarkt 2 6 : 2 2 : 0 57 54 58 56 0 48 55 54 54 0
BSC Mittenwald - SG Eichenlaub Pressath 0 : 6 0 : 2 51 52 53 0 0 53 56 55 0 0
ATSV Oberkotzau - SG Diana Hirschau 2 : 6 0 : 2 54 50 47 51 0 50 55 50 54 0


Platz Verein Satzdifferenz Punkte
1 KKS Sackenbach 84 47 : 09
2 Kgl. Priv. FSG Landau 38 38 : 18
3 SG Eichenlaub Pressath 12 30 : 26
4 BSC Mittenwald 12 27 : 29
5 SV Gartenstadt Trudering -18 25 : 31
6 BS Neumarkt 2 -36 21 : 35
7 SG Diana Hirschau -44 18 : 38
8 ATSV Oberkotzau -48 18 : 38