Terminplan


Regionalliga Südwest - Bogen

Begegnung am 04.02.2023
Austragunsort: BSG Odenheim, Erich Bamberger Halle, Johann-Sebastian-Bach-Str., 76684 Östringen
Kampfrichter: Werner Buchmann


1. BSC Karlsruhe - TG Waldsee 5 : 5 1 : 1 56 46 54 45 54 54 54 54 52 53
SV Litzelstetten - Tell Mangelhausen 6 : 2 2 : 0 55 55 51 56 0 50 52 53 46 0
BSC Geislingen - BSG Odenheim e.V. 6 : 2 2 : 0 50 56 51 58 0 54 55 47 55 0
BSG Riegel - BS Nürtingen 6 : 4 2 : 0 53 51 52 49 53 45 53 53 43 52

BSG Riegel - 1. BSC Karlsruhe 0 : 6 0 : 2 53 55 51 0 0 58 56 56 0 0
BSG Odenheim e.V. - TG Waldsee 2 : 6 0 : 2 58 50 54 52 0 56 57 56 53 0
Tell Mangelhausen - BSC Geislingen 0 : 6 0 : 2 42 51 39 0 0 54 55 51 0 0
BS Nürtingen - SV Litzelstetten 4 : 6 0 : 2 54 58 58 54 55 56 54 52 56 59

TG Waldsee - Tell Mangelhausen 6 : 0 2 : 0 54 53 59 0 0 49 45 51 0 0
BSC Geislingen - BS Nürtingen 6 : 2 2 : 0 54 55 58 57 0 56 51 53 52 0
SV Litzelstetten - 1. BSC Karlsruhe 6 : 0 2 : 0 57 55 55 0 0 53 53 50 0 0
BSG Odenheim e.V. - BSG Riegel 5 : 5 1 : 1 57 58 52 51 52 50 58 56 50 54

BSG Odenheim e.V. - SV Litzelstetten 2 : 6 0 : 2 56 50 54 53 0 53 53 55 54 0
Tell Mangelhausen - BSG Riegel 4 : 6 0 : 2 55 54 52 53 53 56 52 56 51 55
BS Nürtingen - TG Waldsee 2 : 6 0 : 2 52 55 55 56 0 54 55 55 57 0
BSC Geislingen - 1. BSC Karlsruhe 6 : 2 2 : 0 54 57 58 57 0 56 55 51 56 0

Tell Mangelhausen - BS Nürtingen 2 : 6 0 : 2 49 50 48 47 0 50 49 53 56 0
1. BSC Karlsruhe - BSG Odenheim e.V. 6 : 0 2 : 0 57 45 57 0 0 44 44 52 0 0
BSG Riegel - SV Litzelstetten 3 : 7 0 : 2 53 52 54 54 56 56 58 54 52 57
TG Waldsee - BSC Geislingen 6 : 4 2 : 0 57 58 54 51 56 56 46 57 54 55

BSC Geislingen - BSG Riegel 5 : 5 1 : 1 55 53 53 53 56 54 54 54 46 56
TG Waldsee - SV Litzelstetten 4 : 6 0 : 2 55 56 52 60 55 57 53 55 55 56
BSG Odenheim e.V. - BS Nürtingen 2 : 6 0 : 2 51 54 51 54 0 59 57 44 57 0
1. BSC Karlsruhe - Tell Mangelhausen 7 : 3 2 : 0 47 53 56 56 54 50 53 52 52 51

SV Litzelstetten - BSC Geislingen 2 : 6 0 : 2 52 56 57 54 0 58 57 54 57 0
BS Nürtingen - 1. BSC Karlsruhe 0 : 6 0 : 2 54 50 51 0 0 57 51 55 0 0
TG Waldsee - BSG Riegel 6 : 0 2 : 0 57 56 55 0 0 53 45 44 0 0
Tell Mangelhausen - BSG Odenheim e.V. 6 : 4 2 : 0 52 53 47 50 54 51 51 57 51 49


Platz Verein Satzdifferenz Punkte
1 BSC Geislingen 90 46 : 10
2 SV Litzelstetten 62 42 : 14
3 TG Waldsee 40 35 : 21
4 BSG Riegel 34 35 : 21
5 1. BSC Karlsruhe 12 29 : 27
6 BS Nürtingen -62 17 : 39
7 Tell Mangelhausen -60 14 : 42
8 BSG Odenheim e.V. -116 06 : 50