Terminplan


Regionalliga West - Bogen

Begegnung am 05.11.2022
Austragunsort: PBC Bürstadt, Pfeil- und Bogen-Club Halle, Bubenlachring gegenüber 73a, 68642 Bürstadt
Kampfrichter:


TuS Barop - BSC Laufdorf 6 : 2 2 : 0 51 55 56 56 0 54 54 47 53 0
SV Arolsen - MASA BSC Mülheim-Heißen 7 : 3 2 : 0 53 55 54 56 56 53 42 55 48 44
Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - BBC Bocholt 6 : 0 2 : 0 55 53 53 0 0 34 49 46 0 0
Bogenschützen RSG Düren - Sherwood BSC Herne 2 4 : 6 0 : 2 55 44 54 53 55 52 55 51 55 56

Bogenschützen RSG Düren - TuS Barop 6 : 4 2 : 0 54 56 53 55 56 55 55 56 43 55
BBC Bocholt - BSC Laufdorf 0 : 6 0 : 2 41 51 35 0 0 54 52 56 0 0
MASA BSC Mülheim-Heißen - Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 2 : 6 0 : 2 53 53 46 53 0 50 55 56 56 0
Sherwood BSC Herne 2 - SV Arolsen 6 : 2 2 : 0 55 53 54 54 0 54 57 52 51 0

BSC Laufdorf - MASA BSC Mülheim-Heißen 6 : 2 2 : 0 51 52 44 56 0 43 43 54 55 0
Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - Sherwood BSC Herne 2 3 : 7 0 : 2 53 56 53 52 45 55 46 53 59 51
SV Arolsen - TuS Barop 6 : 2 2 : 0 56 57 53 55 0 54 53 55 54 0
BBC Bocholt - Bogenschützen RSG Düren 0 : 6 0 : 2 47 52 43 0 0 57 55 56 0 0

BBC Bocholt - SV Arolsen 0 : 6 0 : 2 47 47 50 0 0 53 57 58 0 0
MASA BSC Mülheim-Heißen - Bogenschützen RSG Düren 5 : 5 1 : 1 50 51 55 50 56 54 56 51 50 55
Sherwood BSC Herne 2 - BSC Laufdorf 5 : 5 1 : 1 53 54 58 53 58 56 54 54 56 55
Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - TuS Barop 6 : 0 2 : 0 54 54 57 0 0 52 51 55 0 0

MASA BSC Mülheim-Heißen - Sherwood BSC Herne 2 7 : 3 2 : 0 51 55 53 53 56 50 57 53 50 55
TuS Barop - BBC Bocholt 6 : 2 2 : 0 53 57 51 56 0 49 52 55 52 0
Bogenschützen RSG Düren - SV Arolsen 6 : 4 2 : 0 44 54 58 52 55 56 53 56 55 42
BSC Laufdorf - Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 4 : 6 0 : 2 56 55 53 52 56 59 55 54 48 56

Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt - Bogenschützen RSG Düren 3 : 7 0 : 2 57 51 57 51 56 54 55 57 55 58
BSC Laufdorf - SV Arolsen 3 : 7 0 : 2 49 56 45 54 54 54 55 55 54 55
BBC Bocholt - Sherwood BSC Herne 2 5 : 5 1 : 1 50 44 50 52 52 48 51 46 54 52
TuS Barop - MASA BSC Mülheim-Heißen 6 : 2 2 : 0 53 57 52 53 0 52 54 55 45 0

SV Arolsen - Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 5 : 5 1 : 1 57 51 57 55 54 55 55 53 55 60
Sherwood BSC Herne 2 - TuS Barop 6 : 0 2 : 0 57 57 57 0 0 53 54 51 0 0
BSC Laufdorf - Bogenschützen RSG Düren 5 : 5 1 : 1 57 52 56 52 49 45 54 55 52 54
MASA BSC Mülheim-Heißen - BBC Bocholt 5 : 5 1 : 1 58 53 50 51 52 48 53 53 50 53


Platz Verein Satzdifferenz Punkte
1 Sherwood BSC Herne 2 12 10 : 04
2 Bogenschützen RSG Düren 12 10 : 04
3 SV Arolsen 12 09 : 05
4 Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 10 09 : 05
5 BSC Laufdorf 0 06 : 08
6 TuS Barop -6 06 : 08
7 MASA BSC Mülheim-Heißen -12 04 : 10
8 BBC Bocholt -28 02 : 12