Regionalliga Ost - Bogen
Begegnung am 05.02.2023 |
Austragunsort: MoGoNo Leipzig, Adam-Oeser-Grundschule, Geibelstr.74, 04129 Leipzig |
Kampfrichter: Jürgen Beer |
Müllroser SG | - | VfR Kirchgandern | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | Turngem. in Berlin 1848 | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin Archery Club | - | SG MoGoNo Leipzig | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwabhausen | - | Blankenfelder BS 08 2 | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwabhausen | - | Müllroser SG | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | VfR Kirchgandern | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turngem. in Berlin 1848 | - | Berlin Archery Club | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankenfelder BS 08 2 | - | ESV Rostock | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | Turngem. in Berlin 1848 | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin Archery Club | - | Blankenfelder BS 08 2 | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | Müllroser SG | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | SV Schwabhausen | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | ESV Rostock | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turngem. in Berlin 1848 | - | SV Schwabhausen | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankenfelder BS 08 2 | - | VfR Kirchgandern | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin Archery Club | - | Müllroser SG | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turngem. in Berlin 1848 | - | Blankenfelder BS 08 2 | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllroser SG | - | SG MoGoNo Leipzig | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwabhausen | - | ESV Rostock | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | Berlin Archery Club | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin Archery Club | - | SV Schwabhausen | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | ESV Rostock | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | Blankenfelder BS 08 2 | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllroser SG | - | Turngem. in Berlin 1848 | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | Berlin Archery Club | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankenfelder BS 08 2 | - | Müllroser SG | 3 | : | 7 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | SV Schwabhausen | 4 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turngem. in Berlin 1848 | - | SG MoGoNo Leipzig | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Satzdifferenz | Punkte |
1 | Berlin Archery Club | 90 | 48 : 08 |
2 | ESV Rostock | 48 | 44 : 12 |
3 | VfR Kirchgandern | 20 | 37 : 19 |
4 | SV Schwabhausen | 28 | 36 : 20 |
5 | Müllroser SG | -8 | 23 : 33 |
6 | Blankenfelder BS 08 2 | -26 | 19 : 37 |
7 | SG MoGoNo Leipzig | -74 | 09 : 47 |
8 | Turngem. in Berlin 1848 | -78 | 08 : 48 |