Regionalliga Ost - Bogen
Begegnung am 04.11.2023 |
Austragunsort: Müllroser SG, Schlaubetalhalle, Jahnstr. 3, 15299 Müllrose |
Kampfrichter: |
Blankenfelder BS 08 2 | - | Müllroser SG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | SV Stahl Unterwellenborn | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | BSSC Olympia Berlin 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwabhausen | - | SG MoGoNo Leipzig | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwabhausen | - | Blankenfelder BS 08 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSSC Olympia Berlin 2 | - | Müllroser SG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Stahl Unterwellenborn | - | ESV Rostock | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | VfR Kirchgandern | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllroser SG | - | SV Stahl Unterwellenborn | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | SG MoGoNo Leipzig | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | Blankenfelder BS 08 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSSC Olympia Berlin 2 | - | SV Schwabhausen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSSC Olympia Berlin 2 | - | VfR Kirchgandern | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Stahl Unterwellenborn | - | SV Schwabhausen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | Müllroser SG | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | Blankenfelder BS 08 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Stahl Unterwellenborn | - | SG MoGoNo Leipzig | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankenfelder BS 08 2 | - | BSSC Olympia Berlin 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwabhausen | - | VfR Kirchgandern | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllroser SG | - | ESV Rostock | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Rostock | - | SV Schwabhausen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllroser SG | - | VfR Kirchgandern | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSSC Olympia Berlin 2 | - | SG MoGoNo Leipzig | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankenfelder BS 08 2 | - | SV Stahl Unterwellenborn | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Kirchgandern | - | ESV Rostock | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG MoGoNo Leipzig | - | Blankenfelder BS 08 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllroser SG | - | SV Schwabhausen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Stahl Unterwellenborn | - | BSSC Olympia Berlin 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Satzdifferenz | Punkte |
1 | Müllroser SG | 0 | 00 : 00 |
2 | SV Stahl Unterwellenborn | 0 | 00 : 00 |
3 | SV Schwabhausen | 0 | 00 : 00 |
4 | VfR Kirchgandern | 0 | 00 : 00 |
5 | SG MoGoNo Leipzig | 0 | 00 : 00 |
6 | Blankenfelder BS 08 2 | 0 | 00 : 00 |
7 | BSSC Olympia Berlin 2 | 0 | 00 : 00 |
8 | ESV Rostock | 0 | 00 : 00 |