Terminplan



Begegnung am 28.10.2023 Ausrichter: SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell
Austragungsort: Sporthalle Hitzhofen, Oberzeller Straße 10, 85122 Hitzhofen
Kampfrichter: Elzbieta Aeply

um 15.00 Uhr FSG Kempten 1861 2 : 3 1866 SG Edelweiß Scheuring
Heise, Michael 373 0 : 1 380 Ranzinger, Philipp
Rinn, Marcel 371 0 : 1 380 Petrov, Dusko
Mastrovalerio, Matteo 378 1 : 0 373 Probst, David
Veser, Adrian 373 1 : 0 363 Balg, Oliver
Paul, Sarah 366 0 : 1 370 Bösl, Michaela

um 16.30 Uhr KKS Hambrücken 1868 5 : 0 1830 TSV Ötlingen - SpSchAbtl.
Baumeister, Eduard 377 1 : 0 366 Schaufler, Stefan
Fries, Hugo 377 1 : 0 372 Kobarg, Jörg
Kudrya, Serhiy 367 1 : 0 364 Rieger, Achim
Wußler, Marco 376 1 : 0 358 Holzner, Philipp
Walther, Teresa 371 1 : 0 370 Strbac, Marijana Matea

um 18.00 Uhr SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell 1885 1 : 4 1900 SV Kelheim-Gmünd
Strautmanis Lauris 388 1 : 0 382 Mikec, Damir
Fröhlich, Paul 378 0 : 1 379 Grimm, Philipp
Heckner, Andrea 371 0 : 1 382 Weiß, Simon
Strubel, Nils 380 0 : 1 381 Karsch, Monika
Klingler, Stephan 368 0 : 1 376 Wimmer, Carina


Begegnung am 28.10.2023 Ausrichter: ESV Weil am Rhein
Austragungsort: Mehrzweckhalle Weil am Rhein-Ötlingen, Zur Inmatt (Strasse)
Kampfrichter: Richard Fellner

um 15.00 Uhr SGi Ludwigsburg 1868 2 : 3 1871 HSG München
Henry, Arnaud 375 0 : 1 384 Maldini, Fedrico Nilo
Miklis, Andre 370 0 : 1 373 Todorov, Aleksandar
Hlousek, Julia 380 1 : 0 377 Lindner, Dominikus
Keßel, Fabian 369 0 : 1 375 Martin, Andreas
Reitz, Florian 374 1 : 0 362 Adels, Nina

um 16.30 Uhr SV Waldkirch 1891 2 : 3 1901 Sgi Waldenburg
Grgic, Dimitrije 385 1 : 0 380 Jedrzejewski, Camille
Kindig, Alexander 386 0 : 1 387 Vennekamp, Doreen
Kugelmann, Sebastian 372 0 : 1 381 Peter, Florian
Schulz, Sebastian 379 1 : 0 375 Backes, Tobias
Holderried, Michael 369 0 : 1 378 Berge, Svenja

um 18.00 Uhr ESV Weil am Rhein 1878 4 : 1 1865 SSG Dynamit Fürth
Schwald, Michael 383 1 : 0 376 Reitz, Sandra
Svetlik, Pavel 10 374 1 : 0 374 9 Korn, Sören
Meyer, Patrick 381 1 : 0 376 Demierre, Steve
Schelken, Nathalie 367 1 : 0 364 Meixner, Andreas
Garconnot, Sylvain 373 0 : 1 375 Heyer, Philip