Terminplan



Begegnung am 08.01.2023 Ausrichter: HSG München 2
Austragungsort: HSG München, Zielstattstr. 6, 81379 München
Kampfrichter: Monika Schiller

um 11.00 Uhr HSG München 2 1835 5 : 0 1803 SG Raisting
Peither, Constantin 9 376 1 : 0 376 8 Flakus, Thomas
Schütt, Carsten 364 1 : 0 362 Kranz, Ulrich
Bavuudorj, Ariunzul 365 1 : 0 351 Mößmer, Philipp
Kutzer, Barbara 365 1 : 0 360 Westermann, Silke
Heese, Niklas 365 1 : 0 354 Weichart, Helmut

um 12.30 Uhr Waldkirch II 1801 1 : 4 1838 Bogenschützen Grund
Schulz, Sebastian 370 0 : 1 371 Lipp, Stefan
Böck, Larissa 368 1 : 0 365 Höfl, Kai
Rogg, Simon 364 0 : 1 366 Schwarzbauer, Hans
Schlaier, Daniel 359 0 : 1 375 Weber, Andreas
Schlahsa, Andreas 340 0 : 1 361 Mayerhofer, Herrmann

um 14.45 Uhr SG Raisting 1767 1 : 4 1819 Bogenschützen Grund
Flakus, Thomas 357 0 : 1 372 Lipp, Stefan
Kranz, Ulrich 363 1 : 0 354 Höfl, Kai
Westermann, Silke 358 0 : 1 368 Schwarzbauer, Hans
Illgen, Hermann 354 0 : 1 363 Weber, Andreas
Popp, Patrick 335 0 : 1 362 Mayerhofer, Herrmann

um 16.15 Uhr HSG München 2 1806 2 : 3 1815 Waldkirch II
Peither, Constantin 379 1 : 0 373 Schulz, Sebastian
Schütt, Carsten 364 0 : 1 368 Böck, Larissa
Bavuudorj, Ariunzul 366 1 : 0 358 Rogg, Simon
Kutzer, Barbara 347 0 : 1 366 Schrotter, Marie
Heese, Niklas 8 350 0 : 1 350 10 Schlaier, Daniel


Begegnung am 08.01.2023 Ausrichter: SV Kelheim-Gmünd II
Austragungsort: Schießleistungszentrum Donaugau, Höhenhof 15, 93083 Obertraubling
Kampfrichter: Konrad Jaeggi

um 11.00 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1835 3 : 2 1825 SG 1898 Thumsenreuth
Piechaczek, Miriam 377 1 : 0 372 Köppl, Andreas
Meyer, Tobias 370 0 : 1 374 Spachtholz, Lukas
Genewsky, Axel 359 1 : 0 358 Tretter, Jakob
Jobst, Stephan 363 0 : 1 368 Heinz, Andreas
Holzer, Christina 366 1 : 0 353 Völkl, Felix

um 12.30 Uhr Singoldschützen Großaitingen 1817 3 : 2 1820 Wildbachschützen Landshut
Leuchtle, Alexander 367 0 : 1 371 Liedel, Andreas
Wieler, Ralf 369 1 : 0 365 Ruckerbauer, Mathias
Gsöll, Tobias 366 1 : 0 364 Unterholzner, Markus
Hämmerle, Wilhelm 354 0 : 1 364 Lück, Christian
Sauter, Fabian 361 1 : 0 356 Wimmer, Monika

um 14.45 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1835 4 : 1 1818 Wildbachschützen Landshut
Köppl, Andreas 376 1 : 0 371 Liedel, Andreas
Spachtholz, Lukas 8 370 0 : 1 370 10 Ruckerbauer, Mathias
Tretter, Jakob 365 1 : 0 363 Unterholzner, Markus
Heinz, Andreas 363 1 : 0 359 Lück, Christian
Völkl, Felix 361 1 : 0 355 Jost, Celina Kathleen

um 16.15 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1850 4 : 1 1822 Singoldschützen Großaitingen
Piechaczek, Miriam 368 0 : 1 375 Leuchtle, Alexander
Meyer, Tobias 368 1 : 0 361 Wieler, Ralf
Genewsky, Axel 377 1 : 0 374 Gsöll, Tobias
Jobst, Stephan 371 1 : 0 359 Hämmerle, Wilhelm
Holzer, Christina 366 1 : 0 353 Sauter, Fabian


Begegnung am 08.01.2023 Ausrichter: FSG Kempten
Austragungsort:
Kampfrichter: Susanne Müller

um 11.00 Uhr FSG Kempten 1857 4 : 1 1826 SG 1928 Glattbach
Heise, Michael 378 1 : 0 364 Behl, Ralf
Heise, Andreas 382 1 : 0 369 Meister, Martin
Veser, Adrian 367 0 : 1 370 Schiller, Carolin
Bechter, Manfred 369 1 : 0 363 Hock, Ludwig
Paul, Sarah 361 1 : 0 360 Kunkel, Leon

um 12.30 Uhr SG 1883 Ebersdorf 1817 2 : 3 1808 Adlerschützen Unteriglbach
Penner, Waldemar 378 1 : 0 371 Schauer, Johannes
Gräf, Benjamin 368 0 : 1 372 Skopovy, Pavel
Wagner, Jan 371 0 : 1 377 Steinbauer, Michael
Spickmann, Torsten 359 1 : 0 347 Meyer, Roland
Kastner, Rüdiger 8 341 0 : 1 341 9 Mayer, Sophie

um 14.45 Uhr SG 1928 Glattbach 1827 5 : 0 1810 Adlerschützen Unteriglbach
Behl, Ralf 370 1 : 0 362 Schauer, Johannes
Meister, Martin 368 1 : 0 367 Skopovy, Pavel
Schiller, Carolin 372 1 : 0 369 Steinbauer, Michael
Hock, Ludwig 359 1 : 0 357 Meyer, Roland
Kunkel, Leon 358 1 : 0 355 Degenhardt, Stefan

um 16.15 Uhr FSG Kempten 1845 5 : 0 1799 SG 1883 Ebersdorf
Heise, Michael 378 1 : 0 373 Penner, Waldemar
Heise, Andreas 385 1 : 0 356 Gräf, Benjamin
Bechter, Manfred 371 1 : 0 369 Wagner, Jan
Steinhauser, Michael 354 1 : 0 349 Spickmann, Torsten
Honisch, Michael 357 1 : 0 352 Kastner, Rüdiger