Terminplan



Begegnung am 04.12.2022 Ausrichter: FSG Kempten
Austragungsort:
Kampfrichter: Susanne Müller

um 11.00 Uhr FSG Kempten 1867 4 : 1 1838 SV Kelheim-Gmünd II
Heise, Michael 385 1 : 0 380 Piechaczek, Miriam
Heise, Andreas 374 1 : 0 368 Meyer, Tobias
Veser, Adrian 374 1 : 0 363 Genewsky, Axel
Paul, Sarah 364 0 : 1 371 Jobst, Stephan
Bechter, Manfred 370 1 : 0 356 Humbs, Sabine

um 12.30 Uhr Wildbachschützen Landshut 1834 3 : 2 1838 Adlerschützen Unteriglbach
Liedel, Andreas 369 1 : 0 367 Skopovy, Pavel
Ruckerbauer, Mathias 369 0 : 1 376 Schauer, Johannes
Unterholzner, Markus 371 1 : 0 367 Steinbauer, Michael
Lück, Christian 374 1 : 0 363 Meyer, Roland
Quandt, Susanne 351 0 : 1 365 Degenhardt, Stefan

um 14.45 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1831 3 : 2 1832 Adlerschützen Unteriglbach
Piechaczek, Miriam 372 1 : 0 365 Skopovy, Pavel
Meyer, Tobias 371 1 : 0 369 Schauer, Johannes
Genewsky, Axel 373 1 : 0 371 Steinbauer, Michael
Jobst, Stephan 366 0 : 1 371 Meyer, Roland
Holzer, Christina 349 0 : 1 356 Degenhardt, Stefan

um 16.15 Uhr FSG Kempten 1893 5 : 0 1837 Wildbachschützen Landshut
Heise, Michael 390 1 : 0 372 Liedel, Andreas
Heise, Andreas 384 1 : 0 374 Ruckerbauer, Mathias
Veser, Adrian 378 1 : 0 374 Unterholzner, Markus
Bechter, Manfred 373 1 : 0 367 Lück, Christian
Steinhauser, Michael 368 1 : 0 350 Quandt, Susanne


Begegnung am 04.12.2022 Ausrichter: Waldkirch II
Austragungsort: SV Edelweiß Waldkirch Oberdorfstraße 24, 89368 Winterbach OT Waldkirch
Kampfrichter: Hermann Müller

um 11.00 Uhr Waldkirch II 1826 4 : 1 1798 SG 1883 Ebersdorf
Holderried, Michael 372 0 : 1 381 Penner, Waldemar
Schulz, Sebastian 377 1 : 0 362 Wagner, Jan
Böck, Larissa 358 1 : 0 349 Spickmann, Torsten
Rogg, Simon 361 1 : 0 357 Pabstmann, Stefan
Schrotter, Marie 358 1 : 0 349 Kastner, Rüdiger

um 12.30 Uhr SG 1928 Glattbach 1836 4 : 1 1812 SG Raisting
Behl, Ralf 368 0 : 1 374 Flakus, Thomas
Meister, Martin 372 1 : 0 364 Kranz, Ulrich
Schiller, Carolin 370 1 : 0 361 Mößmer, Philipp
Kunkel, Leon 371 1 : 0 361 Weichart, Helmut
Ostheimer, Dominik 355 1 : 0 352 Illgen, Hermann

um 14.45 Uhr SG 1883 Ebersdorf 1812 2 : 3 1821 SG Raisting
Penner, Waldemar 373 0 : 1 375 Flakus, Thomas
Wagner, Jan 370 1 : 0 359 Kranz, Ulrich
Spickmann, Torsten 356 0 : 1 370 Mößmer, Philipp
Pabstmann, Stefan 365 1 : 0 362 Weichart, Helmut
Kastner, Rüdiger 348 0 : 1 355 Illgen, Hermann

um 16.15 Uhr Waldkirch II 1861 3 : 2 1849 SG 1928 Glattbach
Holderried, Michael 376 0 : 1 384 Behl, Ralf
Schulz, Sebastian 382 1 : 0 360 Hock, Ludwig
Böck, Larissa 372 1 : 0 366 Meister, Martin
Rogg, Simon 378 1 : 0 368 Schiller, Carolin
Schrotter, Marie 353 0 : 1 371 Kunkel, Leon


Begegnung am 04.12.2022 Ausrichter: SG 1898 Thumsenreuth
Austragungsort: Schützenhaus Hammerweg 8, 92703 Krummenaab
Kampfrichter: Klaus Späth

um 11.00 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1823 4 : 1 1828 Bogenschützen Grund
Köppl, Andreas 377 1 : 0 367 Lipp, Stefan
Spachtholz, Lukas 8 366 1 : 0 366 6 Höfl, Kai
Weiß, Sonja 369 1 : 0 366 Schwarzbauer, Hans
Heinz, Andreas 9 361 1 : 0 361 8 Weber, Andreas
Völkl, Felix 350 0 : 1 368 Mayerhofer, Herrmann

um 12.30 Uhr HSG München 2 1845 4 : 1 1822 Singoldschützen Großaitingen
Purevdorj, Tergel 378 1 : 0 371 Leuchtle, Alexander
Adels, Nina 375 1 : 0 368 Wieler, Ralf
Karle, Emily 357 0 : 1 359 Hämmerle, Wilhelm
Schütt, Carsten 364 1 : 0 362 Pfitzner, Artur
Kutzer, Barbara 371 1 : 0 362 Sauter, Fabian

um 14.45 Uhr Bogenschützen Grund 1844 5 : 0 1830 Singoldschützen Großaitingen
Lipp, Stefan 377 1 : 0 373 Leuchtle, Alexander
Höfl, Kai 368 1 : 0 367 Wieler, Ralf
Schwarzbauer, Hans 367 1 : 0 363 Hämmerle, Wilhelm
Weber, Andreas 367 1 : 0 364 Pfitzner, Artur
Mayerhofer, Herrmann 365 1 : 0 363 Sauter, Fabian

um 16.15 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1815 3 : 2 1799 HSG München 2
Köppl, Andreas 373 0 : 1 378 Purevdorj, Tergel
Spachtholz, Lukas 364 1 : 0 355 Adels, Nina
Weiß, Sonja 370 1 : 0 353 Karle, Emily
Heinz, Andreas 361 1 : 0 360 Schütt, Carsten
Völkl, Felix 347 0 : 1 353 Kutzer, Barbara