Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftpistole
Begegnung am 20.11.2022 | Ausrichter: Adlerschützen Unteriglbach |
Austragungsort: Adlerschützen Unteriglbach, Erlengrund 24, 94496 Ortenburg | |
Kampfrichter: Horst Degenhart |
um | 11.00 Uhr | Adlerschützen Unteriglbach | 1813 | 3 | : | 2 | 1805 | HSG München 2 |
Schauer, Johannes | 365 | 0 | : | 1 | 384 | Purevdorj, Tergel | ||||
Skopovy, Pavel | 364 | 1 | : | 0 | 353 | Schütt, Carsten | ||||
Steinbauer, Michael | 369 | 1 | : | 0 | 361 | Karle, Emily | ||||
Mayer, Sophie | 350 | 0 | : | 1 | 353 | Kutzer, Barbara | ||||
Meyer, Roland | 365 | 1 | : | 0 | 354 | Rast, Jürgen |
um | 12.30 Uhr | Bogenschützen Grund | 1813 | 0 | : | 5 | 1880 | FSG Kempten |
Lipp, Stefan | 375 | 0 | : | 1 | 382 | Heise, Michael | ||||
Höfl, Kai | 359 | 0 | : | 1 | 376 | Heise, Andreas | ||||
Schwarzbauer, Hans | 361 | 0 | : | 1 | 374 | Veser, Adrian | ||||
Weber, Andreas | 350 | 0 | : | 1 | 375 | Paul, Sarah | ||||
Mayerhofer, Herrmann | 368 | 0 | : | 1 | 373 | Bechter, Manfred |
um | 14.45 Uhr | HSG München 2 | 1819 | 1 | : | 4 | 1878 | FSG Kempten |
Purevdorj, Tergel | 372 | 0 | : | 1 | 386 | Heise, Michael | ||||
Schütt, Carsten | 355 | 0 | : | 1 | 382 | Heise, Andreas | ||||
Karle, Emily | 9 | 368 | 1 | : | 0 | 368 | 7 | Veser, Adrian | ||
Kutzer, Barbara | 7 | 370 | 0 | : | 1 | 370 | 10 | Paul, Sarah | ||
Rast, Jürgen | 354 | 0 | : | 1 | 372 | Bechter, Manfred |
um | 16.15 Uhr | Adlerschützen Unteriglbach | 1804 | 2 | : | 3 | 1822 | Bogenschützen Grund |
Schauer, Johannes | 365 | 0 | : | 1 | 379 | Lipp, Stefan | ||||
Skopovy, Pavel | 376 | 1 | : | 0 | 361 | Höfl, Kai | ||||
Steinbauer, Michael | 365 | 0 | : | 1 | 367 | Schwarzbauer, Hans | ||||
Mayer, Sophie | 346 | 0 | : | 1 | 365 | Weber, Andreas | ||||
Meyer, Roland | 352 | 1 | : | 0 | 350 | Mayerhofer, Herrmann |
Begegnung am 20.11.2022 | Ausrichter: SG 1883 Ebersdorf |
Austragungsort: Schützenhaus Ebersdorf, Schulstr. 17, 96237 Ebersdorf | |
Kampfrichter: Reinhard Mohr |
um | 11.00 Uhr | SG 1883 Ebersdorf | 1810 | 1 | : | 4 | 1857 | SV Kelheim-Gmünd II |
Penner, Waldemar | 367 | 0 | : | 1 | 374 | Piechaczek, Miriam | ||||
Gräf, Benjamin | 370 | 0 | : | 1 | 372 | Meyer, Tobias | ||||
Wagner, Jan | 362 | 0 | : | 1 | 381 | Piechaczek, Tobias | ||||
Pabstmann, Stefan | 352 | 0 | : | 1 | 377 | Jobst, Stephan | ||||
Spickmann, Torsten | 359 | 1 | : | 0 | 353 | Holzer, Christina |
um | 12.30 Uhr | Wildbachschützen Landshut | 1838 | 4 | : | 1 | 1825 | SG 1928 Glattbach |
Liedel, Andreas | 372 | 1 | : | 0 | 369 | Behl, Ralf | ||||
Ruckerbauer, Mathias | 371 | 1 | : | 0 | 367 | Hock, Ludwig | ||||
Unterholzner, Markus | 370 | 1 | : | 0 | 364 | Schiller, Carolin | ||||
Wimmer, Monika | 368 | 1 | : | 0 | 366 | Meister, Martin | ||||
Ruhsam, Klaus | 357 | 0 | : | 1 | 359 | Hartig, Sebastian |
um | 14.45 Uhr | SV Kelheim-Gmünd II | 1840 | 2 | : | 3 | 1849 | SG 1928 Glattbach |
Piechaczek, Miriam | 373 | 1 | : | 0 | 369 | Behl, Ralf | ||||
Meyer, Tobias | 8 | 369 | 0 | : | 1 | 369 | 9 | Hock, Ludwig | ||
Piechaczek, Tobias | 376 | 1 | : | 0 | 367 | Schiller, Carolin | ||||
Jobst, Stephan | 362 | 0 | : | 1 | 376 | Meister, Martin | ||||
Holzer, Christina | 360 | 0 | : | 1 | 368 | Kunkel, Leon |
um | 16.15 Uhr | SG 1883 Ebersdorf | 1837 | 4 | : | 1 | 1826 | Wildbachschützen Landshut |
Penner, Waldemar | 371 | 0 | : | 1 | 377 | Liedel, Andreas | ||||
Gräf, Benjamin | 375 | 1 | : | 0 | 362 | Ruckerbauer, Mathias | ||||
Wagner, Jan | 9 | 367 | 1 | : | 0 | 367 | 8 | Unterholzner, Markus | ||
Pabstmann, Stefan | 364 | 1 | : | 0 | 363 | Wimmer, Monika | ||||
Spickmann, Torsten | 360 | 1 | : | 0 | 357 | Ruhsam, Klaus |
Begegnung am 20.11.2022 | Ausrichter: Waldkirch II |
Austragungsort: SV Edelweiß Waldkirch Oberdorfstraße 24, 89368 Winterbach OT Waldkirch | |
Kampfrichter: Hermann Müller |
um | 11.00 Uhr | Waldkirch II | 1783 | 1 | : | 4 | 1810 | Singoldschützen Großaitingen |
Schulz, Sebastian | 369 | 1 | : | 0 | 368 | Leuchtle, Alexander | ||||
Böck, Larissa | 361 | 0 | : | 1 | 375 | Wieler, Ralf | ||||
Rogg, Simon | 361 | 0 | : | 1 | 362 | Gsöll, Tobias | ||||
Schlaier, Daniel | 351 | 0 | : | 1 | 357 | Hämmerle, Wilhelm | ||||
Schlahsa, Andreas | 341 | 0 | : | 1 | 348 | Sauter, Fabian |
um | 12.30 Uhr | SG 1898 Thumsenreuth | 1811 | 4 | : | 1 | 1792 | SG Raisting |
Köppl, Andreas | 373 | 1 | : | 0 | 371 | Flakus, Thomas | ||||
Tretter, Jakob | 361 | 1 | : | 0 | 353 | Westermann, Silke | ||||
Weiß, Sonja | 366 | 1 | : | 0 | 359 | Mößmer, Philipp | ||||
Heinz, Andreas | 356 | 0 | : | 1 | 361 | Weichart, Helmut | ||||
Völkl, Felix | 355 | 1 | : | 0 | 348 | Illgen, Hermann |
um | 14.45 Uhr | Singoldschützen Großaitingen | 1815 | 2 | : | 3 | 1813 | SG Raisting |
Leuchtle, Alexander | 371 | 1 | : | 0 | 363 | Flakus, Thomas | ||||
Wieler, Ralf | 359 | 0 | : | 1 | 363 | Westermann, Silke | ||||
Gsöll, Tobias | 360 | 0 | : | 1 | 362 | Mößmer, Philipp | ||||
Hämmerle, Wilhelm | 364 | 0 | : | 1 | 368 | Weichart, Helmut | ||||
Sauter, Fabian | 361 | 1 | : | 0 | 357 | Illgen, Hermann |
um | 16.15 Uhr | Waldkirch II | 1814 | 1 | : | 4 | 1834 | SG 1898 Thumsenreuth |
Schulz, Sebastian | 375 | 0 | : | 1 | 382 | Köppl, Andreas | ||||
Böck, Larissa | 368 | 0 | : | 1 | 369 | Tretter, Jakob | ||||
Rogg, Simon | 364 | 0 | : | 1 | 372 | Weiß, Sonja | ||||
Schlaier, Daniel | 353 | 0 | : | 1 | 359 | Heinz, Andreas | ||||
Schlahsa, Andreas | 354 | 1 | : | 0 | 352 | Völkl, Felix |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SG 1928 Glattbach | 35 : 20 | 16 : 06 |
2 | SG 1898 Thumsenreuth | 33 : 22 | 14 : 08 |
3 | Bogenschützen Grund | 29 : 26 | 14 : 08 |
4 | HSG München 2 | 32 : 23 | 12 : 10 |
5 | Waldkirch II | 24 : 31 | 12 : 10 |
6 | Wildbachschützen Landshut | 25 : 30 | 10 : 12 |
7 | SV Kelheim-Gmünd II | 26 : 29 | 08 : 14 |
8 | SG Raisting | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | SG 1883 Ebersdorf | 20 : 35 | 06 : 16 |
10 | Adlerschützen Unteriglbach | 17 : 38 | 06 : 16 |