Terminplan



Begegnung am 06.11.2022 Ausrichter: Bogenschützen Grund
Austragungsort: Gasthaus Taubeneder, Grund 2, 94099 Ruhstorf
Kampfrichter: Werner Herböck

um 11.00 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1821 0 : 5 1876 FSG Kempten
Schauer, Johannes 372 0 : 1 379 Heise, Michael
Meyer, Roland 361 0 : 1 381 Heise, Andreas
Mayer, Sophie 367 0 : 1 372 Veser, Adrian
Degenhardt, Stefan 360 0 : 1 371 Paul, Sarah
Skopova, Lenka 361 0 : 1 373 Bechter, Manfred

um 12.30 Uhr Bogenschützen Grund 1818 2 : 3 1852 HSG München 2
Lipp, Stefan 373 0 : 1 380 Purevdorj, Tergel
Schwarzbauer, Hans 358 0 : 1 373 Adels, Nina
Weber, Andreas 357 0 : 1 375 Peither, Constantin
Höfl, Kai 372 1 : 0 366 Schütt, Carsten
Mayerhofer, Herrmann 10 358 1 : 0 358 9 Kutzer, Barbara


Begegnung am 06.11.2022 Ausrichter: Wildbachschützen Landshut
Austragungsort: Schützenhaus Wildbachstr. 15, 84036 Landshut/Schweinbach
Kampfrichter: Gregor Liebe

um 11.00 Uhr SG Raisting 1809 2 : 3 1819 Waldkirch II
Flakus, Thomas 370 0 : 1 371 Schulz, Sebastian
Westermann, Silke 363 0 : 1 372 Böck, Larissa
Mößmer, Philipp 360 1 : 0 354 Schrotter, Marie
Weichart, Helmut 360 1 : 0 353 Schlaier, Daniel
Illgen, Hermann 356 0 : 1 369 Rogg, Simon

um 12.30 Uhr Wildbachschützen Landshut 1825 4 : 1 1794 SV Kelheim-Gmünd II
Ruckerbauer, Mathias 364 0 : 1 378 Piechaczek, Miriam
Liedel, Andreas 369 1 : 0 366 Jobst, Stephan
Unterholzner, Markus 372 1 : 0 349 Holzer, Christina
Lück, Christian 363 1 : 0 351 Humbs, Sabine
Jost, Celina Kathleen 357 1 : 0 350 Gimpl, Verena


Begegnung am 06.11.2022 Ausrichter: SG 1928 Glattbach
Austragungsort: Im Erlengrund, 63864 Glattbach
Kampfrichter: Hermann Müller

um 11.00 Uhr SG 1883 Ebersdorf 1830 3 : 2 1827 SG 1898 Thumsenreuth
Penner, Waldemar 371 0 : 1 378 Köppl, Andreas
Gräf, Benjamin 368 1 : 0 361 Spachtholz, Lukas
Wagner, Jan 370 1 : 0 368 Tretter, Jakob
Spickmann, Torsten 361 0 : 1 363 Weiß, Sonja
Kastner, Rüdiger 360 1 : 0 357 Heinz, Andreas

um 12.30 Uhr SG 1928 Glattbach 1827 3 : 2 1807 Singoldschützen Großaitingen
Schiller, Carolin 363 0 : 1 367 Leuchtle, Alexander
Behl, Ralf 375 1 : 0 369 Wieler, Ralf
Meister, Martin 368 1 : 0 363 Gollinger, Florian
Ostheimer, Dominik 355 0 : 1 356 Hämmerle, Wilhelm
Kunkel, Leon 366 1 : 0 352 Sauter, Fabian