Terminplan



Begegnung am 09.10.2022 Ausrichter: Bogenschützen Grund
Austragungsort: Gasthaus Taubeneder, Grund 2, 94099 Ruhstorf
Kampfrichter: Werner Herböck

um 11.00 Uhr Bogenschützen Grund 1801 0 : 5 1849 SG 1928 Glattbach
Lipp, Stefan 363 0 : 1 371 Behl, Ralf
Höfl, Kai 359 0 : 1 372 Kunkel, Leon
Weber, Andreas 357 0 : 1 372 Hock, Ludwig
Schwarzbauer, Hans 361 0 : 1 368 Schiller, Carolin
Mayerhofer, Herrmann 361 0 : 1 366 Ostheimer, Dominik

um 12.30 Uhr SG 1883 Ebersdorf 1777 1 : 4 1820 HSG München 2
Gräf, Benjamin 371 0 : 1 383 Kostevych, Olena
Wagner, Jan 358 0 : 1 370 Adels, Nina
Spickmann, Torsten 352 1 : 0 349 Adels, Nick
Gaiser, Julian 347 0 : 1 352 Schütt, Carsten
Kastner, Rüdiger 349 0 : 1 366 Karle, Emily

um 14.45 Uhr SG 1928 Glattbach 1845 3 : 2 1843 HSG München 2
Behl, Ralf 370 0 : 1 383 Kostevych, Olena
Kunkel, Leon 363 0 : 1 381 Adels, Nina
Hock, Ludwig 368 1 : 0 349 Adels, Nick
Schiller, Carolin 376 1 : 0 374 Schütt, Carsten
Ostheimer, Dominik 368 1 : 0 356 Karle, Emily

um 16.15 Uhr Bogenschützen Grund 1834 4 : 1 1790 SG 1883 Ebersdorf
Lipp, Stefan 8 373 0 : 1 373 9 Gräf, Benjamin
Höfl, Kai 363 1 : 0 360 Wagner, Jan
Weber, Andreas 373 1 : 0 354 Spickmann, Torsten
Schwarzbauer, Hans 367 1 : 0 349 Gaiser, Julian
Mayerhofer, Herrmann 358 1 : 0 354 Kastner, Rüdiger


Begegnung am 09.10.2022 Ausrichter: Adlerschützen Unteriglbach
Austragungsort: Adlerschützen Unteriglbach, Erlengrund 24, 94496 Ortenburg
Kampfrichter: Horst Degenhart

um 11.00 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1806 4 : 1 1799 Singoldschützen Großaitingen
Skopovy, Pavel 365 0 : 1 372 Leuchtle, Alexander
Schauer, Johannes 372 1 : 0 361 Wieler, Ralf
Mayer, Sophie 10 353 1 : 0 353 8 Gsöll, Tobias
Degenhardt, Stefan 360 1 : 0 357 Hämmerle, Wilhelm
Meyer, Roland 8 356 1 : 0 356 7 Sauter, Fabian

um 12.30 Uhr SG 1898 Thumsenreuth 1847 1 : 4 1864 FSG Kempten
Spachtholz, Lukas 373 0 : 1 380 Heise, Michael
Tretter, Jakob 371 0 : 1 378 Heise, Andreas
Heinz, Andreas 366 0 : 1 377 Bechter, Manfred
Völkl, Felix 360 0 : 1 377 Veser, Adrian
Köppl, Andreas 377 1 : 0 352 Steinhauser, Michael

um 14.45 Uhr Singoldschützen Großaitingen 1826 0 : 5 1871 FSG Kempten
Leuchtle, Alexander 376 0 : 1 386 Heise, Michael
Wieler, Ralf 366 0 : 1 371 Heise, Andreas
Gsöll, Tobias 361 0 : 1 372 Bechter, Manfred
Hämmerle, Wilhelm 369 0 : 1 370 Veser, Adrian
Sauter, Fabian 354 0 : 1 372 Paul, Sarah

um 16.15 Uhr Adlerschützen Unteriglbach 1802 0 : 5 1861 SG 1898 Thumsenreuth
Skopovy, Pavel 369 0 : 1 385 Spachtholz, Lukas
Schauer, Johannes 366 0 : 1 371 Tretter, Jakob
Mayer, Sophie 355 0 : 1 370 Heinz, Andreas
Degenhardt, Stefan 353 0 : 1 356 Völkl, Felix
Meyer, Roland 359 0 : 1 379 Köppl, Andreas


Begegnung am 09.10.2022 Ausrichter: SG Raisting
Austragungsort: Schützenstraße 2, 82399 Raisting
Kampfrichter: Anke Sokolowski

um 11.00 Uhr SG Raisting 1819 3 : 2 1815 SV Kelheim-Gmünd II
Flakus, Thomas 371 1 : 0 370 Piechaczek, Miriam
Kranz, Ulrich 367 1 : 0 361 Jobst, Stephan
Mößmer, Philipp 362 0 : 1 363 Genewsky, Axel
Westermann, Silke 366 1 : 0 363 Holzer, Christina
Weichart, Helmut 353 0 : 1 358 Humbs, Sabine

um 12.30 Uhr Wildbachschützen Landshut 1838 4 : 1 1800 Waldkirch II
Liedel, Andreas 366 0 : 1 367 Schulz, Sebastian
Wimmer, Monika 364 1 : 0 361 Böck, Larissa
Ruckerbauer, Mathias 368 1 : 0 362 Rogg, Simon
Unterholzner, Markus 370 1 : 0 344 Schlahsa, Andreas
Lück, Christian 370 1 : 0 366 Schrotter, Marie

um 14.45 Uhr SV Kelheim-Gmünd II 1826 2 : 3 1795 Waldkirch II
Piechaczek, Miriam 374 0 : 1 377 Schulz, Sebastian
Jobst, Stephan 364 0 : 1 370 Böck, Larissa
Genewsky, Axel 375 1 : 0 368 Rogg, Simon
Holzer, Christina 358 0 : 1 359 Schlaier, Daniel
Humbs, Sabine 355 1 : 0 321 Schlahsa, Andreas

um 16.15 Uhr SG Raisting 1827 2 : 3 1845 Wildbachschützen Landshut
Flakus, Thomas 371 0 : 1 374 Liedel, Andreas
Kranz, Ulrich 363 1 : 0 361 Wimmer, Monika
Mößmer, Philipp 365 0 : 1 375 Ruckerbauer, Mathias
Westermann, Silke 369 1 : 0 363 Unterholzner, Markus
Weichart, Helmut 359 0 : 1 372 Lück, Christian