Terminplan



Begegnung am 14.01.2024 Ausrichter: SV Hegelsberg-Vellmar
Austragungsort: 34246 Obervellmar, Mittelring 18
Kampfrichter: Olaf Lenker

um 10.00 Uhr SV Hegelsberg-Vellmar 1774 1 : 4 1799 KKV Hunstig
Berner, Lev 370 0 : 1 373 Dörschlen, Wilfried
Richter, Kim 361 1 : 0 351 Januszek, Tobias
Pilger, Nils 354 0 : 1 361 Stolzenfels, Ben
Scharf, Laura 331 0 : 1 351 Niebel, Julian
Schmidt, Florian 358 0 : 1 363 Charaf, Annis

um 11.30 Uhr Polizei SSC Dinslaken 1783 1 : 4 1841 SSG Teutoburger Wald
Klump, Sascha 366 0 : 1 376 Waldvogt, Jan-Hendrik
Thünemann, Florian 366 0 : 1 371 Krause, Stefan
Sersch, Philipp 364 1 : 0 363 Schröder, Nikolas
Reupke, Stefan 350 0 : 1 359 Münster, Frederik Niklas
Rühl, Marion 337 0 : 1 372 Meister, Nathalie

um 14.15 Uhr Polizei SSC Dinslaken 1807 2 : 3 1823 KKV Hunstig
Klump, Sascha 363 0 : 1 370 Dörschlen, Wilfried
Thünemann, Florian 369 1 : 0 361 Januszek, Tobias
Sersch, Philipp 369 1 : 0 361 Hunz, Maria
Reupke, Stefan 355 0 : 1 365 Charaf, Annis
Freise, Stefan 351 0 : 1 366 Blatzheim, Marc

um 15.45 Uhr SV Hegelsberg-Vellmar 1803 2 : 3 1844 SSG Teutoburger Wald
Berner, Lev 380 1 : 0 378 Waldvogt, Jan-Hendrik
Richter, Kim 352 0 : 1 378 Krause, Stefan
Pilger, Nils 363 1 : 0 357 Kimla, Olga
Scharf, Laura 358 0 : 1 374 Eichhorn,Maximilian
Schmidt, Florian 350 0 : 1 357 Quittschau, Michael


Begegnung am 14.01.2024 Ausrichter: SV Klein-Welzheim
Austragungsort:
Kampfrichter: Birgit Sczeburek

um 10.00 Uhr SV Klein-Welzheim 1766 2 : 3 1782 SpSch Raesfeld II
Heß, Andreas 371 1 : 0 355 Brun, Carina
Dörr, Cora 366 1 : 0 359 Pöhler, Andre
Schottenhammer, Angelika 346 0 : 1 364 Büning, Thomas
Mollet, Martin 350 0 : 1 352 Stemmer, Ronja
Gloser, Andreas 333 0 : 1 352 Schröer, Nadine

um 11.30 Uhr SV Falke Dasbach II 1771 2 : 3 1784 SpSch. St. Hubertus Brilon
Ceglowski, Eric 353 0 : 1 361 Kornmaier, André
Theis, Matthias 362 1 : 0 348 Eggers, Daniel
Kausch, Meik 351 1 : 0 349 Ermes, André
Bommersheim, Jörg 363 0 : 1 364 Abram, Enrico
Breusers, Jan 342 0 : 1 362 Abram, Leni Franziska

um 14.15 Uhr SpSch Raesfeld II 1816 3 : 2 1793 SV Falke Dasbach II
Brun, Carina 353 0 : 1 360 Ceglowski, Eric
Pöhler, Andre 375 1 : 0 368 Theis, Matthias
Büning, Thomas 361 1 : 0 353 Kausch, Meik
Stemmer, Ronja 370 0 : 1 371 Bommersheim, Jörg
Schröer, Nadine 357 1 : 0 341 Breusers, Jan

um 15.45 Uhr SV Klein-Welzheim 1767 1 : 4 1808 SpSch. St. Hubertus Brilon
Heß, Andreas 367 0 : 1 372 Kornmaier, André
Dörr, Cora 369 1 : 0 354 Eggers, Daniel
Schottenhammer, Angelika 343 0 : 1 356 Ermes, André
Mollet, Martin 357 0 : 1 367 Abram, Enrico
Dörr, Johanna 331 0 : 1 359 Abram, Leni Franziska