Terminplan



Begegnung am 08.01.2023 Ausrichter: Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Austragungsort: Eisenhüttenstädter Chaussee 55, 15236 Frankfurt/Oder, Tel.: 0335-542361
Kampfrichter: Maria K.D. Preihs

um 10.30 Uhr PSSG zu Dresden 1809 2 : 3 1804 Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Vetter, Lydia 375 1 : 0 365 Obenaus, David
Schneider, Henrik 357 0 : 1 359 Fahs, Oliver
Marks, Kevin 361 1 : 0 356 Franke, Erik
Ludwig, Fritz 358 0 : 1 363 Blenck, Johanna
Beck, Moritz 358 0 : 1 361 Riske, Angelina

um 10.30 Uhr SGi. zu Potsdam e.V. 1744 4 : 1 1724 Stralsunder Schützen-Compagnie 1451
Grabe, Jördis 358 1 : 0 353 Thomas, Sandra
Wölk, Peggy 361 1 : 0 353 Kühn, Fiete
Stillfried, Michael 348 1 : 0 346 Lampe, Dirk
Böldicke, Sören 333 0 : 1 349 Rudolf, André
Lindner, Sebastian 344 1 : 0 323 Wallat, Sebastian

um 10.30 Uhr SV "Schönholzer Heide" 1823 2 : 3 1836 1.BSGI zu Oelsnitz
Kenzler, Hauke 370 0 : 1 377 Grießbach, Yannic
Grimm, Dominik 378 1 : 0 370 Hentsch, Alexander
Jagemann, Jonas 10 363 1 : 0 363 9 Eberlein, Frank
Weber, Tillmann 352 0 : 1 365 Borschke, Kristian
Kammler, Wolfgang 360 0 : 1 361 Clauß, Daniel

um 10.30 Uhr Schützengesellschaft Wechmar 1830 3 : 2 1793 PSV Olympia Berlin II
Angermann-Günzel, Marco 381 1 : 0 364 Avramenko, Irina
Pitschke, Aileen 349 0 : 1 361 Ketzlin, Mario
Herzer, Christoph 369 1 : 0 351 Brand, Barbara
Berlet, Torsten 365 0 : 1 367 Avramenko, Alexander
Klemm, Rita 366 1 : 0 350 Richly, Jonas

um 13.30 Uhr SV "Schönholzer Heide" 1803 4 : 1 1765 SGi. zu Potsdam e.V.
Kenzler, Hauke 370 1 : 0 367 Grabe, Jördis
Grimm, Dominik 375 1 : 0 359 Wölk, Peggy
Jagemann, Jonas 361 1 : 0 343 Stillfried, Michael
Weber, Tillmann 352 0 : 1 360 Böldicke, Sören
Kammler, Wolfgang 345 1 : 0 336 Lindner, Sebastian

um 13.30 Uhr Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 1695 0 : 5 1817 1.BSGI zu Oelsnitz
Thomas, Sandra 357 0 : 1 380 Grießbach, Yannic
Kühn, Fiete 344 0 : 1 373 Hentsch, Alexander
Lampe, Dirk 352 0 : 1 362 Eberlein, Frank
Rudolf, André 352 0 : 1 365 Borschke, Kristian
Wallat, Sebastian 290 0 : 1 337 Clauß, Daniel

um 13.30 Uhr Schützengesellschaft Wechmar 1795 4 : 1 1807 PSSG zu Dresden
Angermann-Günzel, Marco 380 1 : 0 374 Vetter, Lydia
Pitschke, Aileen 337 0 : 1 370 Schneider, Henrik
Herzer, Christoph 358 1 : 0 351 Marks, Kevin
Berlet, Torsten 362 1 : 0 356 Ludwig, Fritz
Klemm, Rita 358 1 : 0 356 Beck, Moritz

um 13.30 Uhr Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 1820 4 : 1 1787 PSV Olympia Berlin II
Schmidt, Florian 374 1 : 0 361 Avramenko, Irina
Obenaus, David 369 1 : 0 361 Ketzlin, Mario
Fahs, Oliver 356 1 : 0 346 Brand, Barbara
Franke, Erik 361 0 : 1 372 Avramenko, Alexander
Blenck, Johanna 360 1 : 0 347 Richly, Jonas