Terminplan



Begegnung am 04.12.2022 Ausrichter: Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Austragungsort: Eisenhüttenstädter Chaussee 55, 15236 Frankfurt/Oder, Tel.: 0335-542361
Kampfrichter: Maria K.D. Preihs

um 10.30 Uhr PSSG zu Dresden 1753 1 : 4 1820 PSV Olympia Berlin II
Schneider, Henrik 366 0 : 1 371 Pajoohandeh, Paymann
Vetter, Lydia 372 1 : 0 365 Schulze, Robert
Beck, Moritz 347 0 : 1 369 Avramenko, Irina
Ludwig, Fritz 355 0 : 1 359 Ketzlin, Mario
Körtel, Andreas 313 0 : 1 356 Avramenko, Alexander

um 10.30 Uhr 1.BSGI zu Oelsnitz 1839 1 : 4 1843 Schützengesellschaft Wechmar
Grießbach, Yannic 378 0 : 1 379 Angermann-Günzel, Marco
Stephan, Ronny 366 0 : 1 371 Mauler, Noah-Elias
Falkenberg, Anneliese 362 0 : 1 365 Berlet, Torsten
Borschke, Kristian 364 0 : 1 369 Rudolph, Carsten
Hentsch, Alexander 369 1 : 0 359 Klemm, Rita

um 10.30 Uhr SGi. zu Potsdam e.V. 1748 0 : 5 1855 Schützengilde Frankfurt/Oder 1406
Grabe, Jördis 359 0 : 1 381 Schmidt, Florian
Wölk, Peggy 362 0 : 1 375 Obenaus, David
Stillfried, Michael 352 0 : 1 370 Franke, Erik
Böldicke, Sören 349 0 : 1 361 Blenck, Johanna
Lindner, Sebastian 326 0 : 1 368 Riske, Angelina

um 10.30 Uhr Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 1781 2 : 3 1770 SV "Schönholzer Heide"
Thomas, Sandra 362 0 : 1 370 Kenzler, Hauke
Kühn, Fiete 352 0 : 1 363 Grimm, Dominik
Barth, Dennis 363 0 : 1 368 Jagemann, Jonas
Rudolf, André 345 1 : 0 337 Brunk, Rolf
Lampe, Dirk 359 1 : 0 332 Philippo, Nico

um 13:30 Uhr PSV Olympia Berlin II 1832 3 : 2 1832 1.BSGI zu Oelsnitz
Pajoohandeh, Paymann 375 1 : 0 369 Grießbach, Yannic
Schulze, Robert 368 1 : 0 364 Stephan, Ronny
Avramenko, Irina 365 1 : 0 360 Falkenberg, Anneliese
Ketzlin, Mario 359 0 : 1 363 Borschke, Kristian
Avramenko, Alexander 365 0 : 1 376 Hentsch, Alexander

um 13:30 Uhr PSSG zu Dresden 1762 2 : 3 1779 SGi. zu Potsdam e.V.
Schneider, Henrik 357 0 : 1 361 Grabe, Jördis
Vetter, Lydia 370 1 : 0 364 Wölk, Peggy
Beck, Moritz 340 0 : 1 354 Stillfried, Michael
Ludwig, Fritz 354 1 : 0 352 Böldicke, Sören
Körtel, Andreas 341 0 : 1 348 Lindner, Sebastian

um 13:30 Uhr Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 1833 3 : 2 1779 Stralsunder Schützen-Compagnie 1451
Schmidt, Florian 381 1 : 0 347 Dettmann, Anna
Obenaus, David 366 0 : 1 374 Thomas, Sandra
Franke, Erik 358 0 : 1 360 Kühn, Fiete
Blenck, Johanna 363 1 : 0 362 Barth, Dennis
Riske, Angelina 365 1 : 0 336 Pitsch, Anke

um 13:30 Uhr SV "Schönholzer Heide" 1769 0 : 5 1845 Schützengesellschaft Wechmar
Kenzler, Hauke 377 0 : 1 381 Angermann-Günzel, Marco
Grimm, Dominik 370 0 : 1 380 Mauler, Noah-Elias
Jagemann, Jonas 9 360 0 : 1 360 10 Berlet, Torsten
Brunk, Rolf 346 0 : 1 362 Pitschke, Aileen
Mertens, Max 316 0 : 1 362 Herzer, Christoph