Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Ost - Luftpistole
Begegnung am 12.11.2023 | Ausrichter: PSV Olympia Berlin II |
Austragungsort: Walther Arena, Kirschweg 23, 12524 Berlin | |
Kampfrichter: Jörg Unkelbach |
um | 10.00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1827 | 5 | : | 0 | 1791 | SG Strausberg |
Avramenko, Alexander | 8 | 362 | 1 | : | 0 | 362 | 7 | Fijalkowski, Marc Leon | ||
Avramenko, Irina | 367 | 1 | : | 0 | 361 | Koch, André | ||||
Müller, Doren | 368 | 1 | : | 0 | 362 | Andrä, Michael | ||||
Brand, Barbara | 365 | 1 | : | 0 | 349 | Koch, Mario | ||||
Ketzlin, Mario | 365 | 1 | : | 0 | 357 | Mlynarek, Antonio |
um | 10.00 Uhr | Zehlendorfer SGi | 1756 | 0 | : | 5 | 1859 | Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 |
Hartmann, Viktor | 363 | 0 | : | 1 | 375 | Schmidt, Florian | ||||
Heinrici, Joachim | 361 | 0 | : | 1 | 374 | Obenaus, David | ||||
Heinrici, Sabine | 351 | 0 | : | 1 | 372 | Blenck, Johanna | ||||
Poppicht, Henry | 335 | 0 | : | 1 | 367 | Kabisch, Leon | ||||
Heinrici, Albrecht | 346 | 0 | : | 1 | 371 | Lippert, Jette |
um | 11.30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1802 | 2 | : | 3 | 1812 | 1.BSGI zu Oelsnitz |
Grimm, Dominik | 365 | 0 | : | 1 | 368 | Grießbach, Yannic | ||||
Wagner, Adrian | 367 | 1 | : | 0 | 364 | Borschke, Kristian | ||||
Jagemann, Jonas | 366 | 1 | : | 0 | 360 | Löffler, Dirk | ||||
Weilmünster, Katharina | 354 | 0 | : | 1 | 356 | Falkenberg, Anneliese | ||||
Kammler, Wolfgang | 350 | 0 | : | 1 | 364 | Eberlein, Frank |
um | 11.30 Uhr | SGi. zu Potsdam e.V. | 1831 | 0 | : | 5 | 1855 | Schützengesellschaft Wechmar |
Böhm, Robert | 367 | 0 | : | 1 | 373 | Krieger, Karsten | ||||
Geppert, Wolfgang | 370 | 0 | : | 1 | 377 | Krieger, Norman | ||||
Hadrath, Theo | 371 | 0 | : | 1 | 372 | Mauler, Noah-Elias | ||||
Grabe, Jördis | 8 | 369 | 0 | : | 1 | 369 | 9 | Herzer, Christoph | ||
Böldicke, Sören | 354 | 0 | : | 1 | 364 | Weise, Josephine |
um | 13.00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 | 1834 | 5 | : | 0 | 1789 | SG Strausberg |
Schmidt, Florian | 382 | 1 | : | 0 | 365 | Fijalkowski, Marc Leon | ||||
Obenaus, David | 371 | 1 | : | 0 | 361 | Koch, André | ||||
Blenck, Johanna | 364 | 1 | : | 0 | 361 | Andrä, Michael | ||||
Kabisch, Leon | 368 | 1 | : | 0 | 353 | Koch, Mario | ||||
Kühn, Fiete | 8 | 349 | 1 | : | 0 | 349 | 7 | Mlynarek, Antonio |
um | 13.00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1830 | 4 | : | 1 | 1783 | Zehlendorfer SGi |
Avramenko, Alexander | 375 | 1 | : | 0 | 369 | Hartmann, Viktor | ||||
Avramenko, Irina | 364 | 0 | : | 1 | 367 | Heinrici, Joachim | ||||
Müller, Doren | 369 | 1 | : | 0 | 355 | Poppicht, Henry | ||||
Brand, Barbara | 371 | 1 | : | 0 | 347 | Heinrici, Albrecht | ||||
Ketzlin, Mario | 351 | 1 | : | 0 | 345 | Schneider, Valerian |
um | 14.30 Uhr | 1.BSGI zu Oelsnitz | 1835 | 5 | : | 0 | 1789 | SGi. zu Potsdam e.V. |
Grießbach, Yannic | 380 | 1 | : | 0 | 358 | Böhm, Robert | ||||
Borschke, Kristian | 372 | 1 | : | 0 | 369 | Geppert, Wolfgang | ||||
Löffler, Dirk | 368 | 1 | : | 0 | 360 | Hadrath, Theo | ||||
Falkenberg, Anneliese | 362 | 1 | : | 0 | 354 | Grabe, Jördis | ||||
Eberlein, Frank | 353 | 1 | : | 0 | 348 | Böldicke, Sören |
um | 14.30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1855 | 5 | : | 0 | 1797 | SV "Schönholzer Heide" |
Krieger, Karsten | 376 | 1 | : | 0 | 370 | Grimm, Dominik | ||||
Krieger, Norman | 374 | 1 | : | 0 | 358 | Wagner, Adrian | ||||
Mauler, Noah-Elias | 379 | 1 | : | 0 | 365 | Jagemann, Jonas | ||||
Weise, Josephine | 365 | 1 | : | 0 | 356 | Weilmünster, Katharina | ||||
Jäger, Florian | 361 | 1 | : | 0 | 348 | Kammler, Wolfgang |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 | 18 : 02 | 08 : 00 |
2 | Schützengesellschaft Wechmar | 17 : 03 | 08 : 00 |
3 | PSV Olympia Berlin II | 14 : 06 | 06 : 02 |
4 | 1.BSGI zu Oelsnitz | 14 : 06 | 06 : 02 |
5 | SG Strausberg | 04 : 16 | 02 : 06 |
6 | SGi. zu Potsdam e.V. | 04 : 16 | 02 : 06 |
7 | SV "Schönholzer Heide" | 05 : 15 | 00 : 08 |
8 | Zehlendorfer SGi | 04 : 16 | 00 : 08 |