Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Ost - Luftpistole
Begegnung am 09.10.2022 | Ausrichter: Schützengesellschaft Wechmar |
Austragungsort: Schützenplatz 3 in 99867 Gotha | |
Kampfrichter: Jürgen Immel |
um | 09.30 Uhr | Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 | 1791 | 0 | : | 5 | 1858 | Schützengesellschaft Wechmar |
Rudolf, André | 360 | 0 | : | 1 | 376 | Krieger, Karsten | ||||
Pitsch, Anke | 352 | 0 | : | 1 | 385 | Angermann-Günzel, Marco | ||||
Kühn, Fiete | 363 | 0 | : | 1 | 369 | Rudolph, Carsten | ||||
Lampe, Dirk | 357 | 0 | : | 1 | 365 | Herzer, Christoph | ||||
Barth, Dennis | 359 | 0 | : | 1 | 363 | Dr. Riehmann, Antje |
um | 11.30 Uhr | 1.BSGI zu Oelsnitz | 1828 | 4 | : | 1 | 1783 | PSSG zu Dresden |
Grießbach, Yannic | 368 | 1 | : | 0 | 364 | Schneider, Henrik | ||||
Löffler, Dirk | 372 | 1 | : | 0 | 358 | Vetter, Lydia | ||||
Clauß, Daniel | 360 | 1 | : | 0 | 358 | Weisheit-Pügner, Tara Le | ||||
Schnabel, Ronny | 353 | 0 | : | 1 | 355 | Ludwig, Fritz | ||||
Stephan, Ronny | 375 | 1 | : | 0 | 348 | Petrich, Benno |
um | 13.30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1785 | 3 | : | 2 | 1771 | SGi. zu Potsdam e.V. |
Avramenko, Alexander | 362 | 0 | : | 1 | 369 | Grabe, Jördis | ||||
Schulze, Robert | 368 | 1 | : | 0 | 357 | Böhm, Robert | ||||
Avramenko, Irina | 365 | 1 | : | 0 | 356 | Wölk, Peggy | ||||
Richly, Jonas | 351 | 0 | : | 1 | 356 | Stillfried, Michael | ||||
Wischnewsky, Michael | 339 | 1 | : | 0 | 333 | Lindner, Sebastian |
um | 15.30 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 | 1845 | 3 | : | 2 | 1822 | SV "Schönholzer Heide" |
Schmidt, Florian | 382 | 1 | : | 0 | 361 | Jagemann, Jonas | ||||
Franke, Erik | 366 | 1 | : | 0 | 361 | Brunk, Rolf | ||||
Blenck, Johanna | 362 | 0 | : | 1 | 363 | Weber, Tillmann | ||||
Riske, Angelina | 367 | 0 | : | 1 | 374 | Kenzler, Hauke | ||||
Obenaus, David | 368 | 1 | : | 0 | 363 | Grimm, Dominik |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Schützengilde Frankfurt/Oder 1406 | 24 : 11 | 14 : 00 |
2 | Schützengesellschaft Wechmar | 28 : 07 | 12 : 02 |
3 | PSV Olympia Berlin II | 22 : 13 | 10 : 04 |
4 | 1.BSGI zu Oelsnitz | 22 : 13 | 08 : 06 |
5 | SV "Schönholzer Heide" | 15 : 20 | 06 : 08 |
6 | SGi. zu Potsdam e.V. | 10 : 25 | 04 : 10 |
7 | Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 | 10 : 25 | 02 : 12 |
8 | PSSG zu Dresden | 09 : 26 | 00 : 14 |