Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Nord - Luftpistole
Begegnung am 12.11.2023 | Ausrichter: SV Uetze |
Austragungsort: Schützenheim Uetze, Marktstraße 11, 31311 Uetze | |
Kampfrichter: Werner Bösche |
um | 10.00 Uhr | SV Uetze | 1789 | 5 | : | 0 | 1417 | SV Ocholt-Howiek |
Klanz, Marit | 370 | 1 | : | 0 | 361 | Horn, Mandy | ||||
Kenklies, Christian | 362 | 1 | : | 0 | 357 | Otten, Falke | ||||
Meier, Tobias | 359 | 1 | : | 0 | 352 | Siems, Matthias | ||||
Bregas, Dennis | 344 | 1 | : | 0 | 0 | Sallmann, Udo | ||||
Lüders, Nina | 354 | 1 | : | 0 | 347 | Galle, Marc |
um | 11.35 Uhr | SV Haendorf | 1812 | 2 | : | 3 | 1829 | PC Rendsburg |
Varnhorn, Christoph | 364 | 0 | : | 1 | 370 | Deleske, Viktor | ||||
Cordes, Timon | 356 | 0 | : | 1 | 375 | Larsen, Frederik | ||||
Wingert, Marina | 362 | 0 | : | 1 | 369 | Hofmann, Uwe | ||||
Frieling, Jens | 362 | 1 | : | 0 | 353 | Feindt, Joris | ||||
Bonne, Marc | 368 | 1 | : | 0 | 362 | Nesemann, Holger |
um | 14.00 Uhr | SV Ocholt-Howiek | 1780 | 1 | : | 4 | 1803 | PC Rendsburg |
Horn, Mandy | 354 | 0 | : | 1 | 362 | Deleske, Viktor | ||||
Otten, Falke | 367 | 1 | : | 0 | 362 | Kannerup, Ian | ||||
Siems, Matthias | 361 | 0 | : | 1 | 368 | Hofmann, Uwe | ||||
Sallmann, Udo | 344 | 0 | : | 1 | 352 | Feindt, Joris | ||||
Galle, Marc | 354 | 0 | : | 1 | 359 | Nesemann, Holger |
um | 15.35 Uhr | SV Uetze | 1816 | 1 | : | 4 | 1838 | SV Haendorf |
Klanz, Marit | 367 | 0 | : | 1 | 380 | Varnhorn, Christoph | ||||
Lehmann, Marieke | 365 | 0 | : | 1 | 366 | Cordes, Timon | ||||
Kenklies, Christian | 8 | 369 | 0 | : | 1 | 369 | 9 | Wingert, Marina | ||
Meier, Tobias | 365 | 1 | : | 0 | 363 | Frieling, Jens | ||||
Bregas, Dennis | 350 | 0 | : | 1 | 360 | Bonne, Marc |
Begegnung am 12.11.2023 | Ausrichter: SSG Wittlage |
Austragungsort: in Stoppelmarkt | |
Kampfrichter: Elisabeth Eckardt |
um | 10.00 Uhr | SSG Wittlage | 1802 | 3 | : | 2 | 1775 | SG Wolfenbüttel |
Elsholz, Sören | 369 | 0 | : | 1 | 382 | Meyer, Hans-Jörg | ||||
Barden, Rainer Martin | 373 | 1 | : | 0 | 355 | Böhlke, Martin | ||||
Hüsemann, Stephan | 356 | 1 | : | 0 | 355 | Fließ, Dirk | ||||
Heitmeyer, Frank | 343 | 0 | : | 1 | 344 | Spichalski, Fabian | ||||
Barden, Magnus | 361 | 1 | : | 0 | 339 | Kurby, Vincent |
um | 11.45 Uhr | SGi Grohnde | 1777 | 2 | : | 3 | 1758 | SV Bassum v. 1848 II |
Nachtigall, Jörn | 8 | 369 | 0 | : | 1 | 369 | 10 | Wollenhaupt, Sebastian | ||
Hahlbrock, Aline | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Vollmer, Frederik | ||||
Hinse, Dennis | 353 | 0 | : | 1 | 359 | Sontag, Uwe | ||||
Ambrosy, Karsten | 352 | 1 | : | 0 | 333 | Käseberg-Böschen, Tim | ||||
Sayir, Askin Namik | 335 | 0 | : | 1 | 336 | Schinzel, Lisa |
um | 14.15 Uhr | SG Wolfenbüttel | 1801 | 4 | : | 1 | 1757 | SV Bassum v. 1848 II |
Meyer, Hans-Jörg | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Wollenhaupt, Sebastian | ||||
Böhlke, Martin | 355 | 0 | : | 1 | 360 | Vollmer, Frederik | ||||
Fließ, Dirk | 363 | 1 | : | 0 | 361 | Sontag, Uwe | ||||
Spichalski, Fabian | 360 | 1 | : | 0 | 327 | Käseberg-Böschen, Tim | ||||
Kurby, Vincent | 349 | 1 | : | 0 | 339 | Schinzel, Lisa |
um | 16.00 Uhr | SSG Wittlage | 1788 | 4 | : | 1 | 1783 | SGi Grohnde |
Elsholz, Sören | 372 | 1 | : | 0 | 367 | Nachtigall, Jörn | ||||
Barden, Rainer Martin | 364 | 0 | : | 1 | 375 | Hahlbrock, Aline | ||||
Hüsemann, Stephan | 356 | 1 | : | 0 | 349 | Hinse, Dennis | ||||
Barden, Magnus | 9 | 352 | 1 | : | 0 | 352 | 8 | Ambrosy, Karsten | ||
Schwarze, Jürgen | 344 | 1 | : | 0 | 340 | Sayir, Askin Namik |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | PC Rendsburg | 13 : 07 | 06 : 02 |
2 | SG Wolfenbüttel | 12 : 08 | 06 : 02 |
3 | SV Uetze | 12 : 08 | 06 : 02 |
4 | SSG Wittlage | 11 : 09 | 06 : 02 |
5 | SV Haendorf | 11 : 09 | 04 : 04 |
6 | SGi Grohnde | 09 : 11 | 02 : 06 |
7 | SV Bassum v. 1848 II | 08 : 12 | 02 : 06 |
8 | SV Ocholt-Howiek | 04 : 16 | 00 : 08 |