Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 10.12.2022 | Ausrichter: SSV Kronau |
Austragungsort: Mehrzweckhalle, Jahnstraße 10, 76709 Kronau | |
Kampfrichter: Franz Möndel |
um | 15.00 Uhr | SV Niederlauterbach | 1958 | 3 | : | 2 | 1956 | SV Fenken |
Niedermeier, Svenja | 385 | 0 | : | 1 | 396 | Petry, Sophie | ||||
Weithaler, Simon | 396 | 1 | : | 0 | 389 | Huzel, Tobias | ||||
Plank, Melanie | 390 | 0 | : | 1 | 393 | Abt, Markus | ||||
Lechner, Sara | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Kohler, Kerstin | ||||
Hölzlwimmer, Anna | 395 | 1 | : | 0 | 389 | Westermayer, Catharina |
um | 16.30 Uhr | SSVG Brigachtal | 1969 | 2 | : | 3 | 1974 | SV Pfeil Vöhringen |
Sidi, Peter | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Back, Antonia | ||||
Loser, Nathalie | 398 | 1 | : | 0 | 397 | Mangold, Anita | ||||
Gschwandtner, Selina | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Zirfaß, Alisa | ||||
Schneider, Marco | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Denes, Eszter | ||||
Meyer, Moritz | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Krumm, Florian |
um | 18.00 Uhr | SSV Kronau | 1975 | 3 | : | 2 | 1977 | Eichenlaub Saltendorf |
Weindorf, Larissa | 398 | 0 | : | 1 | 399 | Moser, Julia | ||||
Wurster, Lana | 10 | 395 | 1 | : | 0 | 395 | 9 | Preis, Andreas | ||
Canestrelli, Julia | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Kächele, Helmut | ||||
Braun, Max | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Müller, Victoria | ||||
Fix, Colin | 391 | 0 | : | 1 | 397 | Blamauer, Nikolaus |
Begegnung am 10.12.2022 | Ausrichter: Der Bund München |
Austragungsort: Schießstätte Allach, Sevetstraße 1, 80999 München | |
Kampfrichter: Hermann Müller |
um | 15.00 Uhr | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 1973 | 3 | : | 2 | 1969 | SSG Dynamit-Fürth |
Ulbrich, Maximilian | 399 | 1 | : | 0 | 394 | Fischer, Dominik | ||||
Sanktjohanser, Stephan | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Strasser, Franziska | ||||
Rachl, Silvia | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Schrüfer, Sandro | ||||
Grimm, Nele | 395 | 1 | : | 0 | 389 | Parashara Kodandapani, Rani | ||||
Ulbrich, Johannes | 388 | 0 | : | 1 | 395 | Wolf, Maximilian |
um | 16.30 Uhr | SG Coburg | 1974 | 3 | : | 2 | 1965 | SV Petersaurach |
Dallinger, Maximilian | 396 | 0 | : | 1 | 399 | Gleißner, Vanessa | ||||
Koenders, David | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Rumpler, Stefan | ||||
Wallowsky, Jürgen | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Schmid, Verena | ||||
Hößl, Sabrina | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Ott, Justus | ||||
Gambaro, Barbara | 395 | 1 | : | 0 | 390 | Morgott, Sarah |
um | 18.00 Uhr | Der Bund München | 1981 | 2 | : | 3 | 1974 | Germ. Prittlbach |
Bühlmeyer, Hanna | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Germond, Etienne | ||||
Rudingsdorfer, Denise | 400 | 1 | : | 0 | 392 | Buchmayer, Iris | ||||
Fahl, Kerstin | 396 | 1 | : | 0 | 393 | Franz, Sebastian | ||||
Pickl, Bernhard | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Straub, Isabella | ||||
Karg, Daniel | 9 | 393 | 0 | : | 1 | 393 | 10 | Geuther, Anna-Lena |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Der Bund München | 36 : 19 | 16 : 06 |
2 | SG Coburg | 33 : 22 | 16 : 06 |
3 | SSV Kronau | 31 : 24 | 16 : 06 |
4 | SV Pfeil Vöhringen | 29 : 26 | 16 : 06 |
5 | SV Petersaurach | 32 : 23 | 14 : 08 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | Eichenlaub Saltendorf | 27 : 28 | 10 : 12 |
9 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | SV Niederlauterbach | 22 : 33 | 06 : 16 |
11 | SV Fenken | 21 : 34 | 04 : 18 |
12 | SSVG Brigachtal | 18 : 37 | 04 : 18 |