Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 23.10.2021 | Ausrichter: KKS Königsbach |
Austragungsort: Sporthalle Heylinschule, Königsbach-Stein/ OT Stein, Heynlinstraße, Für Navi: Lehmgrube 10 | |
Kampfrichter: Franz Möndel |
um | 15.00 Uhr | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 1943 | 2 | : | 3 | 1966 | SV Germ. Prittlbach |
Ulbrich, Maximilian | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Germond, Etienne | ||||
Klenczner, Marton Istvan | 10,4 | 392 | 1 | : | 0 | 392 | 9,4 | Franz, Sebastian | ||
Sanktjohanser, Stephan | 390 | 0 | : | 1 | 397 | Straub, Isabella | ||||
Höpp, Lisa Marie | 381 | 0 | : | 1 | 393 | Geuther, Anna-Lena | ||||
Anton, Amelie | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Schallmair, Erich |
um | 16.30 Uhr | SV Hubertus Kastl | 1948 | 1 | : | 4 | 1963 | SSVG Brigachtal |
Kausler, Maria | 10 | 391 | 1 | : | 0 | 391 | 9 | Gschwandtner, Selina | ||
Buchbinder, Michael | 391 | 0 | : | 1 | 399 | Sidi, Peter | ||||
Schachner, Christine | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Hurtig, Annika | ||||
Zimmermann, Elena | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Kohler, Kerstin | ||||
Haberkorn, Lukas | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Loser, Nathalie |
um | 18.00 Uhr | KKS Königsbach | 1958 | 1 | : | 4 | 1975 | Der Bund München |
Gomez, Judith | 400 | 1 | : | 0 | 395 | Erber, Denise | ||||
Link, Andre | 388 | 0 | : | 1 | 398 | Bühlmeyer, Hanna | ||||
Brenneisen, Christian | 388 | 0 | : | 1 | 392 | Karg, Daniel | ||||
Fränkle, Bernd | 392 | 0 | : | 1 | 398 | Grubmüller, Sarah | ||||
Spalluto, Jaqueline | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Fahl, Kerstin |
Begegnung am 23.10.2021 | Ausrichter: SV Pfeil Vöhringen |
Austragungsort: SCV Sportparkhalle, Sportparkstraße 10, 89269 Vöhringen | |
Kampfrichter: Susanne Müller |
um | 15.00 Uhr | SV Niederlauterbach | 1958 | 4 | : | 1 | 1959 | SG Coburg |
Dallinger, Maximillian | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Hößl, Sabrina | ||||
Hölzlwimmer, Anna | 394 | 1 | : | 0 | 391 | Sarounova, Nikola | ||||
Lechner, Sara | 385 | 0 | : | 1 | 399 | Wallowsky, Jürgen | ||||
Eckert, Sabrina | 10 | 392 | 1 | : | 0 | 392 | 9 | Wittmann, Manuel | ||
Niedermeier, Svenja | 394 | 1 | : | 0 | 387 | Geuther, Andreas |
um | 16.30 Uhr | Eichenlaub Saltendorf | 1960 | 3 | : | 2 | 1952 | SSV Kronau |
Blamauer, Nikolaus | 394 | 0 | : | 1 | 399 | Weindorf, Larissa | ||||
Brunner, Claudia | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Wurster, Lana | ||||
Moser, Julia | 396 | 1 | : | 0 | 390 | Braun, Max | ||||
Preis, Andreas | 10 | 389 | 1 | : | 0 | 389 | 9 | Fix, Colin | ||
Müller, Victoria | 391 | 1 | : | 0 | 383 | Hillenbrand, Steffen |
um | 18.00 Uhr | SV Pfeil Vöhringen | 1976 | 3 | : | 2 | 1975 | SSG Dynamit-Fürth |
Denes, Eszter | 9 | 396 | 0 | : | 1 | 396 | 10 | Fischer, Dominik | ||
Renz, Andreas | 393 | 0 | : | 1 | 400 | Zott, Georg | ||||
Kögel, Michaela | 10 | 395 | 1 | : | 0 | 395 | 8 | Walter, Pascal | ||
Krumm, Florian | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Wolf, Maximilian | ||||
Mangold, Anita | 397 | 1 | : | 0 | 390 | Rachl, Silvia |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Pfeil Vöhringen | 49 : 06 | 20 : 02 |
2 | SV Germ. Prittlbach | 34 : 21 | 18 : 04 |
3 | Der Bund München | 34 : 21 | 16 : 06 |
4 | SV Niederlauterbach | 34 : 21 | 16 : 06 |
5 | SSG Dynamit-Fürth | 31 : 24 | 12 : 10 |
6 | SG Coburg | 25 : 30 | 12 : 10 |
7 | Eichenlaub Saltendorf | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | SSV Kronau | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | SSVG Brigachtal | 22 : 33 | 08 : 14 |
10 | KKS Königsbach | 20 : 35 | 08 : 14 |
11 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 15 : 40 | 04 : 18 |
12 | SV Hubertus Kastl | 16 : 39 | 00 : 22 |