Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 16.10.2022 | Ausrichter: SSG Dynamit-Fürth |
Austragungsort: Manfred-Schönecker-Halle, VfL und KK Sport e.V. Veitsbronn, Tuchenbacher Str. 6, 90587 Veitsbronn | |
Kampfrichter: Gerhard Köhler |
um | 10.00 Uhr | SV Pfeil Vöhringen | 1972 | 3 | : | 2 | 1973 | Eichenlaub Saltendorf |
Mangold, Anita | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 9 | Schmirl, Alexander | ||
Back, Antonia | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Moser, Julia | ||||
Zirfaß, Alisa | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Preis, Andreas | ||||
Krumm, Florian | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Müller, Victoria | ||||
Schwarzer, Dominik | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Kächele, Helmut |
um | 11.30 Uhr | SSV Kronau | 1956 | 3 | : | 2 | 1957 | SV Niederlauterbach |
Fix, Colin | 9 | 391 | 0 | : | 1 | 391 | 10 | Lechner, Sara | ||
Wurster, Lana | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Niedermeier, Svenja | ||||
Braun, Max | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Hölzlwimmer, Anna | ||||
Hillenbrand, Steffen | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Ertl, Nicole | ||||
Widelski, Alexander | 10 | 390 | 1 | : | 0 | 390 | 9 | Plank, Melanie |
um | 13.00 Uhr | SSG Dynamit-Fürth | 1965 | 1 | : | 4 | 1974 | SV Petersaurach |
Zott, Georg | 393 | 0 | : | 1 | 397 | Höllwarth, Michael | ||||
Fischer, Dominik | 389 | 0 | : | 1 | 399 | Gleißner, Vanessa | ||||
Wolf, Maximilian | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Schmid, Verena | ||||
Schrüfer, Sandro | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Ott, Justus | ||||
Strasser, Franziska | 397 | 1 | : | 0 | 390 | Betz, Lena |
Begegnung am 16.10.2022 | Ausrichter: Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 |
Austragungsort: Mehrzweckhalle Dießen, Baumschulweg 1, 86911 Diessen a. A. | |
Kampfrichter: Elzbieta Aeply |
um | 10.00 Uhr | SV Fenken | 1954 | 2 | : | 3 | 1973 | Germ. Prittlbach |
Petry, Sophie | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Germond, Etienne | ||||
Abt, Markus | 10 | 392 | 1 | : | 0 | 392 | 9 | Straub, Isabella | ||
Huzel, Tobias | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Bauer, Julia | ||||
Kohler, Kerstin | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Franz, Sebastian | ||||
Klein, Jenny | 380 | 0 | : | 1 | 397 | Buchmayer, Iris |
um | 11.30 Uhr | Der Bund München | 1969 | 3 | : | 2 | 1961 | SG Coburg |
Erber, Denise | 395 | 1 | : | 0 | 391 | Wallowsky, Jürgen | ||||
Bühlmeyer, Hanna | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Reuter, Maxi | ||||
Fahl, Kerstin | 9,7 | 395 | 0 | : | 1 | 395 | 10,5 | Hößl, Sabrina | ||
Karg, Daniel | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Wittmann, Manuel | ||||
Hofmann, Korbinian | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Gluth, Lorenz |
um | 13.00 Uhr | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 1980 | 4 | : | 1 | 1964 | SSVG Brigachtal |
Agrawal, Shreya | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Sidi, Peter | ||||
Rachl, Silvia | 395 | 1 | : | 0 | 389 | Hurtig, Annika | ||||
Ulbrich, Maximilian | 398 | 1 | : | 0 | 397 | Loser, Nathalie | ||||
Sanktjohanser, Stephan | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Klauer, Sabrina | ||||
Grimm, Nele | 396 | 1 | : | 0 | 390 | Schneider, Marco |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Der Bund München | 36 : 19 | 16 : 06 |
2 | SG Coburg | 33 : 22 | 16 : 06 |
3 | SSV Kronau | 31 : 24 | 16 : 06 |
4 | SV Pfeil Vöhringen | 29 : 26 | 16 : 06 |
5 | SV Petersaurach | 32 : 23 | 14 : 08 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | Eichenlaub Saltendorf | 27 : 28 | 10 : 12 |
9 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | SV Niederlauterbach | 22 : 33 | 06 : 16 |
11 | SV Fenken | 21 : 34 | 04 : 18 |
12 | SSVG Brigachtal | 18 : 37 | 04 : 18 |