Terminplan



Begegnung am 07.01.2024 Ausrichter: SV Niederlauterbach
Austragungsort:
Kampfrichter: Joachim Franke

um 10.00 Uhr Eichenlaub Saltendorf 1966 0 : 5 1986 SV Pfeil Vöhringen
Blamauer, Nikolaus 10,6 399 0 : 1 399 10,7 Mangold, Anita
Moser, Julia 9 396 0 : 1 396 10 Back, Antonia
Preis, Andreas 394 0 : 1 397 Steffen, Hannah
Müller, Victoria 387 0 : 1 399 Denes, Eszter
Haberhauer, Anna 390 0 : 1 395 Anton, Amelie

um 11.30 Uhr Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. 1957 1 : 4 1969 SSV Kronau
Entner, Patrick 395 0 : 1 397 Wegner, Larissa
Pokorny, Isabella 389 0 : 1 399 Stark, Nele
Dummer, Marion 392 0 : 1 396 Fix, Colin
Weitzenbeck, Maria 8 389 0 : 1 389 10 Wurster, Lana
Moser, Patricia 392 1 : 0 388 Braun, Max

um 13.00 Uhr SV Niederlauterbach 1962 1 : 4 1978 SSG Dynamit-Fürth
Hofmann, Olivia 393 0 : 1 396 Fischer, Dominik
Lechner, Sara 396 1 : 0 395 Tomaschett, Annina
Plank, Melanie 396 0 : 1 398 Straßer, Franziska
Hölzlwimmer, Anna 394 0 : 1 395 Schrüfer, Sandro
Osterauer, Maria Theresia 383 0 : 1 394 Mund, Xenia


Begegnung am 07.01.2024 Ausrichter: Germ. Prittlbach
Austragungsort: Sporthalle Hebertshausen, Freisinger Str., 85241 Hebertshausen
Kampfrichter: Susanne Müller

um 10.00 Uhr SV Fenken 1969 3 : 2 1967 SV Petersaurach
Sampson, Dane 395 0 : 1 397 Höllwarth, Michael
Sauter, Sophie 397 1 : 0 396 Gleißner, Vanessa
Abt, Markus 395 1 : 0 392 Schmid, Verena
Friedmann, Nils 391 0 : 1 398 Ott, Justus
Kohler, Kerstin 391 1 : 0 384 Bauer, Simon

um 11.30 Uhr Der Bund München 1979 2 : 3 1983 SG Coburg
Gorsa, Petar 10,1 399 0 : 1 399 10,7 Privratsky, Jiri
Rudingsdorfer, Denise 397 0 : 1 399 Dallinger, Maximilian
Bühlmeyer, Hanna 397 1 : 0 396 Koenders, David
Karg, Daniel 395 1 : 0 393 Wallowsky, Jürgen
Kemptner, Julian 391 0 : 1 396 Hößl, Sabrina

um 13.00 Uhr Germ. Prittlbach 1965 1 : 4 1974 Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420
Strempfl, Martin 9 399 0 : 1 399 10 Ulbrich, Maximilian
Straub, Isabella 393 0 : 1 397 Mair, Tobias
Buchmayer, Iris 395 1 : 0 393 Rachl, Silvia
Beer, Florian 389 0 : 1 391 Grimm, Nele
Franz, Sebastian 389 0 : 1 394 Ulbrich, Johannes