Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 09.10.2021 | Ausrichter: SSG Dynamit-Fürth |
Austragungsort: Turnhalle Soldnerschule, Soldnerstrasse 60, 90766 Fürth | |
Kampfrichter: Gerhard Köhler |
um | 15.00 Uhr | SV Germ. Prittlbach | 1964 | 3 | : | 2 | 1973 | Eichenlaub Saltendorf |
Franz, Sebastian | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 9 | Moser, Julia | ||
Strempfl, Martin | 397 | 1 | : | 0 | 396 | Schmirl, Alexander | ||||
Straub, Isabella | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Brunner, Claudia | ||||
Geuther, Anna-Lena | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Preis, Andreas | ||||
Schallmair, Erich | 386 | 0 | : | 1 | 394 | Müller, Victoria |
um | 16.30 Uhr | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 1949 | 0 | : | 5 | 1973 | SV Pfeil Vöhringen |
Klenczner, Marton Istvan | 393 | 0 | : | 1 | 395 | Kögel, Michaela | ||||
Ulbrich, Maximilian | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Renz, Andreas | ||||
Maierhofer, Ines | 386 | 0 | : | 1 | 394 | Back, Antonia | ||||
Sanktjohanser, Stephan | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Krumm, Florian | ||||
Anton, Amelie | 385 | 0 | : | 1 | 393 | Zirfaß, Alisa |
um | 18.00 Uhr | SSG Dynamit-Fürth | 1977 | 4 | : | 1 | 1956 | SV Hubertus Kastl |
Jerovsek, Klavdija | 398 | 1 | : | 0 | 394 | Kitzbichler, Jasmin | ||||
Rachl, Silvia | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Kausler, Maria | ||||
Walter, Pascal | 398 | 1 | : | 0 | 392 | Buchbinder, Michael | ||||
Wolf, Maximilian | 397 | 1 | : | 0 | 386 | Zimmermann, Elena | ||||
Schrüfer, Sandro | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Bachmayer, Simona |
Begegnung am 09.10.2021 | Ausrichter: Der Bund München |
Austragungsort: Finalhalle der Olympiaschießanlage in Hochbrück | |
Kampfrichter: Patric Fürnhammer |
um | 15.00 Uhr | SSVG Brigachtal | 1949 | 2 | : | 3 | 1953 | KKS Königsbach |
Sidi, Peter | 395 | 0 | : | 1 | 397 | Pekler, Zalan | ||||
Gschwandtner, Selina | 394 | 1 | : | 0 | 391 | Link, Andre | ||||
Kohler, Kerstin | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Brenneisen, Christian | ||||
Loser, Nathalie | 10 | 384 | 1 | : | 0 | 384 | 9 | Spalluto, Jaqueline | ||
Hurtig, Annika | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Fränkle, Bernd |
um | 16.30 Uhr | SV Niederlauterbach | 1962 | 4 | : | 1 | 1943 | SSV Kronau |
Hofmann, Olivia | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Fix, Colin | ||||
Dallinger, Maximillian | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Wurster, Lana | ||||
Lechner, Sara | 395 | 1 | : | 0 | 388 | Hillenbrand, Steffen | ||||
Eckert, Sabrina | 391 | 1 | : | 0 | 381 | Gregori, Marisa | ||||
Könders, David | 383 | 0 | : | 1 | 386 | Butz, Christian |
um | 18.00 Uhr | Der Bund München | 1974 | 3 | : | 2 | 1975 | SG Coburg |
Gorsa, Petar | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Hößl, Sabrina | ||||
Erber, Denise | 395 | 0 | : | 1 | 397 | Sarounova, Nikola | ||||
Bühlmeyer, Hanna | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 9 | Wallowsky, Jürgen | ||
Karg, Daniel | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Wittmann, Manuel | ||||
Grubmüller, Sarah | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Geuther, Andreas |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Pfeil Vöhringen | 49 : 06 | 20 : 02 |
2 | SV Germ. Prittlbach | 34 : 21 | 18 : 04 |
3 | Der Bund München | 34 : 21 | 16 : 06 |
4 | SV Niederlauterbach | 34 : 21 | 16 : 06 |
5 | SSG Dynamit-Fürth | 31 : 24 | 12 : 10 |
6 | SG Coburg | 25 : 30 | 12 : 10 |
7 | Eichenlaub Saltendorf | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | SSV Kronau | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | SSVG Brigachtal | 22 : 33 | 08 : 14 |
10 | KKS Königsbach | 20 : 35 | 08 : 14 |
11 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 15 : 40 | 04 : 18 |
12 | SV Hubertus Kastl | 16 : 39 | 00 : 22 |