Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 15.10.2022 | Ausrichter: SSG Dynamit-Fürth |
Austragungsort: Manfred-Schönecker-Halle, VfL und KK Sport e.V. Veitsbronn, Tuchenbacher Str. 6, 90587 Veitsbronn | |
Kampfrichter: Gerhard Köhler |
um | 15.00 Uhr | SV Niederlauterbach | 1958 | 1 | : | 4 | 1967 | Eichenlaub Saltendorf |
Lechner, Sara | 390 | 0 | : | 1 | 397 | Schmirl, Alexander | ||||
Niedermeier, Svenja | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Moser, Julia | ||||
Hölzlwimmer, Anna | 390 | 0 | : | 1 | 393 | Preis, Andreas | ||||
Ertl, Nicole | 388 | 0 | : | 1 | 392 | Müller, Victoria | ||||
Plank, Melanie | 397 | 1 | : | 0 | 391 | Kächele, Helmut |
um | 16.30 Uhr | SV Petersaurach | 1971 | 2 | : | 3 | 1976 | SV Pfeil Vöhringen |
Höllwarth, Michael | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Glogger-Hoenle, Josephine | ||||
Gleißner, Vanessa | 395 | 0 | : | 1 | 397 | Mangold, Anita | ||||
Schmid, Verena | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Back, Antonia | ||||
Ott, Justus | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Zirfaß, Alisa | ||||
Betz, Lena | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Schwarzer, Dominik |
um | 18.00 Uhr | SSG Dynamit-Fürth | 1985 | 5 | : | 0 | 1967 | SSV Kronau |
Zott, Georg | 399 | 1 | : | 0 | 395 | Fix, Colin | ||||
Fischer, Dominik | 397 | 1 | : | 0 | 396 | Wurster, Lana | ||||
Wolf, Maximilian | 398 | 1 | : | 0 | 392 | Braun, Max | ||||
Schrüfer, Sandro | 395 | 1 | : | 0 | 389 | Hillenbrand, Steffen | ||||
Strasser, Franziska | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Widelski, Alexander |
Begegnung am 15.10.2022 | Ausrichter: Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 |
Austragungsort: Mehrzweckhalle Dießen, Baumschulweg 1, 86911 Diessen a. A. | |
Kampfrichter: Elzbieta Aeply |
um | 15.00 Uhr | SV Fenken | 1958 | 2 | : | 3 | 1966 | SG Coburg |
Petry, Sophie | 395 | 0 | : | 1 | 396 | Wallowsky, Jürgen | ||||
Abt, Markus | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Reuter, Maxi | ||||
Huzel, Tobias | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Hößl, Sabrina | ||||
Kohler, Kerstin | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Wittmann, Manuel | ||||
Westermayer, Catharina | 389 | 0 | : | 1 | 395 | Gluth, Lorenz |
um | 16.30 Uhr | SSVG Brigachtal | 1961 | 1 | : | 4 | 1969 | Der Bund München |
Sidi, Peter | 9 | 396 | 0 | : | 1 | 396 | 10 | Erber, Denise | ||
Hurtig, Annika | 391 | 0 | : | 1 | 395 | Bühlmeyer, Hanna | ||||
Loser, Nathalie | 9,9 | 396 | 0 | : | 1 | 396 | 10,2 | Fahl, Kerstin | ||
Klauer, Sabrina | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Karg, Daniel | ||||
Schneider, Marco | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Hofmann, Korbinian |
um | 18.00 Uhr | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 1977 | 2 | : | 3 | 1978 | Germ. Prittlbach |
Agrawal, Shreya | 395 | 0 | : | 1 | 398 | Germond, Etienne | ||||
Rachl, Silvia | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Straub, Isabella | ||||
Ulbrich, Maximilian | 8 | 396 | 0 | : | 1 | 396 | 10 | Bauer, Julia | ||
Sanktjohanser, Stephan | 394 | 0 | : | 1 | 396 | Franz, Sebastian | ||||
Grimm, Nele | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Buchmayer, Iris |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Der Bund München | 36 : 19 | 16 : 06 |
2 | SG Coburg | 33 : 22 | 16 : 06 |
3 | SSV Kronau | 31 : 24 | 16 : 06 |
4 | SV Pfeil Vöhringen | 29 : 26 | 16 : 06 |
5 | SV Petersaurach | 32 : 23 | 14 : 08 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | Eichenlaub Saltendorf | 27 : 28 | 10 : 12 |
9 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | SV Niederlauterbach | 22 : 33 | 06 : 16 |
11 | SV Fenken | 21 : 34 | 04 : 18 |
12 | SSVG Brigachtal | 18 : 37 | 04 : 18 |