Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: Braunschweiger SG 1545 |
Austragungsort: Sporthalle Kruckweg 1, 38122 Braunschweig | |
Kampfrichter: Wilfried Große |
um | 10.00 Uhr | SV Gölzau I | 1960 | 1 | : | 4 | 1968 | SV Petersberg |
Bartnik, Tomasz | 393 | 0 | : | 1 | 397 | Barbe, Tom | ||||
Neumann, Annika | 395 | 0 | : | 1 | 396 | Tripp, Johanna | ||||
Bänisch, Charleen | 386 | 0 | : | 1 | 396 | Ruppel, Lea | ||||
Bartnik, Weronika | 394 | 1 | : | 0 | 385 | Beck, Anna | ||||
Cramer, Lena | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Heck, Jana |
um | 11.30 Uhr | SB Freiheit I | 1979 | 5 | : | 0 | 1960 | PSS Inden/Altdorf |
Hegg Duestad, Jeanette | 399 | 1 | : | 0 | 393 | Lüssem, Saskia | ||||
Müller, Lisa | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Verheyden, Anneke | ||||
Beer, Jolyn | 398 | 1 | : | 0 | 390 | Kropmann, Anna-Lena | ||||
Müller-Thöle, Michaela | 10 | 393 | 1 | : | 0 | 393 | 9 | Glohr, Christina | ||
Kölling, Finja | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Krämer, Nadja |
um | 13.00 Uhr | Braunschweiger SG 1545 | 1957 | 2 | : | 3 | 1964 | BSV Buer-Bülse I |
Roth, Lukas | 394 | 0 | : | 1 | 399 | Jany, Patrik | ||||
Zimmermann, Selina | 391 | 0 | : | 1 | 398 | Kaps, Jessie | ||||
Stautmeister, Christian | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Tüchter, Lisa | ||||
Wucherpfennig, Angelina | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Hofmann, Leila | ||||
Marquardt, Tabea | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Seipel, Patricia |
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: SV Kamen |
Austragungsort: Schießsportanlage Schützenheide, An der Schützenheide 17,59192 Bergkamen | |
Kampfrichter: Silke Theis |
um | 10.00 Uhr | SV Wieckenberg | 1973 | 3 | : | 2 | 1965 | Wissener SV |
Larsen, Henrik | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Nielsen, Anna | ||||
Zissel, Robin | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Mockenhaupt, Benedikt | ||||
Ruschel, Melissa | 398 | 1 | : | 0 | 397 | Stahl, Franziska | ||||
Welsch, Dennis | 399 | 1 | : | 0 | 386 | Michelmann, Sabrina | ||||
Ruschel, Isabell | 384 | 0 | : | 1 | 390 | Zimmermann, Kevin |
um | 11.30 Uhr | ST Hubertus Elsen | 1983 | 3 | : | 2 | 1974 | Team Wetterau |
Palberg, Denise | 398 | 0 | : | 1 | 399 | Sidi, Roxana | ||||
Schnerr, Linnea | 395 | 0 | : | 1 | 399 | Ohlenburger, Max | ||||
Blos, Bastian | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Pohlmann, Emma | ||||
Hochgeschurz, Nadine | 396 | 1 | : | 0 | 393 | Dingerdißen, Luc | ||||
Quickstern, Lara | 397 | 1 | : | 0 | 388 | Winter, Kathrin |
um | 13.00 Uhr | SV Kamen | 1962 | 1 | : | 4 | 1981 | SSG Kevelaer |
Bajos, Gitta | 400 | 1 | : | 0 | 396 | Richter, Sergey | ||||
Zeihs, Danilo | 389 | 0 | : | 1 | 399 | Janßen, Anna | ||||
Viebahn, Klaas | 392 | 0 | : | 1 | 399 | Thomas, Alexander | ||||
Trunk, Patrick | 390 | 0 | : | 1 | 396 | Janßen, Franka | ||||
Jockel, Maximilian | 9 | 391 | 0 | : | 1 | 391 | 10 | Wehren, Hannah |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | ST Hubertus Elsen | 40 : 15 | 20 : 02 |
2 | SB Freiheit I | 43 : 12 | 18 : 04 |
3 | SSG Kevelaer | 39 : 16 | 16 : 06 |
4 | BSV Buer-Bülse I | 33 : 22 | 16 : 06 |
5 | SV Petersberg | 30 : 25 | 16 : 06 |
6 | SV Wieckenberg | 31 : 24 | 14 : 08 |
7 | SV Gölzau I | 21 : 34 | 10 : 12 |
8 | Wissener SV | 24 : 31 | 08 : 14 |
9 | Braunschweiger SG 1545 | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | Team Wetterau | 21 : 34 | 04 : 18 |
11 | SV Kamen | 14 : 41 | 02 : 20 |
12 | PSS Inden/Altdorf | 10 : 45 | 00 : 22 |