Deutscher Schützenbund Ligaleitung
1. Bundesliga Nord - Luftgewehr
Begegnung am 10.12.2022 | Ausrichter: Braunschweiger SG 1545 |
Austragungsort: Sporthalle Kruckweg 1, 38122 Braunschweig | |
Kampfrichter: Wilfried Große |
um | 15.00 Uhr | BSV Buer-Bülse I | 1973 | 3 | : | 2 | 1970 | SV Petersberg |
Jany, Patrik | 399 | 1 | : | 0 | 397 | Barbe, Tom | ||||
Kaps, Jessie | 10,7 | 397 | 0 | : | 1 | 397 | 10,8 | Tripp, Johanna | ||
Tüchter, Lisa | 397 | 1 | : | 0 | 396 | Ruppel, Lea | ||||
Hofmann, Leila | 388 | 1 | : | 0 | 385 | Beck, Anna | ||||
Reitz, Henny Karen | 392 | 0 | : | 1 | 395 | Heck, Jana |
um | 16.30 Uhr | SV Gölzau I | 1975 | 4 | : | 1 | 1959 | PSS Inden/Altdorf |
Bartnik, Tomasz | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Lüssem, Saskia | ||||
Neumann, Annika | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Kropmann, Anna-Lena | ||||
Bänisch, Charleen | 393 | 0 | : | 1 | 395 | Glohr, Christina | ||||
Bartnik, Weronika | 397 | 1 | : | 0 | 393 | Krämer, Nadja | ||||
Cramer, Lena | 392 | 1 | : | 0 | 383 | Thurner, Jessica |
um | 18.00 Uhr | Braunschweiger SG 1545 | 1967 | 1 | : | 4 | 1988 | SB Freiheit I |
Roth, Lukas | 399 | 0 | : | 1 | 400 | Hegg Duestad, Jeanette | ||||
Zimmermann, Selina | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Müller, Lisa | ||||
Stautmeister, Christian | 391 | 0 | : | 1 | 399 | Beer, Jolyn | ||||
Leseberg, Sara | 390 | 0 | : | 1 | 398 | Müller-Thöle, Michaela | ||||
Marquardt, Tabea | 392 | 0 | : | 1 | 397 | Meinheit, Jana |
Begegnung am 10.12.2022 | Ausrichter: SV Kamen |
Austragungsort: Schießsportanlage Schützenheide, An der Schützenheide 17,59192 Bergkamen | |
Kampfrichter: Silke Theis |
um | 15.00 Uhr | Wissener SV | 1974 | 4 | : | 1 | 1956 | Team Wetterau |
Nielsen, Anna | 398 | 1 | : | 0 | 396 | Sidi, Roxana | ||||
Mockenhaupt, Benedikt | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 9 | Ohlenburger, Max | ||
Stahl, Franziska | 395 | 0 | : | 1 | 396 | Dingerdißen, Luc | ||||
Michelmann, Sabrina | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Winter, Kathrin | ||||
Zimmermann, Kevin | 391 | 1 | : | 0 | 378 | Gießel, Eve Alexander |
um | 16.30 Uhr | SSG Kevelaer | 1984 | 4 | : | 1 | 1983 | SV Wieckenberg |
Richter, Sergey | 398 | 1 | : | 0 | 397 | Larsen, Henrik | ||||
Janßen, Anna | 397 | 1 | : | 0 | 396 | Zissel, Robin | ||||
Thomas, Alexander | 9 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 8 | Ruschel, Melissa | ||
Janßen, Franka | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Welsch, Dennis | ||||
Driessen, Franziska | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 8 | Renz, Andreas |
um | 18.00 Uhr | SV Kamen | 1961 | 0 | : | 5 | 1981 | ST Hubertus Elsen |
Bajos, Gitta | 10 | 397 | 0 | : | 1 | 397 | 10,7 | Palberg, Denise | ||
Zeihs, Danilo | 388 | 0 | : | 1 | 398 | Schnerr, Linnea | ||||
Viebahn, Klaas | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Blos, Bastian | ||||
Trunk, Patrick | 9 | 393 | 0 | : | 1 | 393 | 10 | Hochgeschurz, Nadine | ||
Niklasch, Tim | 389 | 0 | : | 1 | 395 | Quickstern, Lara |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | ST Hubertus Elsen | 40 : 15 | 20 : 02 |
2 | SB Freiheit I | 43 : 12 | 18 : 04 |
3 | SSG Kevelaer | 39 : 16 | 16 : 06 |
4 | BSV Buer-Bülse I | 33 : 22 | 16 : 06 |
5 | SV Petersberg | 30 : 25 | 16 : 06 |
6 | SV Wieckenberg | 31 : 24 | 14 : 08 |
7 | SV Gölzau I | 21 : 34 | 10 : 12 |
8 | Wissener SV | 24 : 31 | 08 : 14 |
9 | Braunschweiger SG 1545 | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | Team Wetterau | 21 : 34 | 04 : 18 |
11 | SV Kamen | 14 : 41 | 02 : 20 |
12 | PSS Inden/Altdorf | 10 : 45 | 00 : 22 |