Terminplan



Begegnung am 07.01.2024 Ausrichter: FSG Der Bund München 2
Austragungsort: Servetstraße 1, 80999 München
Kampfrichter: Monika Schiller

um 11.00 Uhr FSG Der Bund München 2 1967 4 : 1 1944 Kgl. Priv. FSG Titting
Mikuljan, Andrija 10 396 1 : 0 396 9 Waibel, Kiano
Schwenk, Christina 393 1 : 0 392 Seybold, Laura
Müller, Sophia 387 0 : 1 392 Schnaidt, Rebecca
Haensch, Lisa 397 1 : 0 374 Bauernfeind, Rupert
Hofmann, Korbinian 394 1 : 0 390 Wein, Celine

um 12.30 Uhr Isental Lengdorf 1948 3 : 2 1950 SV Petersaurach 2
Zimmer, Christine 390 0 : 1 396 Bauer, Magdalena
Thurner, Marie-Christin 9 389 0 : 1 389 10 Rumpler, Stefan
Muxel, Thomas 392 1 : 0 391 Grünwedel, Tina
Obermaier, Stefan 388 1 : 0 387 Herbst, Anja
Heiß, Sophie 389 1 : 0 387 Bender, Laurenz

um 14.45 Uhr Kgl. Priv. FSG Titting 1963 3 : 2 1957 SV Petersaurach 2
Waibel, Kiano 394 0 : 1 397 Bauer, Magdalena
Seybold, Laura 393 1 : 0 389 Rumpler, Stefan
Schnaidt, Rebecca 394 1 : 0 389 Grünwedel, Tina
Rudingsdorfer, Ferdinand 386 0 : 1 392 Herbst, Anja
Wein, Celine 396 1 : 0 390 Neudecker, Rene

um 16.15 Uhr FSG Der Bund München 2 1959 1 : 4 1958 Isental Lengdorf
Mikuljan, Andrija 395 0 : 1 397 Zimmer, Christine
Schwenk, Christina 395 1 : 0 387 Thurner, Marie-Christin
Müller, Sophia 386 0 : 1 388 Lanzinger, Lena
Haensch, Lisa 391 0 : 1 393 Muxel, Thomas
Hofmann, Korbinian 392 0 : 1 393 Obermaier, Stefan


Begegnung am 07.01.2024 Ausrichter: FSG Kempten
Austragungsort:
Kampfrichter: Stefan Nöfer

um 11.00 Uhr FSG Kempten 1970 5 : 0 1945 Germania Prittlbach 2
Russo, Fernanda 399 1 : 0 397 Germond, Etienne
Müller, Marie-Nadine 395 1 : 0 385 Resch, Sandra
Oberhauser, Teresa 394 1 : 0 393 Renkl, Simon
Schwarzer, Dominik 390 1 : 0 381 Forstner, Lisa
Müller, Stefan 392 1 : 0 389 Fuchs, Letizia

um 12.30 Uhr Sportschützen Niederlauterbach 2 1949 2 : 3 1970 Eichenlaub Unterstall
Weithaler, Simon 10 397 1 : 0 397 9 Diem, Patrick
Troppmann, Luna 389 0 : 1 394 Bergmann, Dominik
Förtsch, Manuel 390 0 : 1 397 Ammler, Laura Marie
Lechner, Nicole 390 1 : 0 388 Zellinger, Marc
John, Karin 383 0 : 1 394 Böck, Sonja

um 14.45 Uhr Germania Prittlbach 2 1966 3 : 2 1969 Eichenlaub Unterstall
Germond, Etienne 10 396 1 : 0 396 9 Diem, Patrick
Resch, Sandra 387 0 : 1 394 Bergmann, Dominik
Renkl, Simon 10 396 1 : 0 396 9 Ammler, Laura Marie
Forstner, Lisa 391 0 : 1 395 Zellinger, Marc
Fuchs, Letizia 396 1 : 0 388 Böck, Sonja

um 16.15 Uhr FSG Kempten 1960 4 : 1 1943 Sportschützen Niederlauterbach 2
Russo, Fernanda 395 0 : 1 397 Weithaler, Simon
Müller, Marie-Nadine 394 1 : 0 393 Troppmann, Luna
Oberhauser, Teresa 392 1 : 0 390 Förtsch, Manuel
Schwarzer, Dominik 391 1 : 0 384 Lechner, Nicole
Gegler, Jacqueline 388 1 : 0 379 John, Karin


Begegnung am 07.01.2024 Ausrichter: Gemütlichkeit Mertingen
Austragungsort: Hagemühlenweg 14, 86690 Mertingen
Kampfrichter: Anke Sokolowski

um 11.00 Uhr Gemütlichkeit Mertingen 1955 3 : 2 1948 SSG Dynamit Fürth 2
Pribitzer, Marlene 399 1 : 0 391 Nieberle, Andrea
Schröttle, Verena 395 1 : 0 391 Bauer, Jessica
Hasenhündl, Sarah 395 1 : 0 388 Lindner, Mirjam
Müller, Patrick 389 0 : 1 390 Petrenko, Dmytro
Pfisterer, Patrick 377 0 : 1 388 Lawendel, Julian

um 12.30 Uhr SV 1889 Ickelheim 1944 0 : 5 1956 SV Hubertus Kastl
Ott, Alyssa 395 0 : 1 398 Kitzbichler, Jasmin
Schnell, Theresa 393 0 : 1 394 Kausler, Maria
Ott, Marvin 390 0 : 1 394 Herbst, Janine
Szabo, Jonas 387 0 : 1 389 Buchbinder, Michael
Szabo, Eva 379 0 : 1 381 Zimmermann, Elena

um 14.45 Uhr SSG Dynamit Fürth 2 1945 1 : 4 1965 SV Hubertus Kastl
Nieberle, Andrea 388 0 : 1 398 Kitzbichler, Jasmin
Bauer, Jessica 392 0 : 1 395 Kausler, Maria
Lindner, Mirjam 389 0 : 1 394 Herbst, Janine
Petrenko, Dmytro 390 0 : 1 392 Buchbinder, Michael
Lawendel, Julian 9 386 1 : 0 386 8 Zimmermann, Elena

um 16.15 Uhr Gemütlichkeit Mertingen 1961 4 : 1 1937 SV 1889 Ickelheim
Pribitzer, Marlene 10,2 397 0 : 1 397 10,6 Ott, Alyssa
Schröttle, Verena 397 1 : 0 392 Schnell, Theresa
Hasenhündl, Sarah 391 1 : 0 389 Ott, Marvin
Hafner, Katharina 390 1 : 0 386 Szabo, Jonas
Müller, Patrick 386 1 : 0 373 Ultsch, Katharina