Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 07.01.2024 | Ausrichter: FSG Der Bund München 2 |
Austragungsort: Servetstraße 1, 80999 München | |
Kampfrichter: Monika Schiller |
um | 11.00 Uhr | FSG Der Bund München 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Kgl. Priv. FSG Titting |
um | 12.30 Uhr | Isental Lengdorf | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV Petersaurach 2 |
um | 14.45 Uhr | Kgl. Priv. FSG Titting | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV Petersaurach 2 |
um | 16.15 Uhr | FSG Der Bund München 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Isental Lengdorf |
Begegnung am 07.01.2024 | Ausrichter: FSG Kempten |
Austragungsort: Schützenheim, Lindauer Straße 173, 87435 Kempten | |
Kampfrichter: Stefan Nöfer |
um | 11.00 Uhr | FSG Kempten | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Germania Prittlbach 2 |
um | 12.30 Uhr | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Eichenlaub Unterstall |
um | 14.45 Uhr | Germania Prittlbach 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Eichenlaub Unterstall |
um | 16.15 Uhr | FSG Kempten | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Sportschützen Niederlauterbach 2 |
Begegnung am 07.01.2024 | Ausrichter: Gemütlichkeit Mertingen |
Austragungsort: Hagemühlenweg 14, 86690 Mertingen | |
Kampfrichter: Anke Sokolowski |
um | 11.00 Uhr | Gemütlichkeit Mertingen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SSG Dynamit Fürth 2 |
um | 12.30 Uhr | SV 1889 Ickelheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV Hubertus Kastl |
um | 14.45 Uhr | SSG Dynamit Fürth 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV Hubertus Kastl |
um | 16.15 Uhr | Gemütlichkeit Mertingen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | SV 1889 Ickelheim |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV 1889 Ickelheim | 27 : 08 | 14 : 00 |
2 | FSG Kempten | 21 : 14 | 12 : 02 |
3 | FSG Der Bund München 2 | 22 : 13 | 10 : 04 |
4 | Gemütlichkeit Mertingen | 20 : 15 | 08 : 06 |
5 | Isental Lengdorf | 20 : 15 | 08 : 06 |
6 | Eichenlaub Unterstall | 17 : 18 | 08 : 06 |
7 | SV Petersaurach 2 | 20 : 15 | 06 : 08 |
8 | Kgl. Priv. FSG Titting | 15 : 20 | 06 : 08 |
9 | SV Hubertus Kastl | 16 : 19 | 04 : 10 |
10 | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 10 : 25 | 04 : 10 |
11 | Germania Prittlbach 2 | 12 : 23 | 02 : 12 |
12 | SSG Dynamit Fürth 2 | 10 : 25 | 02 : 12 |