Terminplan



Begegnung am 03.12.2023 Ausrichter: Kgl. Priv. FSG Titting
Austragungsort: Schützenhaus, Schulstraße 17, 85135 Morsbach
Kampfrichter: Gerhard Köhler

um 11:00 Uhr Kgl. Priv. FSG Titting 1951 1 : 4 1959 SV 1889 Ickelheim
Etrichova, Gabriela 394 0 : 1 398 Ott, Alyssa
Seybold, Laura 390 0 : 1 396 Schnell, Theresa
Schnaidt, Rebecca 387 0 : 1 389 Ott, Marvin
Bauernfeind, Rupert 389 0 : 1 395 Szabo, Jonas
Wein, Celine 391 1 : 0 381 Ultsch, Katharina

um 12.30 Uhr SSG Dynamit Fürth 2 1939 2 : 3 1949 Isental Lengdorf
Rani, Parashara Kodandapani 391 0 : 1 393 Zimmer, Christine
Nieberle, Andrea 394 1 : 0 388 Thurner, Marie-Christin
Bauer, Jessica 385 0 : 1 392 Muxel, Thomas
Lindner, Mirjam 390 1 : 0 387 Obermaier, Stefan
Walter, Pascal 379 0 : 1 389 Heiß, Sophie

um 14.45 Uhr SV 1889 Ickelheim 1943 3 : 2 1949 Isental Lengdorf
Ott, Alyssa 400 1 : 0 394 Zimmer, Christine
Schnell, Theresa 395 1 : 0 388 Thurner, Marie-Christin
Szabo, Eva 381 0 : 1 390 Muxel, Thomas
Szabo, Jonas 391 1 : 0 386 Heiß, Sophie
Ultsch, Katharina 376 0 : 1 391 Lanzinger, Lena

um 16.15 Uhr Kgl. Priv. FSG Titting 1952 2 : 3 1945 SSG Dynamit Fürth 2
Etrichova, Gabriela 398 1 : 0 389 Rani, Parashara Kodandapani
Seybold, Laura 390 0 : 1 393 Nieberle, Andrea
Schnaidt, Rebecca 393 1 : 0 387 Bauer, Jessica
Bauernfeind, Rupert 385 0 : 1 388 Lindner, Mirjam
Rudingsdorfer, Ferdinand 386 0 : 1 388 Lawendel, Julian


Begegnung am 03.12.2023 Ausrichter: Eichenlaub Unterstall
Austragungsort: Schützengaststätte "La Pergola Unterstall, Am Sportplatz 1, 86673 Bergheim
Kampfrichter: Joachim Franke

um 11.00 Uhr Eichenlaub Unterstall 1950 3 : 2 1955 FSG Der Bund München 2
Bergmann, Dominik 394 1 : 0 392 Schwenk, Christina
Auer, Marie-Theres 10 395 1 : 0 395 9 Reichhuber, Stefan
Böck, Sonja 387 0 : 1 392 Grubmüller, Sarah
Zellinger, Marc 391 1 : 0 389 Hofmann, Korbinian
Münzinger, Ramona 383 0 : 1 387 Soyer, Veronika

um 12.30 Uhr SV Petersaurach 2 1949 2 : 3 1949 FSG Kempten
Bauer, Magdalena 392 0 : 1 399 Dürr, Christoph
Rühl, Lisa 9 388 0 : 1 388 10 Müller, Marie-Nadine
Grünwedel, Tina 396 1 : 0 391 Oberhauser, Teresa
Herbst, Anja 9 387 0 : 1 387 10 Schwarzer, Dominik
Bender, Laurenz 386 1 : 0 384 Müller, Stefan

um 14.45 Uhr FSG Der Bund München 2 1955 0 : 5 1962 FSG Kempten
Schwenk, Christina 394 0 : 1 395 Dürr, Christoph
Reichhuber, Stefan 393 0 : 1 396 Müller, Marie-Nadine
Grubmüller, Sarah 390 0 : 1 391 Oberhauser, Teresa
Hofmann, Korbinian 388 0 : 1 389 Schwarzer, Dominik
Soyer, Veronika 390 0 : 1 391 Müller, Stefan

um 16.15 Uhr Eichenlaub Unterstall 1947 2 : 3 1951 SV Petersaurach 2
Bergmann, Dominik 392 1 : 0 391 Bauer, Magdalena
Auer, Marie-Theres 394 1 : 0 392 Rühl, Lisa
Böck, Sonja 390 0 : 1 393 Grünwedel, Tina
Zellinger, Marc 8 390 0 : 1 390 9 Herbst, Anja
Münzinger, Ramona 381 0 : 1 385 Neudecker, Rene


Begegnung am 03.12.2023 Ausrichter: SV Hubertus Kastl
Austragungsort: Sportschuetzen Kastl, Jahnstr. 6, 95506 Kastl
Kampfrichter: Ludwig Mayer

um 11.00 Uhr SV Hubertus Kastl 1957 5 : 0 1940 Germania Prittlbach 2
Kausler, Maria 397 1 : 0 393 Renkl, Simon
Herbst, Janine 394 1 : 0 388 Forstner, Lisa
Schachner, Christine 389 1 : 0 386 Fuchs, Letizia
Buchbinder, Michael 390 1 : 0 386 Schallmair, Erich
Zimmermann, Elena 10 387 1 : 0 387 9 Seemeier, Antonia

um 12.30 Uhr Sportschützen Niederlauterbach 2 1872 0 : 5 1956 Gemütlichkeit Mertingen
Troppmann, Luna 387 0 : 1 395 Schröttle, Verena
Förtsch, Manuel 389 0 : 1 390 Hafner, Katharina
John, Karin 379 0 : 1 388 Müller, Patrick
Brodmeier, Nicole 361 0 : 1 395 Hasenhündl, Sarah
Setzwein, Martin 356 0 : 1 388 Herr, Claudia

um 14.45 Uhr Germania Prittlbach 2 1953 2 : 3 1953 Gemütlichkeit Mertingen
Renkl, Simon 392 0 : 1 393 Schröttle, Verena
Forstner, Lisa 387 0 : 1 388 Hafner, Katharina
Fuchs, Letizia 393 1 : 0 388 Müller, Patrick
Schallmair, Erich 392 0 : 1 397 Hasenhündl, Sarah
Seemeier, Antonia 389 1 : 0 387 Herr, Claudia

um 16.15 Uhr SV Hubertus Kastl 1948 5 : 0 1886 Sportschützen Niederlauterbach 2
Kausler, Maria 396 1 : 0 386 Troppmann, Luna
Herbst, Janine 395 1 : 0 387 Förtsch, Manuel
Schachner, Christine 385 1 : 0 379 John, Karin
Buchbinder, Michael 389 1 : 0 372 Brodmeier, Nicole
Zimmermann, Elena 383 1 : 0 362 Setzwein, Martin