Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: Kgl. Priv. FSG Titting |
Austragungsort: Schützenhaus, Am Kreuzberg 27, 85135 Titting | |
Kampfrichter: Joachim Franke |
um | 11:00 Uhr | Kgl. Priv. FSG Titting | 1926 | 1 | : | 4 | 1946 | Sportschützen Niederlauterbach 2 |
Peskova, Demjen Daniela | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Braun, Martina | ||||
Schnaidt, Rebecca | 387 | 0 | : | 1 | 393 | Osterauer, Maria Theresia | ||||
Brückmann, Tina | 382 | 0 | : | 1 | 384 | Eckert, Sabrina | ||||
Urban, Rebecca | 384 | 1 | : | 0 | 383 | Troppmann, Luna | ||||
Rudingsdorfer, Ferdinand | 377 | 0 | : | 1 | 388 | Förtsch, Manuel |
um | 12.30 Uhr | SV Petersaurach 2 | 1960 | 3 | : | 2 | 1949 | FSG Der Bund München 2 |
Schläpfer, Barbara | 400 | 1 | : | 0 | 392 | Kemptner, Julian | ||||
Bauer, Simon | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Schwenk, Christina | ||||
Bender, Laurenz | 392 | 1 | : | 0 | 387 | Grubmüller, Sarah | ||||
Herbst, Anja | 9 | 389 | 0 | : | 1 | 389 | 10 | Müller, Sophia | ||
Neudecker, Rene | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Eigelsperger, Simon |
um | 14.45 Uhr | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 1941 | 2 | : | 3 | 1953 | FSG Der Bund München 2 |
Braun, Martina | 384 | 0 | : | 1 | 395 | Kemptner, Julian | ||||
Osterauer, Maria Theresia | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Schwenk, Christina | ||||
Eckert, Sabrina | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Grubmüller, Sarah | ||||
Troppmann, Luna | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Müller, Sophia | ||||
Förtsch, Manuel | 389 | 1 | : | 0 | 385 | Eigelsperger, Simon |
um | 16.15 Uhr | Kgl. Priv. FSG Titting | 1936 | 1 | : | 4 | 1957 | SV Petersaurach 2 |
Peskova, Demjen Daniela | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Schläpfer, Barbara | ||||
Schnaidt, Rebecca | 388 | 0 | : | 1 | 397 | Bauer, Simon | ||||
Brückmann, Tina | 379 | 0 | : | 1 | 388 | Bender, Laurenz | ||||
Urban, Rebecca | 386 | 1 | : | 0 | 384 | Herbst, Anja | ||||
Rudingsdorfer, Ferdinand | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Neudecker, Rene |
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
Austragungsort: | |
Kampfrichter: Konrad Jaeggi |
um | 11.00 Uhr | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1963 | 3 | : | 2 | 1954 | Germania Prittlbach 2 |
Podolak, Michael | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Beer, Florian | ||||
Züger, Muriel | 399 | 1 | : | 0 | 392 | Forstner, Lisa | ||||
Weitzenbeck, Maria | 9 | 392 | 0 | : | 1 | 392 | 10 | Schallmair, Erich | ||
Neumeyer, Sybille | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Renkl, Simon | ||||
Moser, Patricia | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Resch, Sandra |
um | 12.30 Uhr | Eichenlaub Unterstall | 1950 | 3 | : | 2 | 1963 | SV Hubertus Kastl |
Ammler, Laura Marie | 399 | 1 | : | 0 | 398 | Kitzbichler, Jasmin | ||||
Bergmann, Dominik | 10,7 | 394 | 1 | : | 0 | 394 | 10,5 | Kausler, Maria | ||
Zellinger, Marc | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Buchbinder, Michael | ||||
Auer, Marie-Theres | 384 | 0 | : | 1 | 391 | Zimmermann, Elena | ||||
Ammler, Christina | 380 | 0 | : | 1 | 388 | Stahl, Lena |
um | 14.45 Uhr | Germania Prittlbach 2 | 1942 | 1 | : | 4 | 1969 | SV Hubertus Kastl |
Beer, Florian | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Kitzbichler, Jasmin | ||||
Forstner, Lisa | 394 | 0 | : | 1 | 396 | Kausler, Maria | ||||
Schallmair, Erich | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Buchbinder, Michael | ||||
Renkl, Simon | 379 | 0 | : | 1 | 392 | Zimmermann, Elena | ||||
Resch, Sandra | 385 | 0 | : | 1 | 396 | Haberkorn, Lukas |
um | 16.15 Uhr | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1954 | 5 | : | 0 | 1943 | Eichenlaub Unterstall |
Podolak, Michael | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Ammler, Laura Marie | ||||
Züger, Muriel | 10 | 395 | 1 | : | 0 | 395 | 9 | Bergmann, Dominik | ||
Weitzenbeck, Maria | 395 | 1 | : | 0 | 392 | Zellinger, Marc | ||||
Neumeyer, Sybille | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Auer, Marie-Theres | ||||
Moser, Patricia | 384 | 1 | : | 0 | 381 | Münzinger, Ramona |
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: Gemütlichkeit Mertingen |
Austragungsort: Hagemühlenweg 14, 86690 Mertingen | |
Kampfrichter: Thomas Wollny |
um | 11.00 Uhr | Gemütlichkeit Mertingen | 1944 | 2 | : | 3 | 1943 | SG Obing |
Müller, Patrick | 392 | 0 | : | 1 | 397 | Mair, Tobias | ||||
Schröttle, Verena | 389 | 0 | : | 1 | 390 | Westner, Regina | ||||
Hafner, Katharina | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Namberger, Melanie | ||||
Weiler, Kevin | 395 | 1 | : | 0 | 387 | Gerg, Sophie | ||||
Sauter, Andre | 377 | 0 | : | 1 | 379 | Stettwieser, Christoph |
um | 12.30 Uhr | SSG Dynamit Fürth 2 | 1930 | 0 | : | 5 | 1960 | FSG Kempten |
Walter Pascal | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Russo, Fernanda | ||||
Alther, Christian | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Müller, Marie-Nadine | ||||
Nieberle, Andrea | 385 | 0 | : | 1 | 390 | Schwertberger, Nadine | ||||
Bauer, Jessica | 386 | 0 | : | 1 | 390 | Müller, Stefan | ||||
Lawendel, Julian | 375 | 0 | : | 1 | 386 | Oberhauser, Teresa |
um | 14.45 Uhr | SG Obing | 1945 | 1 | : | 4 | 1956 | FSG Kempten |
Mair, Tobias | 398 | 0 | : | 1 | 399 | Russo, Fernanda | ||||
Westner, Regina | 389 | 0 | : | 1 | 395 | Müller, Marie-Nadine | ||||
Namberger, Melanie | 389 | 0 | : | 1 | 392 | Schwertberger, Nadine | ||||
Gerg, Sophie | 10 | 383 | 1 | : | 0 | 383 | 9 | Müller, Stefan | ||
Stettwieser, Christoph | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Gegler, Jacqueline |
um | 16.15 Uhr | Gemütlichkeit Mertingen | 1949 | 2 | : | 3 | 1951 | SSG Dynamit Fürth 2 |
Muxel, Thomas | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Walter Pascal | ||||
Müller, Patrick | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Alther, Christian | ||||
Hasenhündl, Sarah | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Nieberle, Andrea | ||||
Schröttle, Verena | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Bauer, Jessica | ||||
Hafner, Katharina | 389 | 1 | : | 0 | 386 | Radl, Vanessa |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | FSG Kempten | 37 : 18 | 16 : 06 |
2 | FSG Der Bund München 2 | 34 : 21 | 16 : 06 |
3 | SV Petersaurach 2 | 32 : 23 | 16 : 06 |
4 | Gemütlichkeit Mertingen | 31 : 24 | 12 : 10 |
5 | Eichenlaub Unterstall | 26 : 29 | 12 : 10 |
6 | SV Hubertus Kastl | 29 : 26 | 10 : 12 |
7 | Germania Prittlbach 2 | 27 : 28 | 08 : 14 |
8 | SSG Dynamit Fürth 2 | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | Kgl. Priv. FSG Titting | 20 : 35 | 08 : 14 |
10 | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 22 : 33 | 06 : 16 |