Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 27.11.2022 | Ausrichter: FSG Der Bund München 2 |
Austragungsort: Servetstraße 1, 80999 München | |
Kampfrichter: Johannes Enders |
um | 11.00 Uhr | FSG Der Bund München 2 | 1960 | 4 | : | 1 | 1937 | SSG Dynamit Fürth 2 |
Grubmüller, Sarah | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Alther, Christian | ||||
Kemptner, Julian | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Nieberle, Andrea | ||||
Schwenk, Christina | 394 | 1 | : | 0 | 384 | Heinz, Melanie | ||||
Müller, Sophia | 391 | 1 | : | 0 | 383 | Lindner, Mirjam | ||||
Westermann, Fabian | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Bauer, Jessica |
um | 12.30 Uhr | SG Obing | 1936 | 1 | : | 4 | 1946 | Kgl. Priv. FSG Titting |
Mair, Tobias | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Pribitzer, Marlene | ||||
Westner, Regina | 391 | 1 | : | 0 | 383 | Schnaidt, Rebecca | ||||
Gerg, Sophie | 383 | 0 | : | 1 | 387 | Brückmann, Tina | ||||
Namberger, Melanie | 387 | 0 | : | 1 | 394 | Seybold, Laura | ||||
Ober, Robert | 379 | 0 | : | 1 | 384 | Bauernfeind, Rupert |
um | 14.45 Uhr | SSG Dynamit Fürth 2 | 1939 | 2 | : | 3 | 1944 | Kgl. Priv. FSG Titting |
Alther, Christian | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Pribitzer, Marlene | ||||
Nieberle, Andrea | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Schnaidt, Rebecca | ||||
Lindner, Mirjam | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Brückmann, Tina | ||||
Bauer, Jessica | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Seybold, Laura | ||||
Müller, Colin | 375 | 0 | : | 1 | 382 | Rudingsdorfer, Ferdinand |
um | 16.15 Uhr | FSG Der Bund München 2 | 1957 | 4 | : | 1 | 1935 | SG Obing |
Grubmüller, Sarah | 389 | 0 | : | 1 | 399 | Mair, Tobias | ||||
Kemptner, Julian | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Westner, Regina | ||||
Schwenk, Christina | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Gerg, Sophie | ||||
Müller, Sophia | 393 | 1 | : | 0 | 384 | Namberger, Melanie | ||||
Westermann, Fabian | 389 | 1 | : | 0 | 378 | Ober, Robert |
Begegnung am 27.11.2022 | Ausrichter: Sportschützen Niederlauterbach 2 |
Austragungsort: Schützenheim Heckenrose Irsching, Paarstr.7, 85088 Irsching | |
Kampfrichter: Gregor Liebe |
um | 11.00 Uhr | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 1942 | 1 | : | 4 | 1973 | Eichenlaub Unterstall |
Weithaler, Simon | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Diem, Patrick | ||||
Eckert, Sabrina | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Ammler, Laura Marie | ||||
Ertl, Nicole | 383 | 0 | : | 1 | 396 | Bergmann, Dominik | ||||
Troppmann, Luna | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Zellinger, Marc | ||||
Förtsch, Manuel | 386 | 0 | : | 1 | 395 | Böck, Sonja |
um | 12.30 Uhr | Germania Prittlbach 2 | 1951 | 2 | : | 3 | 1956 | SV Petersaurach 2 |
Beer, Florian | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Rumpler, Stefan | ||||
Forstner, Lisa | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Bauer, Simon | ||||
Schallmair, Erich | 393 | 0 | : | 1 | 395 | Bender, Laurenz | ||||
Wisbacher, Rebecca | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Rühl, Lisa | ||||
Renkl, Simon | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Herbst, Anja |
um | 14.45 Uhr | SV Petersaurach 2 | 1952 | 2 | : | 3 | 1962 | Eichenlaub Unterstall |
Rumpler, Stefan | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Diem, Patrick | ||||
Bauer, Simon | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Ammler, Laura Marie | ||||
Bender, Laurenz | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Bergmann, Dominik | ||||
Rühl, Lisa | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Zellinger, Marc | ||||
Scherzer, Melissa | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Münzinger, Ramona |
um | 16.15 Uhr | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 1954 | 2 | : | 3 | 1954 | Germania Prittlbach 2 |
Weithaler, Simon | 399 | 1 | : | 0 | 393 | Beer, Florian | ||||
Braun, Martina | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Forstner, Lisa | ||||
Ertl, Nicole | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Schallmair, Erich | ||||
Troppmann, Luna | 385 | 0 | : | 1 | 393 | Wisbacher, Rebecca | ||||
Förtsch, Manuel | 389 | 0 | : | 1 | 390 | Renkl, Simon |
Begegnung am 27.11.2022 | Ausrichter: Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
Austragungsort: | |
Kampfrichter: Konrad Jaeggi |
um | 11.00 Uhr | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1958 | 1 | : | 4 | 1974 | FSG Kempten |
Podolak, Michael | 394 | 0 | : | 1 | 399 | Russo, Fernanda | ||||
Weitzenbeck, Maria | 389 | 0 | : | 1 | 396 | Müller, Marie-Nadine | ||||
Züger, Muriel | 397 | 1 | : | 0 | 392 | Oberhauser, Teresa | ||||
Neumeyer, Sybille | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Müller, Stefan | ||||
Moser, Patricia | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Schwertberger, Nadine |
um | 12.30 Uhr | Gemütlichkeit Mertingen | 1958 | 3 | : | 2 | 1963 | SV Hubertus Kastl |
Muxel, Thomas | 390 | 0 | : | 1 | 399 | Kitzbichler, Jasmin | ||||
Hasenhündl, Sarah | 396 | 1 | : | 0 | 391 | Kausler, Maria | ||||
Schröttle, Verena | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Zimmermann, Elena | ||||
Hafner, Katharina | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Buchbinder, Michael | ||||
Pfisterer, Patrick | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Haberkorn, Lukas |
um | 14.45 Uhr | FSG Kempten | 1959 | 4 | : | 1 | 1947 | SV Hubertus Kastl |
Russo, Fernanda | 9,9 | 397 | 1 | : | 0 | 397 | 9,6 | Kitzbichler, Jasmin | ||
Müller, Marie-Nadine | 396 | 1 | : | 0 | 390 | Kausler, Maria | ||||
Oberhauser, Teresa | 382 | 0 | : | 1 | 385 | Zimmermann, Elena | ||||
Schwertberger, Nadine | 397 | 1 | : | 0 | 388 | Buchbinder, Michael | ||||
Gegler, Jacqueline | 9 | 387 | 1 | : | 0 | 387 | 8 | Haberkorn, Lukas |
um | 16.15 Uhr | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1960 | 3 | : | 2 | 1959 | Gemütlichkeit Mertingen |
Podolak, Michael | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Muxel, Thomas | ||||
Weitzenbeck, Maria | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Hasenhündl, Sarah | ||||
Züger, Muriel | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Schröttle, Verena | ||||
Pokorny, Isabella | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Hafner, Katharina | ||||
Neumeyer, Sybille | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Pfisterer, Patrick |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | FSG Kempten | 37 : 18 | 16 : 06 |
2 | FSG Der Bund München 2 | 34 : 21 | 16 : 06 |
3 | SV Petersaurach 2 | 32 : 23 | 16 : 06 |
4 | Gemütlichkeit Mertingen | 31 : 24 | 12 : 10 |
5 | Eichenlaub Unterstall | 26 : 29 | 12 : 10 |
6 | SV Hubertus Kastl | 29 : 26 | 10 : 12 |
7 | Germania Prittlbach 2 | 27 : 28 | 08 : 14 |
8 | SSG Dynamit Fürth 2 | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | Kgl. Priv. FSG Titting | 20 : 35 | 08 : 14 |
10 | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 22 : 33 | 06 : 16 |