Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 05.11.2023 | Ausrichter: SSG Dynamit Fürth 2 |
Austragungsort: Schützenhaus SSG Dynamit Fürth, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth | |
Kampfrichter: Herbert Steiner |
um | 11.00 Uhr | SSG Dynamit Fürth 2 | 1931 | 1 | : | 4 | 1961 | FSG Der Bund München 2 |
Nieberle, Andrea | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Pickl, Bernhard | ||||
Bauer, Jessica | 387 | 0 | : | 1 | 394 | Reichhuber, Stefan | ||||
Lindner, Mirjam | 10 | 387 | 1 | : | 0 | 387 | 8 | Hofmann, Korbinian | ||
Lawendel, Julian | 378 | 0 | : | 1 | 394 | Grubmüller, Sarah | ||||
Petrenko, Dmytro | 385 | 0 | : | 1 | 391 | Haensch, Lisa |
um | 12.30 Uhr | SV Petersaurach 2 | 1961 | 2 | : | 3 | 1959 | SV 1889 Ickelheim |
Schläpfer, Barbara | 9 | 399 | 0 | : | 1 | 399 | 10 | Ott, Alyssa | ||
Bauer, Magdalena | 393 | 0 | : | 1 | 397 | Schnell, Theresa | ||||
Rühl, Lisa | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Ott, Marvin | ||||
Grünwedel, Tina | 394 | 1 | : | 0 | 385 | Szabo, Eva | ||||
Neudecker, Rene | 383 | 0 | : | 1 | 389 | Szabo, Jonas |
um | 14.45 Uhr | FSG Der Bund München 2 | 1960 | 2 | : | 3 | 1950 | SV 1889 Ickelheim |
Pickl, Bernhard | 9 | 396 | 0 | : | 1 | 396 | 10 | Ott, Alyssa | ||
Reichhuber, Stefan | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Schnell, Theresa | ||||
Hofmann, Korbinian | 389 | 1 | : | 0 | 385 | Ott, Marvin | ||||
Grubmüller, Sarah | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Szabo, Eva | ||||
Haensch, Lisa | 393 | 1 | : | 0 | 383 | Szabo, Jonas |
um | 16.15 Uhr | SSG Dynamit Fürth 2 | 1934 | 0 | : | 5 | 1966 | SV Petersaurach 2 |
Nieberle, Andrea | 388 | 0 | : | 1 | 398 | Schläpfer, Barbara | ||||
Bauer, Jessica | 389 | 0 | : | 1 | 396 | Bauer, Magdalena | ||||
Lindner, Mirjam | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Rühl, Lisa | ||||
Lawendel, Julian | 380 | 0 | : | 1 | 390 | Grünwedel, Tina | ||||
Petrenko, Dmytro | 387 | 0 | : | 1 | 391 | Herbst, Anja |
Begegnung am 05.11.2023 | Ausrichter: Germania Prittlbach 2 |
Austragungsort: Hans-Köchl-Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstr. 12, 85241 Prittlbach | |
Kampfrichter: Monika Schiller |
um | 11.00 Uhr | Germania Prittlbach 2 | 1934 | 1 | : | 4 | 1954 | Isental Lengdorf |
Renkl, Simon | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Zimmer, Christine | ||||
Fuchs, Letizia | 382 | 0 | : | 1 | 392 | Thurner, Marie-Christin | ||||
Forstner, Lisa | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Muxel, Thomas | ||||
Niedermeier, Svenja | 385 | 0 | : | 1 | 390 | Obermaier, Stefan | ||||
Seemeier, Antonia | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Heiß, Sophie |
um | 12.30 Uhr | Kgl. Priv. FSG Titting | 1954 | 3 | : | 2 | 1939 | Sportschützen Niederlauterbach 2 |
Etrichova, Gabriela | 396 | 0 | : | 1 | 399 | Weithaler, Simon | ||||
Schnaidt, Rebecca | 390 | 1 | : | 0 | 380 | Troppmann, Luna | ||||
Seybold, Laura | 390 | 1 | : | 0 | 386 | Lechner, Nicole | ||||
Urban, Rebecca | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Habenicht, Sissi | ||||
Bauernfeind, Rupert | 392 | 1 | : | 0 | 387 | Förtsch, Manuel |
um | 14.45 Uhr | Isental Lengdorf | 1954 | 4 | : | 1 | 1936 | Sportschützen Niederlauterbach 2 |
Zimmer, Christine | 390 | 0 | : | 1 | 399 | Weithaler, Simon | ||||
Thurner, Marie-Christin | 396 | 1 | : | 0 | 386 | Troppmann, Luna | ||||
Muxel, Thomas | 392 | 1 | : | 0 | 381 | Lechner, Nicole | ||||
Obermaier, Stefan | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Habenicht, Sissi | ||||
Heiß, Sophie | 387 | 1 | : | 0 | 383 | Förtsch, Manuel |
um | 16.15 Uhr | Germania Prittlbach 2 | 1943 | 2 | : | 3 | 1947 | Kgl. Priv. FSG Titting |
Renkl, Simon | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Etrichova, Gabriela | ||||
Fuchs, Letizia | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Schnaidt, Rebecca | ||||
Forstner, Lisa | 10 | 392 | 1 | : | 0 | 392 | 9 | Seybold, Laura | ||
Niedermeier, Svenja | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Bauernfeind, Rupert | ||||
Seemeier, Antonia | 383 | 0 | : | 1 | 387 | Rudingsdorfer, Ferdinand |
Begegnung am 05.11.2023 | Ausrichter: SV Hubertus Kastl |
Austragungsort: Sportschuetzen Kastl, Jahnstr. 6, 95506 Kastl | |
Kampfrichter: Ludwig Mayer |
um | 11:00 Uhr | SV Hubertus Kastl | 1952 | 2 | : | 3 | 1963 | FSG Kempten |
Kitzbichler, Jasmin | 398 | 1 | : | 0 | 395 | Dürr, Christoph | ||||
Herbst, Janine | 391 | 0 | : | 1 | 396 | Müller, Marie-Nadine | ||||
Kausler, Maria | 384 | 0 | : | 1 | 392 | Schwarzer, Dominik | ||||
Buchbinder, Michael | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Oberhauser, Teresa | ||||
Zimmermann, Elena | 389 | 1 | : | 0 | 385 | Müller, Stefan |
um | 12.30 Uhr | Eichenlaub Unterstall | 1948 | 1 | : | 4 | 1981 | Gemütlichkeit Mertingen |
Ammler, Laura Marie | 385 | 0 | : | 1 | 398 | Pribitzer, Marlene | ||||
Bergmann, Dominik | 388 | 0 | : | 1 | 398 | Schröttle, Verena | ||||
Diem, Patrick | 397 | 1 | : | 0 | 393 | Müller, Patrick | ||||
Böck, Sonja | 391 | 0 | : | 1 | 397 | Hasenhündl, Sarah | ||||
Zellinger, Marc | 387 | 0 | : | 1 | 395 | Hafner, Katharina |
um | 14.45 Uhr | FSG Kempten | 1958 | 3 | : | 2 | 1951 | Gemütlichkeit Mertingen |
Dürr, Christoph | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Pribitzer, Marlene | ||||
Müller, Marie-Nadine | 9 | 390 | 0 | : | 1 | 390 | 10 | Schröttle, Verena | ||
Schwarzer, Dominik | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Müller, Patrick | ||||
Oberhauser, Teresa | 393 | 1 | : | 0 | 383 | Hasenhündl, Sarah | ||||
Müller, Stefan | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Herr, Claudia |
um | 16.15 Uhr | SV Hubertus Kastl | 1949 | 2 | : | 3 | 1962 | Eichenlaub Unterstall |
Kitzbichler, Jasmin | 399 | 1 | : | 0 | 394 | Ammler, Laura Marie | ||||
Herbst, Janine | 384 | 0 | : | 1 | 392 | Bergmann, Dominik | ||||
Kausler, Maria | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Diem, Patrick | ||||
Buchbinder, Michael | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Böck, Sonja | ||||
Zimmermann, Elena | 384 | 0 | : | 1 | 392 | Zellinger, Marc |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV 1889 Ickelheim | 27 : 08 | 14 : 00 |
2 | FSG Kempten | 21 : 14 | 12 : 02 |
3 | FSG Der Bund München 2 | 22 : 13 | 10 : 04 |
4 | Gemütlichkeit Mertingen | 20 : 15 | 08 : 06 |
5 | Isental Lengdorf | 20 : 15 | 08 : 06 |
6 | Eichenlaub Unterstall | 17 : 18 | 08 : 06 |
7 | SV Petersaurach 2 | 20 : 15 | 06 : 08 |
8 | Kgl. Priv. FSG Titting | 15 : 20 | 06 : 08 |
9 | SV Hubertus Kastl | 16 : 19 | 04 : 10 |
10 | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 10 : 25 | 04 : 10 |
11 | Germania Prittlbach 2 | 12 : 23 | 02 : 12 |
12 | SSG Dynamit Fürth 2 | 10 : 25 | 02 : 12 |