Terminplan



Begegnung am 13.11.2022 Ausrichter: SV Petersaurach 2
Austragungsort: Veitsbronn, Schützenhaus, Tuchenbacher Str. 6, 90587 Veitsbronn
Kampfrichter: Gerhard Köhler

um 11.00 Uhr SSG Dynamit Fürth 2 1948 2 : 3 1954 SV Hubertus Kastl
Rani, Parashara Kodandapani 393 0 : 1 394 Kitzbichler, Jasmin
Walter Pascal 395 1 : 0 394 Kausler, Maria
Schreiner, Kristina 378 0 : 1 392 Zimmermann, Elena
Lindner, Mirjam 8 392 0 : 1 392 10 Buchbinder, Michael
Bauer, Jessica 390 1 : 0 382 Haberkorn, Lukas

um 12.30 Uhr FSG Kempten 1962 1 : 4 1969 Gemütlichkeit Mertingen
Greuter, Sandro 392 0 : 1 395 Muxel, Thomas
Müller, Marie-Nadine 395 0 : 1 396 Müller, Patrick
Oberhauser, Teresa 391 0 : 1 392 Hasenhündl, Sarah
Schwertberger, Nadine 389 0 : 1 391 Schröttle, Verena
Müller, Stefan 10 395 1 : 0 395 9 Hafner, Katharina

um 14.45 Uhr SG Obing 1936 2 : 3 1957 Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Mair, Tobias 399 1 : 0 393 Weitzenbeck, Maria
Westner, Regina 392 0 : 1 397 Pokorny, Isabella
Namberger, Melanie 392 1 : 0 390 Neumeyer, Sybille
Stemmer, Irina 379 0 : 1 388 Moser, Patricia
Ober, Robert 374 0 : 1 389 Dummer, Marion

um 16.15 Uhr SV Petersaurach 2 1959 3 : 2 1947 Sportschützen Niederlauterbach 2
Schläpfer, Barbara 397 1 : 0 394 Weithaler, Simon
Bauer, Simon 397 1 : 0 390 Osterauer, Maria Theresia
Bender, Laurenz 391 1 : 0 386 Troppmann, Luna
Grünwedel, Tina 388 0 : 1 390 Ertl, Nicole
Herbst, Anja 386 0 : 1 387 Förtsch, Manuel


Begegnung am 13.11.2022 Ausrichter: Germania Prittlbach 2
Austragungsort: Hans-Köchl-Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstraße 12, 85241 Prittlbach
Kampfrichter: Joachim Franke

um 11.00 Uhr FSG Der Bund München 2 1966 4 : 1 1934 Kgl. Priv. FSG Titting
Mikuljan, Andrija 398 1 : 0 395 Etrichova, Gabriela
Kemptner, Julian 388 0 : 1 393 Schnaidt, Rebecca
Grubmüller, Sarah 394 1 : 0 379 Bauernfeind, Rupert
Schwenk, Christina 391 1 : 0 382 Wein, Celine
Reichhuber, Stefan 395 1 : 0 385 Rudingsdorfer, Ferdinand

um 12.30 Uhr Germania Prittlbach 2 1955 3 : 2 1959 Eichenlaub Unterstall
Strempfl, Martin 399 1 : 0 398 Diem, Patrick
Beer, Florian 394 1 : 0 393 Ammler, Laura Marie
Forstner, Lisa 392 1 : 0 386 Zellinger, Marc
Schallmair, Erich 386 0 : 1 397 Bergmann, Dominik
Wisbacher, Rebecca 384 0 : 1 385 Münzinger, Ramona