Terminplan



Begegnung am 30.10.2022 Ausrichter: SSG Dynamit Fürth 2
Austragungsort: Schützenhaus SSG Dynamit Fürth, Kronacher Sstr. 63, 90765 Fürth
Kampfrichter: Ludwig Mayer

um 11.00 Uhr SSG Dynamit Fürth 2 1938 3 : 2 1918 Sportschützen Niederlauterbach 2
Alther, Christian 394 1 : 0 385 Osterauer, Maria Theresia
Nieberle, Andrea 390 1 : 0 384 Ertl, Nicole
Lindner, Mirjam 385 0 : 1 387 Troppmann, Luna
Müller, Colin 382 0 : 1 383 Förtsch, Manuel
Bauer, Jessica 387 1 : 0 379 John, Karin

um 12.30 Uhr SV Petersaurach 2 1955 3 : 2 1931 SG Obing
Schläpfer, Barbara 394 0 : 1 397 Mair, Tobias
Bauer, Simon 396 1 : 0 391 Westner, Regina
Bender, Laurenz 387 0 : 1 389 Gerg, Sophie
Herbst, Anja 386 1 : 0 376 Ober, Robert
Grünwedel, Tina 392 1 : 0 378 Ober, Diana

um 14.45 Uhr Sportschützen Niederlauterbach 2 1933 3 : 2 1932 SG Obing
Osterauer, Maria Theresia 391 0 : 1 395 Mair, Tobias
Ertl, Nicole 387 0 : 1 391 Westner, Regina
Troppmann, Luna 10,7 392 1 : 0 392 10,3 Gerg, Sophie
Förtsch, Manuel 381 1 : 0 378 Ober, Robert
John, Karin 382 1 : 0 376 Ober, Diana

um 16.15 Uhr SSG Dynamit Fürth 2 1937 1 : 4 1960 SV Petersaurach 2
Alther, Christian 390 0 : 1 394 Schläpfer, Barbara
Nieberle, Andrea 389 0 : 1 393 Bauer, Simon
Lindner, Mirjam 9 389 1 : 0 389 8 Bender, Laurenz
Müller, Colin 379 0 : 1 392 Rühl, Lisa
Bauer, Jessica 390 0 : 1 392 Grünwedel, Tina


Begegnung am 30.10.2022 Ausrichter: Eichenlaub Unterstall
Austragungsort: Schützengaststätte "La Pergola Unterstall, Am Sportplatz 1, 86673 Bergheim
Kampfrichter: Joachim Franke

um 11.00 Uhr Eichenlaub Unterstall 1944 1 : 4 1958 FSG Kempten
Ammler, Laura Marie 389 0 : 1 394 Müller, Marie-Nadine
Zellinger, Marc 390 0 : 1 392 Dürr, Christoph
Bergmann, Dominik 393 1 : 0 391 Schwertberger, Nadine
Auer, Marie-Theres 382 0 : 1 390 Müller, Stefan
Hörmann, Katharina 390 0 : 1 391 Oberhauser, Teresa

um 12.30 Uhr Gemütlichkeit Mertingen 1957 3 : 2 1954 Germania Prittlbach 2
Müller, Patrick 396 1 : 0 395 Beer, Florian
Hasenhündl, Sarah 392 1 : 0 391 Forstner, Lisa
Weiler, Kevin 388 0 : 1 390 Wisbacher, Rebecca
Hafner, Katharina 390 0 : 1 393 Schallmair, Erich
Schröttle, Verena 391 1 : 0 385 Resch, Sandra

um 14.45 Uhr FSG Kempten 1955 3 : 2 1950 Germania Prittlbach 2
Müller, Marie-Nadine 398 1 : 0 395 Beer, Florian
Dürr, Christoph 392 1 : 0 390 Forstner, Lisa
Schwertberger, Nadine 9 392 0 : 1 392 10 Wisbacher, Rebecca
Müller, Stefan 390 1 : 0 389 Schallmair, Erich
Gegler, Jacqueline 383 0 : 1 384 Resch, Sandra

um 16.15 Uhr Eichenlaub Unterstall 1949 3 : 2 1946 Gemütlichkeit Mertingen
Ammler, Laura Marie 396 1 : 0 389 Müller, Patrick
Zellinger, Marc 392 1 : 0 391 Hasenhündl, Sarah
Bergmann, Dominik 387 0 : 1 388 Weiler, Kevin
Auer, Marie-Theres 389 0 : 1 395 Schröttle, Verena
Münzinger, Ramona 385 1 : 0 383 Straßer, Alexander


Begegnung am 30.10.2022 Ausrichter: SV Hubertus Kastl
Austragungsort: Sportschuetzen Kastl, Jahnstr. 6, 95506 Kastl
Kampfrichter: Klaus Späth

um 11.00 Uhr SV Hubertus Kastl 1953 2 : 3 1949 Kgl. Priv. FSG Titting
Kitzbichler, Jasmin 398 1 : 0 394 Pribitzer, Marlene
Kausler, Maria 395 1 : 0 389 Brückmann, Tina
Haberkorn, Lukas 386 0 : 1 387 Bauernfeind, Rupert
Zimmermann, Elena 385 0 : 1 388 Seybold, Laura
Buchbinder, Michael 389 0 : 1 391 Schnaidt, Rebecca

um 12.30 Uhr FSG Der Bund München 2 1954 2 : 3 1956 Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Kemptner, Julian 390 1 : 0 389 Weitzenbeck, Maria
Grubmüller, Sarah 390 0 : 1 392 Züger, Muriel
Schwenk, Christina 389 0 : 1 394 Podolak, Michael
Karg, Daniel 399 1 : 0 391 Neumeyer, Sybille
Müller, Sophia 386 0 : 1 390 Moser, Patricia

um 14.45 Uhr Kgl. Priv. FSG Titting 1937 2 : 3 1949 Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Pribitzer, Marlene 398 1 : 0 392 Weitzenbeck, Maria
Brückmann, Tina 381 0 : 1 394 Züger, Muriel
Bauernfeind, Rupert 388 0 : 1 390 Podolak, Michael
Seybold, Laura 381 0 : 1 389 Neumeyer, Sybille
Schnaidt, Rebecca 389 1 : 0 384 Moser, Patricia

um 16.15 Uhr SV Hubertus Kastl 1954 2 : 3 1950 FSG Der Bund München 2
Kitzbichler, Jasmin 397 1 : 0 387 Kemptner, Julian
Kausler, Maria 393 1 : 0 385 Grubmüller, Sarah
Haberkorn, Lukas 382 0 : 1 391 Schwenk, Christina
Zimmermann, Elena 392 0 : 1 396 Karg, Daniel
Buchbinder, Michael 390 0 : 1 391 Müller, Sophia