Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga Süd - Luftgewehr
Begegnung am 10.10.2021 | Ausrichter: Post SV Plattling |
Austragungsort: | |
Kampfrichter: Oswald Rath |
um | 11.00 Uhr | Post SV Plattling | 1926 | 1 | : | 4 | 1957 | SSG Dynamit Fürth 2 |
Strobelt, Karsten | 389 | 0 | : | 1 | 396 | Alther, Christian | ||||
Meyer, Rainer | 386 | 0 | : | 1 | 391 | Nieberle, Andrea | ||||
Hartl, Andrea | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Lindner, Mirjam | ||||
Brebeck, Karin | 379 | 0 | : | 1 | 388 | Bauer, Jessica | ||||
Bachl, Andreas | 381 | 0 | : | 1 | 393 | Müller, Colin |
um | 12.30 Uhr | SG Obing | 1919 | 1 | : | 4 | 1957 | Eichenlaub Unterstall |
Ungerank, Lisa | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Bergmann, Dominik | ||||
Irlinger, Johanna | 385 | 0 | : | 1 | 398 | Auer, Marie-Theres | ||||
Ober, Diana | 380 | 0 | : | 1 | 393 | Hörmann, Katharina | ||||
Ober, Robert | 379 | 0 | : | 1 | 385 | Ertl, Nicole | ||||
Stemmer, Irina | 381 | 0 | : | 1 | 391 | Ammler, Laura |
um | 14.45 Uhr | SSG Dynamit Fürth 2 | 1955 | 2 | : | 3 | 1957 | Eichenlaub Unterstall |
Alther, Christian | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Bergmann, Dominik | ||||
Nieberle, Andrea | 392 | 0 | : | 1 | 397 | Auer, Marie-Theres | ||||
Lindner, Mirjam | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Hörmann, Katharina | ||||
Bauer, Jessica | 394 | 1 | : | 0 | 389 | Münzinger, Ramona | ||||
Müller, Colin | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Ammler, Laura |
um | 16.15 Uhr | Post SV Plattling | 1929 | 2 | : | 3 | 1934 | SG Obing |
Strobelt, Karsten | 388 | 0 | : | 1 | 397 | Ungerank, Lisa | ||||
Meyer, Rainer | 380 | 0 | : | 1 | 389 | Irlinger, Johanna | ||||
Hartl, Andrea | 388 | 1 | : | 0 | 380 | Ober, Diana | ||||
Brebeck, Karin | 388 | 1 | : | 0 | 379 | Ober, Robert | ||||
Bachl, Andreas | 385 | 0 | : | 1 | 389 | Stemmer, Irina |
Begegnung am 10.10.2021 | Ausrichter: Sportschützen Niederlauterbach 2 |
Austragungsort: Schützenheim Heckenrose Irsching, Paarstr.7, 85088 Irsching | |
Kampfrichter: Monika Schiller |
um | 11.00 Uhr | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 1952 | 5 | : | 0 | 1911 | SG Andreas Hofer Sassanfahrt |
Hölzlwimmer, Anna | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Drawert, Sebastian | ||||
Braun, Martina | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Friedel, Lena | ||||
Förtsch, Manuel | 385 | 1 | : | 0 | 378 | Dierke, Stephanie | ||||
Niedermeier, Svenja | 393 | 1 | : | 0 | 384 | Holland, Christian | ||||
Troppmann, Luna | 389 | 1 | : | 0 | 374 | Lochau, Julia |
um | 12.30 Uhr | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 1966 | 2 | : | 3 | 1964 | SV Petersaurach |
Podolak, Michael | 397 | 1 | : | 0 | 393 | Höllwarth, Michael | ||||
Neumeyer, Sybille | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Schmid, Verena | ||||
Sturm, Hannah | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Gleißner, Vanessa | ||||
Weitzenbeck, Maria | 9 | 387 | 0 | : | 1 | 387 | 10 | Grünwedel, Tina | ||
Moser, Patricia | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Prediger, Maren |
um | 14.45 Uhr | SG Andreas Hofer Sassanfahrt | 1907 | 0 | : | 5 | 1973 | SV Petersaurach |
Drawert, Sebastian | 386 | 0 | : | 1 | 397 | Höllwarth, Michael | ||||
Friedel, Lena | 380 | 0 | : | 1 | 396 | Schmid, Verena | ||||
Dierke, Stephanie | 383 | 0 | : | 1 | 394 | Gleißner, Vanessa | ||||
Holland, Christian | 384 | 0 | : | 1 | 393 | Prediger, Maren | ||||
Lochau, Julia | 374 | 0 | : | 1 | 393 | Bender, Laurenz |
um | 16.15 Uhr | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 1958 | 2 | : | 3 | 1967 | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
Hölzlwimmer, Anna | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 9 | Podolak, Michael | ||
Förtsch, Manuel | 391 | 0 | : | 1 | 393 | Neumeyer, Sybille | ||||
Niedermeier, Svenja | 10 | 392 | 1 | : | 0 | 392 | 9 | Sturm, Hannah | ||
Troppmann, Luna | 9,1 | 394 | 0 | : | 1 | 394 | 9,9 | Weitzenbeck, Maria | ||
Osterauer, Maria Theresia | 385 | 0 | : | 1 | 392 | Moser, Patricia |
Begegnung am 10.10.2021 | Ausrichter: FSG Kempten |
Austragungsort: Schützenheim, Lindauer Straße 173, 87435 Kempten | |
Kampfrichter: Susanne Müller |
um | 11.00 Uhr | FSG Kempten | 1945 | 0 | : | 5 | 1964 | FSG Der Bund München 2 |
Müller, Marie-Nadine | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Mikuljan, Andrija | ||||
Fricke, Barbara | 381 | 0 | : | 1 | 395 | Fahl, Kerstin | ||||
Schwarzer, Dominik | 9 | 393 | 0 | : | 1 | 393 | 10 | Schwenk, Christina | ||
Gottwald, Monika | 384 | 0 | : | 1 | 387 | Kemptner, Julian | ||||
Schwertberger, Nadine | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Walo, Michaela |
um | 12.30 Uhr | Kgl. Priv. FSG Titting | 1958 | 5 | : | 0 | 1930 | Gemütlichkeit Mertingen |
Pribitzer, Marlene | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Muxel, Thomas | ||||
Schnaidt, Rebecca | 390 | 1 | : | 0 | 386 | Straßer, Alexander | ||||
Bauernfeind, Rupert | 394 | 1 | : | 0 | 388 | Hafner, Katharina | ||||
Seybold, Laura | 392 | 1 | : | 0 | 385 | Schröttle, Verena | ||||
Urban, Rebecca | 388 | 1 | : | 0 | 381 | Eckert, Maria Theresia |
um | 14.45 Uhr | FSG Der Bund München 2 | 1960 | 4 | : | 1 | 1940 | Gemütlichkeit Mertingen |
Mikuljan, Andrija | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Muxel, Thomas | ||||
Fahl, Kerstin | 391 | 1 | : | 0 | 384 | Straßer, Alexander | ||||
Schwenk, Christina | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Hafner, Katharina | ||||
Kemptner, Julian | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Schröttle, Verena | ||||
Walo, Michaela | 391 | 1 | : | 0 | 379 | Eckert, Maria Theresia |
um | 16.15 Uhr | FSG Kempten | 1956 | 3 | : | 2 | 1945 | Kgl. Priv. FSG Titting |
Müller, Marie-Nadine | 398 | 1 | : | 0 | 393 | Pribitzer, Marlene | ||||
Fricke, Barbara | 385 | 0 | : | 1 | 391 | Schnaidt, Rebecca | ||||
Schwarzer, Dominik | 394 | 1 | : | 0 | 391 | Bauernfeind, Rupert | ||||
Gottwald, Monika | 8 | 386 | 0 | : | 1 | 386 | 9 | Seybold, Laura | ||
Schwertberger, Nadine | 393 | 1 | : | 0 | 384 | Urban, Rebecca |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Petersaurach | 43 : 12 | 20 : 02 |
2 | FSG Der Bund München 2 | 40 : 15 | 18 : 04 |
3 | FSG Kempten | 40 : 15 | 18 : 04 |
4 | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 34 : 21 | 14 : 08 |
5 | Eichenlaub Unterstall | 32 : 23 | 14 : 08 |
6 | Kgl. Priv. FSG Titting | 31 : 24 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit Fürth 2 | 27 : 28 | 10 : 12 |
8 | Sportschützen Niederlauterbach 2 | 26 : 29 | 10 : 12 |
9 | Gemütlichkeit Mertingen | 24 : 31 | 10 : 12 |
10 | SG Obing | 11 : 44 | 04 : 18 |