Terminplan



Begegnung am 16.10.2022 Ausrichter: Sportschützen Niederlauterbach 2
Austragungsort: Schützenheim Heckenrose Irsching, Paarstr.7, 85088 Irsching
Kampfrichter: Gregor Liebe

um 11.00 Uhr Sportschützen Niederlauterbach 2 1943 2 : 3 1949 SV Hubertus Kastl
Braun, Martina 388 0 : 1 396 Kitzbichler, Jasmin
Eckert, Sabrina 389 1 : 0 384 Buchbinder, Michael
Osterauer, Maria Theresia 393 0 : 1 395 Kausler, Maria
Troppmann, Luna 384 0 : 1 386 Haberkorn, Lukas
Förtsch, Manuel 389 1 : 0 388 Zimmermann, Elena

um 12.30 Uhr Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. 1959 2 : 3 1961 SV Petersaurach 2
Podolak, Michael 9 395 0 : 1 395 10 Bauer, Simon
Neumeyer, Sybille 390 0 : 1 396 Schläpfer, Barbara
Moser, Patricia 391 1 : 0 386 Grünwedel, Tina
Weitzenbeck, Maria 395 1 : 0 393 Bender, Laurenz
Pokorny, Isabella 388 0 : 1 391 Herbst, Anja

um 14.45 Uhr SV Hubertus Kastl 1948 3 : 2 1950 SV Petersaurach 2
Kitzbichler, Jasmin 393 1 : 0 389 Bauer, Simon
Buchbinder, Michael 386 0 : 1 397 Schläpfer, Barbara
Kausler, Maria 393 1 : 0 391 Bender, Laurenz
Haberkorn, Lukas 389 1 : 0 386 Herbst, Anja
Zimmermann, Elena 9 387 0 : 1 387 10 Rühl, Lisa

um 16.15 Uhr Sportschützen Niederlauterbach 2 1928 0 : 5 1967 Gmütlichkeit Luckenpaint e.V.
Braun, Martina 391 0 : 1 394 Podolak, Michael
Eckert, Sabrina 386 0 : 1 392 Neumeyer, Sybille
Osterauer, Maria Theresia 386 0 : 1 390 Moser, Patricia
Troppmann, Luna 385 0 : 1 397 Weitzenbeck, Maria
Förtsch, Manuel 380 0 : 1 394 Pokorny, Isabella


Begegnung am 16.10.2022 Ausrichter: SG Obing
Austragungsort:
Kampfrichter: Patric Fürnhammer

um 11.00 Uhr SG Obing 1929 1 : 4 1960 Eichenlaub Unterstall
Ungerank, Lisa 10,8 393 1 : 0 393 10,6 Auer, Marie-Theres
Westner, Regina 9 394 0 : 1 394 10 Bergmann, Dominik
Namberger, Melanie 387 0 : 1 395 Zellinger, Marc
Ober, Robert 383 0 : 1 396 Ammler, Laura Marie
Löffelmann, Philipp 372 0 : 1 382 Böck, Sonja

um 12.30 Uhr Germania Prittlbach 2 1940 2 : 3 1935 SSG Dynamit Fürth 2
Beer, Florian 394 0 : 1 396 Alther, Christian
Forstner, Lisa 390 0 : 1 394 Nieberle, Andrea
Wisbacher, Rebecca 383 0 : 1 384 Müller, Colin
Resch, Sandra 386 1 : 0 381 Bauer, Jessica
Renkl, Simon 387 1 : 0 380 Lawendel, Julian

um 14.45 Uhr Eichenlaub Unterstall 1963 3 : 2 1950 SSG Dynamit Fürth 2
Auer, Marie-Theres 390 0 : 1 392 Alther, Christian
Bergmann, Dominik 392 1 : 0 391 Nieberle, Andrea
Zellinger, Marc 9 393 0 : 1 393 10 Walter Pascal
Ammler, Laura Marie 397 1 : 0 386 Bauer, Jessica
Münzinger, Ramona 391 1 : 0 388 Schreiner, Kristina

um 16.15 Uhr SG Obing 1938 1 : 4 1946 Germania Prittlbach 2
Ungerank, Lisa 392 0 : 1 393 Beer, Florian
Westner, Regina 9 393 0 : 1 393 10 Forstner, Lisa
Namberger, Melanie 386 0 : 1 390 Wisbacher, Rebecca
Ober, Robert 10 386 1 : 0 386 9 Resch, Sandra
Stemmer, Irina 381 0 : 1 384 Renkl, Simon


Begegnung am 16.10.2022 Ausrichter: FSG Kempten
Austragungsort: Schützenheim, Lindauer Straße 173, 87435 Kempten
Kampfrichter: Susanne Müller

um 11.00 Uhr FSG Kempten 1948 2 : 3 1959 FSG Der Bund München 2
Färber, Lars 393 1 : 0 390 Müller, Sophia
Müller, Marie-Nadine 392 0 : 1 394 Grubmüller, Sarah
Schwertberger, Nadine 390 0 : 1 392 Schwenk, Christina
Gegler, Jacqueline 385 0 : 1 397 Kemptner, Julian
Müller, Stefan 388 1 : 0 386 Wessels, Ulrich

um 12.30 Uhr Kgl. Priv. FSG Titting 1943 0 : 5 1961 Gemütlichkeit Mertingen
Schnaidt, Rebecca 389 0 : 1 394 Hasenhündl, Sarah
Seybold, Laura 392 0 : 1 393 Müller, Patrick
Rudingsdorfer, Ferdinand 384 0 : 1 392 Weiler, Kevin
Brückmann, Tina 392 0 : 1 393 Hafner, Katharina
Wein, Celine 386 0 : 1 389 Schröttle, Verena

um 14.45 Uhr FSG Der Bund München 2 1965 2 : 3 1963 Gemütlichkeit Mertingen
Müller, Sophia 391 0 : 1 392 Hasenhündl, Sarah
Grubmüller, Sarah 395 1 : 0 394 Müller, Patrick
Schwenk, Christina 392 1 : 0 389 Hafner, Katharina
Kemptner, Julian 394 0 : 1 395 Muxel, Thomas
Wessels, Ulrich 9 393 0 : 1 393 10 Schröttle, Verena

um 16.15 Uhr FSG Kempten 1959 4 : 1 1936 Kgl. Priv. FSG Titting
Färber, Lars 394 1 : 0 391 Schnaidt, Rebecca
Müller, Marie-Nadine 398 1 : 0 389 Seybold, Laura
Schwertberger, Nadine 390 1 : 0 382 Rudingsdorfer, Ferdinand
Gegler, Jacqueline 386 0 : 1 391 Brückmann, Tina
Müller, Stefan 391 1 : 0 383 Wein, Celine