Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga West - Luftgewehr
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: SuSC Müllenborn |
Austragungsort: Zum Schützenhaus 1 in 54568 Gerolstein OT Müllenborn | |
Kampfrichter: Frank Lichtenberg |
um | 10.00 Uhr | SuSC Müllenborn | 1983 | 4 | : | 1 | 1964 | BSV Holzwickede |
Piotrowska, Julia | 400 | 1 | : | 0 | 395 | Palberg, Nils | ||||
Heuser, Luca | 8 | 393 | 0 | : | 1 | 393 | 10 | Scholz, Sophie | ||
Leuschen, Katrin | 399 | 1 | : | 0 | 393 | Frey, Heike | ||||
Hames, Annemarie | 397 | 1 | : | 0 | 392 | Frey, Lea | ||||
Thieser, Leon | 394 | 1 | : | 0 | 391 | Lambrechts, Tessa |
um | 11.30 Uhr | SV 1900 Eschbach | 1951 | 1 | : | 4 | 1966 | ST Hubertus Elsen II |
Zill, Sarah | 397 | 1 | : | 0 | 391 | Kemper, Muriel | ||||
Christ, Michael | 389 | 0 | : | 1 | 390 | Lammersen, Maximilian | ||||
Hess, Erik | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Pieper, Katharina | ||||
Walker, Lars | 392 | 0 | : | 1 | 395 | Dembeck, Kai | ||||
Netusil, Daniel | 384 | 0 | : | 1 | 397 | Wigger, Malin |
um | 14.15 Uhr | BSV Holzwickede | 1976 | 3 | : | 2 | 1973 | ST Hubertus Elsen II |
Palberg, Nils | 396 | 1 | : | 0 | 393 | Kemper, Muriel | ||||
Scholz, Sophie | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Lammersen, Maximilian | ||||
Frey, Heike | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Pieper, Katharina | ||||
Frey, Lea | 9 | 393 | 0 | : | 1 | 393 | 10 | Dembeck, Kai | ||
Lambrechts, Tessa | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Wigger, Malin |
um | 15.45 Uhr | SuSC Müllenborn | 1976 | 5 | : | 0 | 1951 | SV 1900 Eschbach |
Piotrowska, Julia | 399 | 1 | : | 0 | 396 | Zill, Sarah | ||||
Heuser, Luca | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Christ, Michael | ||||
Leuschen, Katrin | 395 | 1 | : | 0 | 390 | Hess, Erik | ||||
Hames, Annemarie | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Walker, Lars | ||||
Thieser, Leon | 396 | 1 | : | 0 | 383 | Netusil, Daniel |
Begegnung am 11.12.2022 | Ausrichter: BSV Buer-Bülse II |
Austragungsort: Firma MEC, Hannöversche Str. 20a, 44143 Dortmund | |
Kampfrichter: Werner Bublitz |
um | 10.00 Uhr | BSV Buer-Bülse II | 1959 | 3 | : | 2 | 1963 | SSGem Kevelaer II |
Rumpler, Gernot | 398 | 1 | : | 0 | 397 | Erstfeld, Jana | ||||
Röder, Sina | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Rentmeister, Finnja | ||||
Stader, Dominik | 386 | 0 | : | 1 | 392 | Günther, Luisa | ||||
Meinhardt, Sabrina | 387 | 0 | : | 1 | 391 | Braun, Laura | ||||
Wagner, Jamie | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Dhein, Michael |
um | 11.30 Uhr | TuS Hilgert | 1954 | 2 | : | 3 | 1958 | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. |
Hermany, Sebastian | 391 | 0 | : | 1 | 397 | Blos, Michelle | ||||
Linn, Debora | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Lovász, Dorina | ||||
Schins, Yasmina | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Engelken, Hanna Isabell | ||||
Juchem, Nicole | 9 | 389 | 0 | : | 1 | 389 | 10 | Blos, Katja | ||
Schmal, Christian | 393 | 1 | : | 0 | 388 | Volkart, Nadine |
um | 14.15 Uhr | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 1966 | 4 | : | 1 | 1963 | SSGem Kevelaer II |
Blos, Michelle | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Erstfeld, Jana | ||||
Lovász, Dorina | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Rentmeister, Finnja | ||||
Engelken, Hanna Isabell | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Günther, Luisa | ||||
Volkart, Nadine | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Braun, Laura | ||||
Kobert, Alexander | 10 | 391 | 1 | : | 0 | 391 | 9 | Dhein, Michael |
um | 15.45 Uhr | TuS Hilgert | 1958 | 2 | : | 3 | 1953 | BSV Buer-Bülse II |
Hermany, Sebastian | 392 | 0 | : | 1 | 396 | Rumpler, Gernot | ||||
Linn, Debora | 10,2 | 390 | 0 | : | 1 | 390 | 10,6 | Röder, Sina | ||
Schins, Yasmina | 391 | 0 | : | 1 | 393 | Weber, Sebastian | ||||
Juchem, Nicole | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Schmal, Tobias | ||||
Schmal, Christian | 394 | 1 | : | 0 | 386 | Wagner, Jamie |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SuSC Müllenborn | 27 : 08 | 12 : 02 |
2 | BSV Holzwickede | 22 : 13 | 10 : 04 |
3 | ST Hubertus Elsen II | 20 : 15 | 08 : 06 |
4 | SSGem Kevelaer II | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | BSV Buer-Bülse II | 17 : 18 | 08 : 06 |
6 | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 15 : 20 | 06 : 08 |
7 | TuS Hilgert | 14 : 21 | 04 : 10 |
8 | SV 1900 Eschbach | 07 : 28 | 00 : 14 |