Deutscher Schützenbund Ligaleitung
2. Bundesliga West - Luftgewehr
Begegnung am 16.10.2022 | Ausrichter: SV 1900 Eschbach |
Austragungsort: Schulstraße in Eschbach (im Bürgerhaus) | |
Kampfrichter: Michael Prokisch |
um | 10.00 Uhr | SV 1900 Eschbach | 1945 | 0 | : | 5 | 1956 | BSV Holzwickede |
Zill, Sarah | 394 | 0 | : | 1 | 396 | Palberg, Nils | ||||
Hess, Erik | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Lambrechts, Tessa | ||||
Christ, Michael | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Frey, Heike | ||||
Walker, Lars | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Scholz, Sophie | ||||
Netusil, Daniel | 384 | 0 | : | 1 | 386 | Mertens, Robin |
um | 11.30 Uhr | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 1926 | 1 | : | 4 | 1947 | BSV Buer-Bülse II |
Blos, Michelle | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Wagner, Jamie | ||||
Volkart, Nadine | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Schmal, Tobias | ||||
Engelken, Hanna Isabell | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Röder, Sina | ||||
Böhlefeld, Anna | 379 | 0 | : | 1 | 387 | Meinhardt, Sabrina | ||||
Rausch, Hannah Maria | 374 | 0 | : | 1 | 387 | Weber, Sebastian |
um | 14.15 Uhr | BSV Holzwickede | 1965 | 3 | : | 2 | 1943 | BSV Buer-Bülse II |
Palberg, Nils | 394 | 1 | : | 0 | 382 | Wagner, Jamie | ||||
Lambrechts, Tessa | 390 | 1 | : | 0 | 387 | Schmal, Tobias | ||||
Frey, Heike | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Röder, Sina | ||||
Scholz, Sophie | 398 | 1 | : | 0 | 389 | Weber, Sebastian | ||||
Frey, Lea | 9 | 391 | 0 | : | 1 | 391 | 10 | Schröder, Lisa Marie |
um | 15.45 Uhr | SV 1900 Eschbach | 1945 | 2 | : | 3 | 1936 | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. |
Zill, Sarah | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Blos, Michelle | ||||
Hess, Erik | 387 | 0 | : | 1 | 391 | Volkart, Nadine | ||||
Christ, Michael | 394 | 1 | : | 0 | 385 | Bernhard, Lars | ||||
Walker, Lars | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Blos, Katja | ||||
Netusil, Daniel | 383 | 1 | : | 0 | 375 | Rausch, Hannah Maria |
Begegnung am 16.10.2022 | Ausrichter: ST Hubertus Elsen II |
Austragungsort: Am Mühlenteich 10a, 33106 Paderborn | |
Kampfrichter: Christoph Oymanns |
um | 10.00 Uhr | ST Hubertus Elsen II | 1973 | 3 | : | 2 | 1968 | SuSC Müllenborn |
Kemper, Muriel | 392 | 0 | : | 1 | 398 | Leuschen, Katrin | ||||
Pieper, Katharina | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Hames, Annemarie | ||||
Spies, Tatjana | 395 | 0 | : | 1 | 398 | Heuser, Luca | ||||
Wigger, Malin | 394 | 1 | : | 0 | 388 | Pütz, Max | ||||
Lammersen, Maximilian | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Thieser, Leon |
um | 11.30 Uhr | TuS Hilgert | 1952 | 2 | : | 3 | 1953 | SSGem Kevelaer II |
Martz, Stephan | 385 | 0 | : | 1 | 388 | Janssen, Simon | ||||
Linn, Debora | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Braun, Laura | ||||
Schins, Yasmina | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Günther, Luisa | ||||
Schmal, Christian | 393 | 1 | : | 0 | 386 | Bauer, Markus | ||||
Klein, Yakira-Leonie | 389 | 0 | : | 1 | 395 | Rentmeister, Finnja |
um | 14.15 Uhr | SuSC Müllenborn | 1963 | 4 | : | 1 | 1953 | SSGem Kevelaer II |
Leuschen, Katrin | 394 | 1 | : | 0 | 389 | Janssen, Simon | ||||
Hames, Annemarie | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Braun, Laura | ||||
Heuser, Luca | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Günther, Luisa | ||||
Thieser, Leon | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Bauer, Markus | ||||
Gehlen, Melissa | 393 | 0 | : | 1 | 397 | Rentmeister, Finnja |
um | 15.45 Uhr | ST Hubertus Elsen II | 1939 | 2 | : | 3 | 1937 | TuS Hilgert |
Pieper, Katharina | 393 | 1 | : | 0 | 380 | Martz, Stephan | ||||
Spies, Tatjana | 382 | 0 | : | 1 | 395 | Linn, Debora | ||||
Wigger, Malin | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Schins, Yasmina | ||||
Lammersen, Maximilian | 394 | 1 | : | 0 | 387 | Schmal, Christian | ||||
Smit, Sean | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Klein, Yakira-Leonie |
Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SuSC Müllenborn | 27 : 08 | 12 : 02 |
2 | BSV Holzwickede | 22 : 13 | 10 : 04 |
3 | ST Hubertus Elsen II | 20 : 15 | 08 : 06 |
4 | SSGem Kevelaer II | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | BSV Buer-Bülse II | 17 : 18 | 08 : 06 |
6 | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 15 : 20 | 06 : 08 |
7 | TuS Hilgert | 14 : 21 | 04 : 10 |
8 | SV 1900 Eschbach | 07 : 28 | 00 : 14 |